******************(一期)************示
| 项目名称 | ******************项目(一期) | ||
| 项目编号 | *** | 投资项目统一编码 | ***-***-04-01-*** | 
| 交易分类 | ************工程 | ******辖范围 | ******区 | 
| ******告 |  
  | ||
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,******************(一期)项目施工已于***年02月23******共资******心完成了开标、评标工作,******监督〔***〕***号规定的综合评估法。************按照招标文件确定的评标原则和办法,推荐了以下3******标候选人(不排序),******示。
公示期:三个工作日。
******章或个人署名的、对评标结果提出的异议。******标候选人若无异议,******标人。
招 标 人:******司;
电 话:***-***;
招标代理机构:******司;
电 话:***-*** ***。
******部门:************************、******************
联系电话:***-***
中标候选人信息
|   中标候选人  |    中标候选人一  |    中标候选人二  |    中标候选人三  |  |
|   中标候选人名称  |    ******司  |    ******筑园林(******)******司  |    ************团 ******司  |  |
|   ******(元)  |    *** .75  |    *** .98  |    *** .79  |  |
|   详细评审得分情况  |    总分  |    84.76  |    83.98  |    83.97  |  
|   ******  |    39.84  |    39.21  |    39.25  |  |
|   ******计  |    13.87  |    13.72  |    13.67  |  |
|   企业资信及履约能力  |    31.05  |    31.05  |    31.05  |  |
|   类似工程业绩  |    1. ******************计采购施工总承包(EPC);2.************项目(一期)******、采购、施工总承包EPC******项目;  |    1.******堤(劳动东路-香樟东路)******设工程施工;2.******园项目施工第二标段;  |    1.金星路杜鹃路-北二环段)******提升项目总承包;2.************设项目园林绿化工程总承包;  |  |
|   获奖情况  |    1.******央花园一期园林景观工程(******工程);2.绿叶水果智能物流园景观绿化工程(******工程;3.衡阳美的金科·檀樾项目二期园林景观工程(******工程)。  |    1.******园一期工程*********工程;2.长沙宁乡吾悦广场项目一期住宅景观工程***年度湖南省园林绿化 ******工程;3.浏阳经开区(高新区)******道(******收费站-永裕北路)************项目*********工程;  |    1.******工程-******************设项目(绿化)******计施工总承包;2.******工程一金星路(杜娟路-北二环段)******提升项目总承包(EPC);3.******工程--******寓项目一期)园林景观工程;  |  |
|   项目经理  |    姓名  |    鲍意  |    杨兴顺  |    肖亮  |  
|   投标担保信息  |    担保机构  |    招商银行  |    ************司  |    ******司  |  
|   经营地址  |    长沙市岳麓区茶子山东路39******厦22楼招商银行长沙分行  |    ******道***************楼第21层  |    重庆市渝北区洪湖东路11号  |  |
|   联系电话  |    ***-***-***  |    ***-***  |    ***  |  |
******示
中标候选人一: ******司
|   姓名  |    性别  |    ******明  |    拟在本项目担任的工作岗位  |  |||
|   证书 名称  |    级别  |    证 号  |    专业  |  |||
|   鲍意  |    女  |    ******  |    不分等 级  |    ***  |    园林  |    项目经理  |  
中标候选人二: ******筑园林(******)******司
|   姓名  |    性别  |    ******明  |    拟在本项目担任的工作岗位  |  |||
|   证书 名称  |    级别  |    证 号  |    专业  |  |||
|   杨兴顺  |    男  |    ************  |    壹级  |    湘*** ***  |    ******公 用工程  |    项目经理  |  
|   姓名  |    性别  |    ******明  |    拟在本项目担任的工作岗位  |  |||
|   证书 名称  |    级别  |    证 号  |    专业  |  |||
|   肖亮  |    男  |    ************ 书  |    壹级  |    湘 ***  |    ******公用工程  |    项目经理  |  
******计得分汇总表
|   序号  |    单位名称  |    ******姓名及评审意见  |    |  ||||
|   ******1  |    ******2  |    ******3  |    ******4  |    ******5  |    汇总  |  ||
|   1  |    ******************司  |    90.25  |    91.40  |    91.50  |    91.40  |    90.50  |    91.10  |  
|   2  |    ******************司  |    88.25  |    88.40  |    88.80  |    87.70  |    86.80  |    88.12  |  
|   3  |    ******************司  |    86.85  |    88.40  |    89.20  |    88.00  |    86.70  |    87.75  |  
|   4  |    ************司  |    90.25  |    90.50  |    87.40  |    89.20  |    87.90  |    89.12  |  
|   5  |    ******************司  |    91.25  |    92.30  |    91.10  |    91.40  |    91.10  |    91.25  |  
|   6  |    ******司  |    91.75  |    92.10  |    92.17  |    91.90  |    92.10  |    92.03  |  
|   7  |    ************司  |    86.50  |    87.20  |    87.20  |    86.70  |    85.40  |    86.80  |  
|   8  |    ******************司  |    91.75  |    92.70  |    93.20  |    92.30  |    92.70  |    92.57  |  
|   9  |    ******************司  |    90.75  |    91.60  |    88.50  |    90.90  |    89.90  |    90.52  |  
|   10  |    ******司  |    91.75  |    94.10  |    91.80  |    92.80  |    92.75  |    92.45  |  
|   11  |    ******************司  |    90.25  |    91.10  |    90.90  |    90.40  |    89.00  |    90.52  |  
|   12  |    ************司  |    89.25  |    91.30  |    88.55  |    88.40  |    87.50  |    88.73  |  
|   13  |    ******筑园林(******)******司  |    91.25  |    92.10  |    91.60  |    91.50  |    91.20  |    91.45  |  
|   14  |    ******司  |    86.50  |    86.70  |    87.10  |    86.70  |    85.70  |    86.63  |  
被否决投标的投标人名单及否决的原因
|   序号  |    投标人名称  |    否决的原因  |  
|   1  |    ******************司  |    ******托代理人签字或盖章  |  
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    