************设项目(******************项目)******工程(一标段、二标段)************示
************************托,************设项目(******************项目)******工程施工招标,***年07月31日09时30分(北京时间)******************开开标,************室监督下,************员按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审,******标候选人排名如下:
标段(包)[***]************设项目(******************项目)******工程(一标段):
中标候选人信息
中标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 |
| ||
中标候选人名称 | 联合体牵头单位:******司;联合体成员:************司 | 联合体牵头单位:************司;联合体成员:******************司 | ************司 |
| ||
******(元) | ***.29 | ***.88 | ***.65 |
| ||
信用等级 | 牵头单位:(全国)AAA级 成员单位:(全国)B级 | 牵头单位:(全国)AAA级 成员单位:(全国)AAA级 | (全国)AAA级 |
| ||
质量承诺 | 合格及以上标准 | 合格及以上标准 | 合格及以上标准 |
| ||
类似工程业绩 | 1.******************工程;2.常德市新河综合整治工程——江北城区从沅江补水工程(二期). | 1.******中供水工程施工; | 1.******中供水工程; |
| ||
`项目工期 | ***日历天 | ***日历天 | ***日历天 |
| ||
获奖情况(如有) | / | / | / |
| ||
详细评审得分情况 | 综合总分 | 94.09 | 92.85 | 91.89 |
| |
******理机构得分 | 7.0 | 7.0 | 6.8 |
| ||
信誉等其他得分 | 6.58 | 5.6 | 5.6 |
| ||
****** 得分 | 52.68 | 52.94 | 52.69 |
| ||
技术投标文件得分 | 27.83 | 27.31 | 26.80 |
| ||
不良记录扣分 | 0 | 0 | 0 |
| ||
中标候选人的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| ||
项目经理 | 姓名 | 曹永志 | 李智 | 熊祖敏 |
| |
******书名称和编号 | ******造师湘 *** | ******造师湘 *** | ******造师湘 *** |
| ||
类似工程业绩 | / | / | / |
| ||
获奖情况(如有) | / | / | / |
| ||
技术负责人 | 姓名 | 王柯茹 | 曹燕 | 阳辉 |
| |
******书名称和编号 | ******理工程师 B*** | ******理工程师B*** | ******筑工程师 B*** |
| ||
工程业绩 | / | / | / |
| ||
获奖情况 | / | / | / |
| ||
投标担保信息 | 担保机构 | ******************司 | / | / |
| |
经营地址 | 常德市武陵区青年路***号 | / | / |
| ||
联系电话 | *** | / | / |
| ||
被否决的投标人 | 投标人名称 | 否决依据、原因 | ||||
/ | / |
进入详细评审的投标人技术标评审情况
序号 | 投标人名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 |
1 | ******司 | 92.40 | 94.30 | 93.80 | 91.60 | 92.10 |
2 | ************司 | 89.20 | 91.90 | 91.30 | 92.00 | 89.90 |
3 | ************司 | 90.40 | 91.60 | 89.10 | 89.20 | 82.10 |
4 | ************司 | 89.30 | 91.40 | 89.60 | 89.10 | 88.70 |
标段(包)[***]************设项目(******************项目)******工程(二标段):
中标候选人信息
中标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 | ||
中标候选人名称 | 联合体牵头人:************司;联合体成员:************司 | ************司 | ************司 | ||
******(元) | ***.04 | ***.19 | ***.79 | ||
信用等级 | 牵头单位:(全国)AAA级 成员单位:(全国)B级 | (全国)AAA级 | (全国)AAA级 | ||
质量承诺 | 合格及以上标准 | 合格及以上标准 | 合格及以上标准 | ||
类似工程业绩 | 1、******************************工程;2、白朗县曲奴乡彭嘎水库供水工程。 | 1、武冈市乡镇全域供水一体化(一期)******项目。 | 1、******网巩固提升工程(二期)。 | ||
`项目工期 | ***日历天 | ***日历天 | ***日历天 | ||
获奖情况(如有) | / | / | / | ||
详细评审得分情况 | 综合总分 | 97.33 | 93.00 | 91.71 | |
******理机构得分 | 10.00 | 8.50 | 7.0 | ||
信誉等其他得分 | 6.86 | 5.6 | 5.6 | ||
****** 得分 | 52.32 | 51.19 | 52.09 | ||
技术投标文件得分 | 28.15 | 27.71 | 27.02 | ||
不良记录扣分 | 0 | 0 | 0 | ||
中标候选人的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目经理 | 姓名 | 周新宇 | 文双灵 | 方昌坤 | |
******书名称和编号 | ******造师湘*** | ******造师湘 *** | ******造师湘 *** | ||
类似工程业绩 | ******************************工程 | / | / | ||
获奖情况(如有) | / | / | / | ||
技术负责人 | 姓名 | 肖佳 | 胡路 | 陈铭 | |
******书名称和编号 | ******筑工程师 B*** | ******理工程师B*** | ******筑工程师 B*** | ||
工程业绩 | ******************************工程 | 武冈市乡镇全域供水一体化(一期)******项目 | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | ******司 | ******司 | ******************司 | |
经营地址 | 重庆市渝北区洪湖东路 11 号附 10 ******富 D 座 | 重庆市渝北区洪湖东路 11 号附 10 ******富 D 座 | 常德市武陵区青年路***号 | ||
联系电话 | ***-***-*** | ***-***-*** | *** | ||
被否决的投标人 | 投标人名称 | 否决依据、原因 | |||
/ | / |
进入详细评审的投标人技术标评审情况
序号 | 投标人名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 |
1 | ************司 | 89.15 | 95.20 | 89.70 | 91.40 | 83.50 |
2 | ************司 | 91.20 | 95.30 | 93.20 | 92.70 | 83.90 |
3 | ************司 | 88.45 | 90.90 | 89.70 | 89.80 | 82.30 |
4 | ************司 | 93.30 | 95.50 | 95.80 | 92.70 | 87.50 |
公示期:***年8月2日-***年8月4日,公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《************理办法》、《******理办法的通知》(湘发改法规规【***】***号)提出异议或投诉。若无异议,公示期满后,************标人。
************门:************室,
电话:***-***
招 标 人:******司
地 址:石门县楚江街道荷花社区澧阳东路***号
联 系 人:伍先生
电 话:***
招标代理机构:************司
地 址:******大楼三楼
联 系 人:******、伍卫华
电 话: ***-***/***
传 真: ***-***/***