[前湾]宁波前湾产业集团战略新兴产业园12mwp分布式光伏发电项目(d地块一期、e地块一期)(施工)定量评审专家公示

中标信息 2024-07-25   |  人围观

标签: 光伏发电  节能环保  设备安装  电力工程  公司 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

******示:

序号 专家编号
1 Nb***
2 Nb***
3 Nb***
4 Nb***
5 Nb***

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
Nb*** Nb*** Nb*** Nb*** Nb***
************司 / / / / /
************司 / / / / /
******************司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
******************司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
************司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
************司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
************司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
******司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
************司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
************司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
************司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
************司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
******************司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
******司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
************司 / / / / /
************司 94.76 94.76 94.76 94.76 94.76
************司 / / / / /
******司 / / / / /
******************司 / / / / /
************司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
******司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
************************司 96.88 96.88 96.88 96.88 96.88
******司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
************司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
************************司;************司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
******司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
******司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
************司 / / / / /
************司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
******司 / / / / /
******司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
************************司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载