[衡阳市]衡阳技师学院高技能人才培训基地配套设施建设项目二标段工程总承包(epc)中标候选人公示
  ******************设项目二标段工程总承包( EPC)   ******示   
  (不排序)   
  ************************托,******************设项目二标段工程总承包( EPC)******开招标。本项目于***年02月0   8   日上午   09   时 00分(北京时间)************心进行了开标、评标活动,************按照招标文件规定的评标办法及原则进行评定,******标候选人名单(不排序)公示如下:   
|     中标候选人     |      中标候选人一     |      中标候选人二     |      中标候选人三     |  |
|     中标候选人名单     |      联合体牵头人:******************************司      联合体成员:******司     |      联合体牵头人:******************司      联合体成员:******司     |      联合体牵头人:******司      联合体成员:******************司     |  |
|     ******     |      ******为:人民币 ***.78元;      ************安费:人民币 ***.78元;      ******费:人民币 ***元     |      ******为:人民币 ***.90元;      ************安费:人民币 ***.90元;      ******费:人民币 ***元     |      ******为:人民币 ***.38元;      ************安费:人民币 ***.38元;      ******费:人民币 ***元     |  |
|     工期     |      ***日历天     |  |||
|     施工业绩     |      1、******院整体搬迁项目一期工程施工总承包;2、************一期;3、******************设项目(EPC)     |      1、******校项目;2、******************设项目;3、************设项目(一期)工程     |      1、******筑工程;   2、******************工程;3、******一期项目     |  |
|     ******业绩     |      1、******校(******校)************计、采购、施工(EPC)总承包项目;2、************计、采购、施工(EPC)总承包项目;     |      1、******************计、采购、施工(EPC)总承包项目        |      1、************************计、采购、施工总承包(装配式)     |  |
|     奖项     |       独立投标人(******)******施工单位奖项情况         国家级    :   1、******及文艺家之家/***-*** 年度鲁班奖;2、************工程/***-*** ******工程;       省级    :   1、楚才阁/***-*** ******设工程芙蓉奖;2、******************设项目工程总承包(EPC)/***-*********设工程芙蓉奖;3、******************设项目(EPC)/***-*********设工程芙蓉奖;       标准化工地:         国家级:         *********************习交流项目名单的通知:    1、******************项目一期;2.************************设项目       省级:         ******理标准化工地:    1、************设项目;2、中房瑞致 5#地块60#-66#栋、地下室及垃圾站;3、中房瑞致小区 5#******筑、商业南区地下室;4、创世纪宫寓 1-01、1-02A、1-02B#******安工程施工;5、中富航·银座 1#、2#栋、裙楼及地下室;6、星城天地项目;7、************院综合实训楼;8、嘉宇湘江北城一期 C ******(8#-10#及其地下室、S3#、M3#);9、************工程;10、爱尔国际眼健康科技产业园项目一期(3#******心—及一期配套地下室);11、******************************设项目;       安全生产标准化工地:    1、************设项目;2、******厦;3、中富航·银座 1#、2#栋、裙楼及地下室;4、************院综合实训楼;5、嘉宇湘江北城一期 C ******(8#-10#及其地下室、S3#、M3#);6、      爱尔国际眼健康科技产业园项目一期( 3#******心—及一期配套地下室);7、******************************设项目;8、************数据产业孵化基地项目;9、************发生产基地;10、醴陵嘉福未来城 (1#-15#栋、幼儿园及地下室、 A5、A6 栋商业);11、******************设项目;12、******************项目一期;13、************************设项目     |       独立投标人(******)******施工单位奖项情况         国家级:    1、******园 A、B、C、D、E区主体工程及景观工程/***-*** ************设工程鲁班奖;2、******************项目一期工程(医 疗综合地下室,******技楼,******病房楼)/***-*** ******工程奖;3、德泽苑综合楼/***-*** ******工程奖;       省级:    1、******校(******)******项目一标/***-*** ******设工程芙蓉奖;2、************设目/***-*** ******设工程芙蓉奖       标准化工地:         国家级:         *** ******************习交流项目     名单的通知:        1、   潭房 ·******园一期二标段 8#栋-15#栋、地下室及 9#******楼       省级:         ******理标准化工地:    1、************项目;2、株洲信息港·清湾一期;3、潭房·******园一期二标段 8#栋-15#栋、地下室及 9#******楼;4、************楼;5、凯依克物流园二期(A-1、2 宿舍,A-3、4、5 仓库,A-6 ******楼,A-7 大门);6、力合长株潭科技创新领航基地;7、耒阳市金凯新城(哲桥七岭、************)工程项目(EPC);8、******及地下停车场项目;9、******************项目(二标段);10、丽景湾二期首开区项目;11、************置区项目;12、益阳龙岭智慧新城(9#、10#);益阳龙岭智慧新城(5#、8#、11#)        安全生产标准化工地:    1、************项目;2、******装箱拼箱基地项目;3、株洲信息港·清湾一期;4、潭房·******园一期二标段 8#栋-15#栋、地下室及9#******楼;5、******************设项目;6、力合长株潭科技创新领航基地;7、耒阳市金凯新城(哲桥七岭、************)工程项目(EPC);8、******及地下停车场项目;9、******************项目(二标段);10、丽景湾二期首开区项目;11、************置区项目;12、益阳龙岭智慧新城(9#、10#);13、益阳龙岭智慧新城(5#、8#、11#)     |       独立投标人(******)******施工单位奖项情况         国家级:    1、******筑工程 /***-*** ******工程奖       省级:    1、******一期项目 /***-*** ******设工程芙蓉奖;2、************项目(******)/***-*** ******工程;       标准化工地:         国家级:         *** ******************习交流项目     名单的通知:    1、******************项目(二期)总承包       省级:         ******理标准化工地:        1、   茗冠 ·芙蓉城二号地块 ******项目   ; 2、******************************工程总承包(EPC);3、******************项目一标段;4、******设项目;5、************************设项目;6、******一期项目;7、************设项目工程总承包;8、************************************项目(一期);9、******房(三期 B 地块)12#、13#、14#******工程;10、******(************)工程项目;11、************项目       安全生产标准化工地:        1、茗冠·******设项目;2、******************************工程总承包(EPC);3、******一期项目;4、************设项目工程总承包;5、************************设项目;6、******************项目一标段;7、******************二期工程(地下室及2#~8#楼);8、******房(三期 B 地块)12#、13#、14#******工程;9、******(************)工程项目;10、************项目     |  |
|     详细评审得分情况     |      总分     |      92.73     |      90.11     |      89.39     |  
|     技术方案得分(   0.2   )     |      18.26     |      17.89     |      17.99     |  |
|     企业资信及履约能力   (   0.45   )     |      40.20     |      38.27     |      37.49     |  |
|     ******得分(   0.35   )     |      34.27     |      33.95     |      33.91     |  |
|     项目   经   理     |      姓名     |      夏有国     |      欧阳文韵     |      何应军     |  
|     证书编号     |      湘 ***     |      湘 ***     |      湘 ***     |  |
|     ******号码     |      ***********     |      ***********     |      ***********     |  |
|     ******负责人     |      姓名     |      金海兵     |      胡楠     |      瞿飞     |  
|     证书编号     |      ***     |      ***     |      ***     |  |
|     ******号码     |      ***********     |      ***********     |      ***********     |  
  
  ******评审的投标人技术标得分情况   
|     投标人名称     |      第 1项:总承包方案     |      第 2项:******方案     |      第 3项:******计     |      技术方案得分汇总     |  |||||||||||
|     ******   1     |      ******   2     |      ******   3     |      ******   4     |      ******   5     |      ******   6     |      ******   7     |      ******   1     |      ******   4     |      ******   5     |      ******   2     |      ******   3     |      ******   6     |      ******   7     |        |  |
|     ******************************司     |      18.7     |      18.6     |      18.8     |      17.9     |      18.8     |      18.56     |      17.6     |      26.2     |      25.1     |      25.9     |      47.6     |      46.8     |      46.1     |      47.7     |      91.29     |  
|     ******************司     |      18.2     |      18.2     |      18.4     |      17.2     |      18.2     |      17.2     |      17.1     |      24.6     |      24.12     |      25.8     |      48.5     |      47.7     |      46.3     |      44.7     |      89.44     |  
|     ******司     |      17.3     |      18     |      18     |      17.5     |      18     |      17.77     |      18.2     |      25.8     |      24.1     |      25.7     |      45.9     |      45.1     |      48.97     |      47.7     |      89.97     |  
  
  
  不合格情况说明   
|     序号     |      投标人名称     |      不合格原因     |  
|     1     |      ************************司     |      响应性评审否决投标     |  
  
  公示期为 3个工作日(***年02月14日至***年02月17日),如有异议,请根据《******理办法》湘发改法规〔***〕***号的有关规定,向招标人书面反映,******标候选人若无异议,******标人。   
  ******************************室的监督,电话: ***-***。   
  
  招标人:******院   
  地 址:衡阳市衡南县三塘镇振兴路 5 号   
  联系人:蒋铁球   
  电话: ***   
  
  招标代理机构:************司   
  地 址:******道 18 号汇景花园 1 栋 1 单元 *** 室   
  联系人:欧林鑫、骆小满、蒋卫明   
  电 话:***-***、***   
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    