[益阳市]新月生活配套区项目(益阳市东部产业园新月农民集中安置区建设项目)一标段新月生活配套区项目(益阳市东部产业园新月农民集中安置区建设项目)一标段中标候选人公示
新月生活配套区项目 (************************设项目)一标段 ******示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定, 新月生活配套区项目 (************************设项目)一标段 评标工作已经结束,******监督〔 ***〕***号文件规定综合评估法,************推荐了以下3******标候选人(不排序),******示。
公示期 20 23 年 10 月 13 日至 20 23 年 10 月 18 日。
公示期间招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。公示期满若无异议,************标人。
招 标 人: ************司
联系电话: ***-***
招标代理机构: ************司
联系 电话: ***-***
******部门: ************
联系电话: ***-***
中标候选人信息
中标候选人名称 | ******************司 | ******************司 | ************司 | |
******(万元) | ***.*** | ***.*** | ***.*** | |
工期(日历天) | *** | *** | *** | |
******量标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 89.63 | 88.38 | 85.97 |
******计 | 18.54 | 18.13 | 18.44 | |
企业资信及履约能力 | 31.20 | 30.94 | 28.77 | |
****** | 39.89 | 39.31 | 38.76 | |
类似 工程业绩 | 1. 福鼎时代锂离子电池生产基地一期工程 2.******寓项目(一期)施工总承包 3. 华融湘江银行营业用房施工总承包 4. ******基地(一期)******项目 | 1. ******(******)************设项目 2.************设项目 3.******?洋湖苑项目(二期) 4.************·******施工总承包工程 5.******************二期项目 | 1. ******学施工项目 2.******************项目 | |
项目 经理 | 姓名 | 江升科 | 董阳清 | 周礼军 |
证书编号 | 湘 *** ******安 B(***) *** | 湘 *** ******安 B(***) *** | 湘 *** ******安 B(***) *** | |
工程业绩 | 福鼎时代锂离子电池生产基地一期工程 | ******(******)************设项目 | ************项目工程施工 |
******评审的投标人技术标得分情况
序号 | 投标人名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** |
1 | 湖南省衡 ******设有 ******司 | 92.24 | 92.10 | 92.14 | 92.29 | 92.22 | 92.20 |
2 | ******************司 | 90.56 | 90.62 | 90.48 | 90.76 | 90.76 | 90.65 |
3 | ************司 | 89.53 | 89.92 | 89.36 | 89.74 | 90.11 | 89.73 |
4 | ************司 | 87.47 | 87.51 | 87.40 | 87.61 | 88.36 | 87.53 |
5 | ******************司 | 88.51 | 88.55 | 88.47 | 88.84 | 88.81 | 88.62 |
6 | ******司 | 89.40 | 89.71 | 89.31 | 89.48 | 89.45 | 89.44 |
7 | ************************司 | 88.62 | 88.51 | 88.47 | 88.54 | 88.50 | 88.52 |
8 | ******************司 | 89.14 | 89.06 | 88.96 | 89.04 | 89.51 | 89.08 |
9 | ************司 | 87.09 | 87.04 | 86.97 | 87.16 | 87.06 | 87.06 |
10 | ******************司 | 90.66 | 90.64 | 90.60 | 90.74 | 90.55 | 90.63 |
11 | ******设有限 ****** | 92.52 | 92.33 | 92.61 | 92.61 | 92.48 | 92.54 |
12 | ******************司 | 92.74 | 92.57 | 92.70 | 92.81 | 92.61 | 92.68 |
被否决投标的投标人名单
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | ******************司 | 资格评审否决投标 |