1、******项目名称:***-***************
2、******项目编号:K***
3、******项目简介:******议采购方式,******10名入围供应商承担***-***************。************政投资项目预、结(决)************。************的规章制度或文件要求开展。各排名入围供应商第二阶段采购合同预分配金额详见附件一,表一:《各排名入围供应商第二阶段采购合同预分配金额一览表》)
二、******人信息1、******人:************
2、联系人:庞工
3、联系方式:***-***、***
4、联系地址:湛江市赤坎区康顺路48号
三、入围供应商及产品(******)信息1、分包名称:***-***************(1)最低入围分值:87.88
(2)评审小组成员名单:蒋锦良,吴志明,程珑,黄志强,张荣辉,王丽莎,谢绍志
(3)******:
******表,若未开启则使用旧的渲染排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围统一综合折扣率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | 广州市天河区新岑四路2号(************楼)***房 | 罗璇璐 | *** | 一览表 54.80% |
2 | ******司 | 广州市天河区体育西路***号***,***房(******) | 吴振锋 | *** | 一览表 60.00% |
3 | ******************司 | 珠海市香洲区银桦路***号***室 | 崔艳芬 | *** | 一览表 50.00% |
4 | ******************司 | 广州市越秀区越华路*********大楼九楼 | 李恩 | *** | 一览表 55.00% |
5 | ************司 | *********************心自编号B座17、18楼全层 | 巫天意 | *** | 一览表 60.00% |
6 | ******************司 | ******街*********心***室 | 董亚雄 | *** | 一览表 55.00% |
7 | ******司 | ******学科技城岳麓街道靳江路50******建智慧产业园二区11号栋 | 曾梦熙 | *** | 一览表 52.00% |
8 | ******司 | 广州市天河区天河北路***号***-A、***房 | 吴晓强 | *** | 一览表 70.00% |
9 | ************司 | ******四街*********厦B座20楼 | 杨紫莹 | *** | 一览表 55.00% |
10 | ******司 | ******路*********厦13楼 | 林琳 | *** | 一览表 59.00% |
1、******收费标准:
******************费基数,************算后,下浮30%计取。************标金额***万元以下:1.5%;***—***万元:0.8%;***—***万元:0.45%。
2、******收费金额(元):
***.5
******告发布之日起3个工作日。
六、其他事项1、************费详见下表:
排序 | 入围供应商名称 | ******费 |
1 | ******司 | ***.50 |
2 | ******司 | ***.50 |
3 | ******************司 | ***.50 |
4 | ******************司 | ***.50 |
5 | ************司 | ***.50 |
6 | ******************司 | ***.50 |
7 | ******司 | ***.50 |
8 | ******司 | ***.00 |
9 | ************司 | ***.00 |
10 | ******司 | ***.00 |
2、******项目评分汇总表
投标人 | 资格审查 | 符合性审查 | ****** | 价格减扣 | ******格 | 价格得分 | 评审总得分 | 评分排名 | 名次 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:54.8% | ******汇总:无 | ******汇总:54.8% | 6.*** | 92.11分 | 1 | 1 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:60% | ******汇总:无 | ******汇总:60% | 5.*** | 92.11分 | 2 | 2 |
******************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:50% | ******汇总:无 | ******汇总:50% | 7.*** | 91.29分 | 3 | 3 |
******************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:55% | ******汇总:无 | ******汇总:55% | 6.*** | 91.01分 | 4 | 4 |
************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:60% | ******汇总:无 | ******汇总:60% | 5.*** | 90.41分 | 5 | 5 |
******************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:55% | ******汇总:无 | ******汇总:55% | 6.*** | 89.3分 | 6 | 6 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:52% | ******汇总:无 | ******汇总:52% | 6.*** | 89.26分 | 7 | 7 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:70% | ******汇总:无 | ******汇总:70% | 5.*** | 88.43分 | 8 | 8 |
************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:55% | ******汇总:无 | ******汇总:55% | 6.*** | 88.19分 | 9 | 9 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:59% | ******汇总:无 | ******汇总:59% | 5.*** | 87.88分 | 10 | 10 |
************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:65% | ******汇总:无 | ******汇总:65% | 5.*** | 81.78分 | 23 | 0 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:45% | ******汇总:无 | ******汇总:45% | 7.*** | 76.33分 | 31 | 0 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:60% | ******汇总:无 | ******汇总:60% | 5.*** | 87.4分 | 12 | 0 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:38% | ******汇总:无 | ******汇总:38% | 9.*** | 86.3分 | 17 | 0 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:45% | ******汇总:-4.5%(-10%) | ******汇总:40.5% | 8.*** | 86.39分 | 15 | 0 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:50% | ******汇总:无 | ******汇总:50% | 7.*** | 87.22分 | 13 | 0 |
建维咨询(苏州)******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:60% | ******汇总:-6%(-10%) | ******汇总:54% | 6.*** | 73.49分 | 36 | 0 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:59% | ******汇总:无 | ******汇总:59% | 5.*** | 63.61分 | 41 | 0 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:60% | ******汇总:无 | ******汇总:60% | 5.*** | 76.89分 | 28 | 0 |
******************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:50% | ******汇总:无 | ******汇总:50% | 7.*** | 86.66分 | 14 | 0 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:68% | ******汇总:无 | ******汇总:68% | 5.*** | 74.52分 | 34 | 0 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:70% | ******汇总:无 | ******汇总:70% | 5.*** | 81.26分 | 24 | 0 |
************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:62% | ******汇总:-6.2%(-10%) | ******汇总:55.8% | 6.*** | 76.82分 | 29 | 0 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:62% | ******汇总:无 | ******汇总:62% | 5.*** | 77.68分 | 26 | 0 |
******************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:58% | ******汇总:无 | ******汇总:58% | 6.*** | 84.43分 | 21 | 0 |
************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:50% | ******汇总:无 | ******汇总:50% | 7.*** | 84.51分 | 20 | 0 |
************************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:50% | ******汇总:-5%(-10%) | ******汇总:45% | 7.*** | 65.41分 | 39 | 0 |
************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:35% | ******汇总:无 | ******汇总:35% | 10.*** | 64.24分 | 40 | 0 |
************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:50% | ******汇总:-5%(-10%) | ******汇总:45% | 7.*** | 75.24分 | 33 | 0 |
************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:59% | ******汇总:无 | ******汇总:59% | 5.*** | 86.31分 | 16 | 0 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:50% | ******汇总:-5%(-10%) | ******汇总:45% | 7.*** | 83.75分 | 22 | 0 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:60% | ******汇总:无 | ******汇总:60% | 5.*** | 85.29分 | 19 | 0 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:70% | ******汇总:无 | ******汇总:70% | 5.*** | 76.63分 | 30 | 0 |
************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:55% | ******汇总:无 | ******汇总:55% | 6.*** | 69.74分 | 37 | 0 |
************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:42% | ******汇总:无 | ******汇总:42% | 8.*** | 76.27分 | 32 | 0 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:58% | ******汇总:无 | ******汇总:58% | 6.*** | 87.55分 | 11 | 0 |
************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:60% | ******汇总:-6%(-10%) | ******汇总:54% | 6.*** | 74.43分 | 35 | 0 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:50% | ******汇总:-5%(-10%) | ******汇总:45% | 7.*** | 77.67分 | 27 | 0 |
******司 | 通过 | 通过 | ******汇总:59.5% | ******汇总:无 | ******汇总:59.5% | 5.*** | 69.21分 | 38 | 0 |
******************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:60% | ******汇总:无 | ******汇总:60% | 5.*** | 79.53分 | 25 | 0 |
************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:68% | ******汇总:无 | ******汇总:68% | 5.*** | 85.33分 | 18 | 0 |
************司 | 通过 | 通过 | ******汇总:65% | ******汇总:无 | ******汇总:65% | 5.*** | 55.47分 | 42 | 0 |
******司 | 通过 | 不通过 | ******司提供的《响应函》响应供应商代表姓名错误。 | ||||||
************司 | 通过 | 不通过 | ************司★******文件要求。 | ||||||
******************司 | 通过 | 不通过 | ******************司提供的《******应答表》************项目技术、******、******及其他要求不相符。 | ||||||
******************司 | 不通过 | ******缺少不存在工程咨询单位违规行为承诺函、不得转包、分包承诺函,故不通过资格审查。 |
3、******告内容提出询问,请按以下方式联系。
3.1******人信息
名称:************
地址:湛江市赤坎区康顺路48号
联系方式:***-***
3.2******代理机构信息
名称:******************司
地址:******路*********厦5楼
联系方式:***-***、***
3.3项目联系方式
项目联系人:邓敏、苏诗鑫
电 话:***-***、***
******人:************
***年07月05日