云浮市云城区云初大窝塘建筑用糜棱岩(片麻岩)矿项目110kv都思线#51~#62段、110kv初思线#26~#39段、220kv云珠线#29~#37段、500kv龙罗甲线#127~#137段电力线路迁
|   ******************示  |  |||||||
|   投资项目代码  |    ***-***-04-01-***  |  ||||||
|   投资项目名称  |    ************筑用糜棱岩(片麻岩)矿  |  ||||||
|   招标项目名称  |    ******窝塘矿区电力迁改项目***KV都思线#51~#62段、***KV初思线#26~#39 段、***KV云珠线#29~#37、***KV龙罗甲线#***~#*********计施工总承 包(EPC)  |  ||||||
|   标段(包)名称  |    ******窝塘矿区电力迁改项目***KV都思线#51~#62段、***KV初思线#26~#39 段、***KV云珠线#29~#37、***KV龙罗甲线#***~#*********计施工总承 包(EPC)  |  ||||||
|   公示名称  |    ******窝塘矿区电力迁改项目***KV都思线#51~#62段、***KV初思线#26~#39 段、***KV云珠线#29~#37、***KV龙罗甲线#***~#*********计施工总承 包(EPC)******示  |  ||||||
|   开标日期  |    ***.07.03  |  ||||||
|   评标情况  |    中标候选人  |    ******标候选人  |    ******标候选人  |    ******标候选人  |  |||
|   单位名称  |    (主)******设 ************计 ************司 (成)湘潭潭州电力 ************司  |    (主)湖南湘江电力 ******************司 (成)******设 ************计 ******司  |    (主)******设 ******司(成) ****** ******司  |  ||||
|   ******(人民 币元)  |    93,***,***.18  |    94,***,***.50  |    95,***,***.69  |  ||||
|   评标情况  |    综合得分第一  |    综合得分第二  |    综合得分第三  |  ||||
|   
  |  |||||||
|   ******标候选人 / 中标候 选人一  |    (主)************************************司(成)******设有限 ******  |  ||||||
|   ******  |    93,***,***.18(元)  |  ||||||
|   质量承诺  |    合格  |    工期(交货期)  |    ***日历天  |  ||||
|   拟派项目负责人姓名  |    ******军  |    ******资格(响应招标 ******书名称 及对应编号,多项应 分别列出)  |    中华人民共和国注册电气工程师 (发输变电)证 书:DF***  |  ||||
|   业绩(响应招标文件 的业绩,多项应分别 列出)  |    /  |  ||||||
|   资格能力条件  |    资格情况  |    (主)******信用代码:***J(成) ******信用代码:***A;******计综 ************书、************书、输变电工 ******证书、******、一级承装类 承装(修、试)************、一级承修类承装(修、试) ************  |  |||||
|   业绩情况  |    揭阳 ***千伏盘龙(惠来)************计  |  ||||||
|   ******标候选人 / 中标候 选人二  |    (主)******************司(成)************************有限 ******  |  ||||||
|   ******  |    94,***,***.50(元)  |  ||||||
|   质量承诺  |    合格  |    工期(交货期)  |    ***日历天  |  ||||
|   拟派项目负责人姓名  |    莫晟  |    ******资格(响应招标 ******书名称 及对应编号,多项应 分别列出)  |    ******造师 证书:湘***  |  ||||
|   业绩(响应招标文件 的业绩,多项应分别 列出)  |    /  |  ||||||
|   资格能力条件  |    资格情况  |    (主)******信用代码:***XH(成) ******信用代码:***;******计电 ******证书、************证 书、******证书、安全生产许可 证、一级承装类承装(修、试)************、一级承 修类承装(修、试)************  |  |||||
|   业绩情况  |    ******路±***kV、***kV电力迁改工程总承包  |  ||||||
|   ******标候选人 / 中标候 选人三  |    (主)************司(成)************司  |  ||||||
|   ******  |    95,***,***.69(元)  |  ||||||
|   质量承诺  |    合格  |    工期(交货期)  |    ***日历天  |  ||||
|   
  |    
  |    ******资格(响应招标 ******书名称  |    ******造师  |  ||||
|   拟派项目负责人姓名  |    蒋晶  |    及对应编号,多项应 分别列出)  |    证书:粤***  |  
|   业绩(响应招标文件 的业绩,多项应分别 列出)  |    /  |  ||
|   资格能力条件  |    资格情况  |    (主)******信用代码:***(成) ******信用代码:***C;******计综 ************书、************书、输变电工 ******证书、******、一级承装类 承装(修、试)************、一级承修类承装(修、试) ************  |  |
|   业绩情况  |    山东齐河***kV******计  |  ||
|   ******门  |    ******材有限 ******  |    联系地址  |    云浮市云城区兴云东路***号云 ******厦2楼  |  
|   ******门联系人  |    梁先生  |    联系电话  |    ***  |  
|   ******门  |    ******团有 ******司  |    联系电话  |    ***-***  |  
|   联系地址  |    广州市越秀区北较场横路12号  |  ||
|   公示开始时间  |    ***年7月5日00时00 分  |    公示结束日期  |    ***年7月9日00时00分  |  
|   法律法规规定和招标文 ******示的 其他内容  |    
  |  ||
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    