根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,******************项目EPC+F评标工作已经结束,本项目采用的评标办法为综合评估 法,************推荐了以下3******标候选人(不排序),******示。公示期***年7月4日至***年7月8日。
招标代理机构:************司
地 址:******道阳光儿童城5栋17楼***
联 系 人:李革波、王辅文、李志娟
电 话:***-***,***
招 标 人:******学
地 址:桂阳县龙潭街道龙潭西路
联 系 人:唐先生
电 话:***
******部门:************室
联系电话:***-***
中标候选人信息
|   中标候选人名称  |    牵头单位:******设 ******司 联合体单位:************ (深圳)******司  |    牵头单位:桂阳县蓉城控 ************司 联合体单位:****** ******司、******联创 ******************司  |    牵头单位:************设有 ******司 联合体单位:中科科航工程 ************司  |  |
|   ******(元)  |    ***.20元  |    ***.40元  |    ***.00元  |  |
|   工期  |    70日历天  |    70日历天  |    70日历天  |  |
|   ******质量标准  |    ******计规范 要求,******设行 ******部门的审查  |    ******计规范 要求,******设行 ******部门的审查  |    ******计规范要 求,************主 ******门的审查  |  |
|   ******量标准  |    符合《******量验收 规范》要求,验收合格  |    符合《******量验收 规范》要求,验收合格  |    符合《******量验收规 范》要求,验收合格  |  |
|   施工业绩  |    /  |    /  |    /  |  |
|   ******业绩  |    /  |    /  |    /  |  |
|   详细 评审 得分 情况  |    总分  |    77.65  |    77.62  |    76.84  |  
|   技术方案  |    27.05  |    27.28  |    26.76  |  |
|   企业资信 及履约能 力  |    17.15  |    16.27  |    16.27  |  |
|   ******  |    33.45  |    34.07  |    33.81  |  |
|   总承 包项 目负 责人  |    姓名  |    刘劲松  |    龙菁  |    ******  |  
|   证书名称 及编号  |    ******造师 湘***  |    ******造师 湘***  |    ******造师 湘***  |  |
|   施工项 目负责 人  |    姓名  |    刘劲松  |    龙菁  |    ******  |  
|   证书名称 及编号  |    ******造师 湘***  |    ******造师 湘***  |    ******造师 湘***  |  |
|   ******项 目负责 人  |    姓名  |    李健强  |    江乐  |    魏军强  |  
|   证书名称 及编号  |    中级工程师 ***  |    高级工程师 GX***  |    高级工程师 B***  |  |
|   投标担 保信息  |    担保机构  |    /  |    ****** 司  |    ******司  |  
|   经营地址  |    /  |    ******山 路***号开福万达广场C区 1号写字楼***  |    湖南省长沙市芙蓉区人民东 路99******厦16楼  |  |
|   联系电话  |    /  |    ***  |    ***-***  |  |
技术方案得分情况
|   号  |    投标人名称  |    ******1  |    ******2  |    ******3  |    ******4  |    ******5  |    ******6  |    ******7  |  
|   1  |    ******设 ******司  |    64.90  |    43.10  |    63.00  |    65.60  |    65.70  |    42.00  |    44.30  |  
|   
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   2  |    桂阳县蓉城控 ************ 司  |    65.90  |    44.10  |    65.70  |    63.00  |    65.70  |    43.00  |    44.70  |  
|   3  |    ************设 ******司  |    63.10  |    41.90  |    63.00  |    66.00  |    65.70  |    41.60  |    44.40  |  
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:************司形式评审不合格
公示期为三个工作日,公示期内如有任何异议,请按湘发改法规〔***〕***号文件的相关要求,向招标人或招标代理机构以书面的形式提 出;******标候选人若无任何异议,******标人。
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    