[省本级][中标候选人公示]印刷厂搬迁改造和印刷厂设施设备建设工程(2024-yg02-g1008)
招标方案核准(备案)文号:
所属行业:建筑业/建筑装饰、******筑业
所属地区:石家庄市-桥西区
公示内容
招标项目名称:******************************设工程(***-YG02-G***)
招标项目编号:I***
公示名称:******************************设工程(***-YG02-G***)
公示编号:I***
公示内容:
 
 
|   标段: ******************************设工程(***-YG02-G***)  |  |
|   所属专业: 建筑业/建筑装饰、******筑业  |    所属地区: 石家庄市-桥西区  |  
|   开标时间: ***-06-28  |    开标地点: ************心  |  
|   公示开始日期: ***-07-03  |    公示截止日期: ***-07-05  |  
1.中标候选人名单
|   排序  |    中标候选人单位名称  |    ******格(单位:元)  |    ******格(单位:元)  |    质量标准  |    工期(交货期)  |  
| 1 | ******************司 | ***.54 | ***.54 | 合格 | ***日历天 | 
| 2 | ******************司 | ***.68 | ***.68 | 合格 | ***日历天 | 
| 3 | ******************司 | ***.43 | ***.43 | 合格 | ***日历天 | 
2.中标候选人项目负责人
|   排序  |    中标候选人单位名称  |    项目负责人姓名  |    职称  |    ******书名称  |    ******书编号  |  
| 1 | ******************司 | 王鹏辉 | 高级工程师 | ******造师 | 冀*** | 
| 2 | ******************司 | 刘佳 | 工程师 | ******造师 | 冀*** | 
| 3 | ******************司 | 潘辉 | 工程师 | ******造师 | 豫*** | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
|   排序  |    中标候选人名称  |    响应情况  |  
| 1 | ******************司 | 符合招标文件要求 | 
| 2 | ******************司 | 符合招标文件要求 | 
| 3 | ******************司 | 符合招标文件要求 | 
4.( 1 )中标候选人企业业绩
|   序号  |    中标候选人名称  |    中标工程名称  |    ******单位  |    合同签订时间  |    合同签订金额(单位:元)  |  
| 1 | ******************司 | 台州黄岩.手拉手广场 | ******司 | ***-09-24 | *** | 
| 2 | ******************司 | ************广场(***工程) | ******************区 | ***-05-22 | ***.47 | 
| 3 | ******************司 | 金桥书香苑 | ************司 | ***-03-31 | ***.2 | 
| 4 | ******************司 | ************项目施工 | ****** | ***-10-07 | ***.05 | 
4.( 2 )中标候选人项目负责人业绩
|   序号  |    中标候选人名称  |    项目负责人  |    中标工程名称  |    ******单位  |    合同签订时间  |    合同签订金额(单位:元)  |  
| 1 | ******************司 | 潘辉 | ******************项目 | ******院 | ***-10-02 | ***.77 | 
| 2 | ******************司 | 刘佳 | ************设优化提升工程-******学生宿舍及食堂项目26#宿舍楼工程、景观绿化、************施 | ****************** | ***-09-10 | ***.68 | 
| 3 | ******************司 | 王鹏辉 | ******心项目EPC总承包 | ******司 | ***-09-10 | ***.7 | 
5.( 1 )******标评分情况
|   序号  |    单位名称  |    ******A  |    ******B  |    ******C  |    ******D  |    ******E  |  
|   1  |    ************团  |    12.60  |    12.60  |    12.60  |    12.60  |    12.60  |  
|   2  |    ************司  |    11.70  |    11.70  |    11.70  |    11.70  |    11.70  |  
|   3  |    ************************司  |    13.35  |    13.35  |    13.35  |    13.35  |    13.35  |  
|   4  |    ************司  |    11.85  |    11.85  |    11.85  |    11.85  |    11.85  |  
|   5  |    ******************司  |    12.00  |    12.00  |    12.00  |    12.00  |    12.00  |  
|   6  |    ************************司  |    14.10  |    14.10  |    14.10  |    14.10  |    14.10  |  
|   7  |    ************司  |    12.00  |    12.00  |    12.00  |    12.00  |    12.00  |  
|   8  |    ************************司  |    12.90  |    12.90  |    12.90  |    12.90  |    12.90  |  
|   9  |    ******************司  |    11.85  |    11.85  |    11.85  |    11.85  |    11.85  |  
|   10  |    ******************司  |    11.85  |    11.85  |    11.85  |    11.85  |    11.85  |  
|   11  |    ******************司  |    12.15  |    12.15  |    12.15  |    12.15  |    12.15  |  
|   12  |    ************************司  |    13.80  |    13.80  |    13.80  |    13.80  |    13.80  |  
|   13  |    ************司  |    15.00  |    15.00  |    15.00  |    15.00  |    15.00  |  
|   14  |    ************司  |    12.15  |    12.15  |    12.15  |    12.15  |    12.15  |  
|   15  |    ************司  |    11.85  |    11.85  |    11.85  |    11.85  |    11.85  |  
|   16  |    ******************司  |    12.45  |    12.45  |    12.45  |    12.45  |    12.45  |  
|   17  |    ************司  |    12.00  |    12.00  |    12.00  |    12.00  |    12.00  |  
|   18  |    ******************司  |    11.70  |    11.70  |    11.70  |    11.70  |    11.70  |  
|   19  |    ************司  |    11.70  |    11.70  |    11.70  |    11.70  |    11.70  |  
|   20  |    ******************司  |    12.45  |    12.45  |    12.45  |    12.45  |    12.45  |  
|   21  |    ******************司  |    12.45  |    12.45  |    12.45  |    12.45  |    12.45  |  
|   22  |    ******************司  |    11.40  |    11.40  |    11.40  |    11.40  |    11.40  |  
|   23  |    ******************司  |    12.60  |    12.60  |    12.60  |    12.60  |    12.60  |  
|   24  |    ******************司  |    14.40  |    14.40  |    14.40  |    14.40  |    14.40  |  
|   25  |    ************司  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
5.( 2 )所有投标人技术标评分情况
|   序号  |    单位名称  |    ******A  |    ******B  |    ******C  |    ******D  |    ******E  |  
|   1  |    ************团  |    9.14  |    8.45  |    8.80  |    7.05  |    8.30  |  
|   2  |    ************司  |    9.44  |    8.75  |    8.80  |    8.25  |    9.15  |  
|   3  |    ************************司  |    9.15  |    8.45  |    8.80  |    7.60  |    8.30  |  
|   4  |    ************司  |    9.35  |    8.30  |    8.80  |    7.80  |    9.05  |  
|   5  |    ******************司  |    9.24  |    8.35  |    8.80  |    7.45  |    8.80  |  
|   6  |    ************************司  |    9.34  |    8.55  |    8.80  |    7.70  |    9.15  |  
|   7  |    ************司  |    9.21  |    8.30  |    8.80  |    7.40  |    9.10  |  
|   8  |    ************************司  |    9.40  |    8.95  |    8.80  |    7.80  |    9.25  |  
|   9  |    ******************司  |    9.38  |    9.00  |    8.80  |    7.95  |    9.45  |  
|   10  |    ******************司  |    9.24  |    8.60  |    8.80  |    7.70  |    9.05  |  
|   11  |    ******************司  |    9.08  |    8.90  |    8.80  |    6.90  |    8.55  |  
|   12  |    ************************司  |    9.28  |    8.40  |    8.80  |    7.80  |    9.15  |  
|   13  |    ************司  |    9.32  |    8.80  |    8.80  |    7.95  |    9.10  |  
|   14  |    ************司  |    9.26  |    8.70  |    8.80  |    7.80  |    9.45  |  
|   15  |    ************司  |    9.13  |    8.45  |    8.80  |    7.05  |    8.25  |  
|   16  |    ******************司  |    9.26  |    8.95  |    8.80  |    7.30  |    8.45  |  
|   17  |    ************司  |    9.38  |    8.65  |    8.80  |    7.60  |    9.20  |  
|   18  |    ******************司  |    9.01  |    8.85  |    8.80  |    6.70  |    8.00  |  
|   19  |    ************司  |    9.15  |    8.70  |    8.80  |    7.05  |    8.55  |  
|   20  |    ******************司  |    9.32  |    8.65  |    8.80  |    7.90  |    9.30  |  
|   21  |    ******************司  |    9.41  |    8.95  |    8.80  |    8.25  |    9.60  |  
|   22  |    ******************司  |    9.01  |    8.45  |    8.80  |    6.60  |    8.00  |  
|   23  |    ******************司  |    9.35  |    8.45  |    8.80  |    7.90  |    9.35  |  
|   24  |    ******************司  |    9.31  |    6.55  |    8.80  |    7.30  |    8.80  |  
|   25  |    ************司  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
5.( 3 )所有投标人或供应商总得分情况
|   序号  |    单位名称  |    ******得分  |    总得分  |  
|   1  |    ************团  |    69.08  |    90.2  |  
|   2  |    ************司  |    74.38  |    94.98  |  
|   3  |    ************************司  |    70.92  |    92.79  |  
|   4  |    ************司  |    70.19  |    90.76  |  
|   5  |    ******************司  |    64.32  |    84.97  |  
|   6  |    ************************司  |    65.75  |    88.68  |  
|   7  |    ************司  |    69.99  |    90.72  |  
|   8  |    ************************司  |    52.11  |    74.01  |  
|   9  |    ******************司  |    70.26  |    91.17  |  
|   10  |    ******************司  |    74.64  |    95.31  |  
|   11  |    ******************司  |    63.74  |    84.64  |  
|   12  |    ************************司  |    72.31  |    94.89  |  
|   13  |    ************司  |    68.53  |    92.43  |  
|   14  |    ************司  |    64.75  |    85.82  |  
|   15  |    ************司  |    72.21  |    92.56  |  
|   16  |    ******************司  |    69.04  |    90.22  |  
|   17  |    ************司  |    63.9  |    84.78  |  
|   18  |    ******************司  |    65.61  |    85.86  |  
|   19  |    ************司  |    63.62  |    84  |  
|   20  |    ******************司  |    71.33  |    92.7  |  
|   21  |    ******************司  |    73.93  |    95.43  |  
|   22  |    ******************司  |    64.01  |    83.83  |  
|   23  |    ******************司  |    71.75  |    93.22  |  
|   24  |    ******************司  |    73.29  |    95.99  |  
|   25  |    ************司  |    0  |    0  |  
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
|   序号  |    投标人名称  |    否决原因  |  
|   1  |    ************司  |    ******************************************价工程师签字及盖专用章。************评审,其不能通过初步评审。  |  
7.提出异议的渠道和方式:招标代理机构(常慧颖***、***)
联系方式
|   招标人: /  |    招标代理机构: ******司  |  
|   地址: /  |    地址: ************大街77***************  |  
|   联系人: /  |    联系人: 常慧颖、赵乾  |  
|   电话: /  |    电话: ***、***  |  
|   电子邮箱: /  |    电子邮箱: ******  |  
8.******示内容:
-
备注内容:
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:招标代理机构(常慧颖***、***)
******投标单位:************************司、************************司、******************司、******************司、************司、************司、************司、************司、************司、************司、************司、******************司、******************司、************司、******************司、************司、************************司、******************司、******************司、******************司、******************司、******************司、******************司、************************司、************团、
公示开始时间:***-07-03
公示截止时间:***-07-05
开标时间:***-06-28
项目负责人:/
******书:/
******书编号:/
项目经理:
联系人:常慧颖
电话:
电子邮箱:******
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    