吉林省松原市***************设项目工程总承包******示表
项目名称 | 吉林省松原市***************设项目工程总承包 | 项目编号 | SYS***FJSZ*** | ||||||||||||||||||
******单位 | ****************** | ******地点 | 松原市市区内 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| ****** | ******为:折扣系数0.55; ************为:折扣系数0.55; ************为:折扣系数1。 | ||||||||||||||
开标日期 | ***-06-19 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目岩土勘察、******线探测、地形图测量、******计、******计、施工、******量保修 ******工程内容 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ******************司 | ******公用工程施工总承包特级 | ******量验收规范标准的合格工程。 | ******计周期、施工工期为30日历天内完成,******划竣工日期为***年12月31日 | 勘察费折扣系数0.4;******费折扣系数0.4;******工程费折扣系数0.***。 | 附件下载 | |||||||||||||||
第二名 | 鑫************司 | ******公用工程施工总承包特级 | ******量验收规范标准的合格工程。 | ******计周期、施工工期为30日历天内完成,******划竣工日期为***年12月31日 | 勘察费折扣系数0.43;******费折扣系数0.41;******工程费折扣系数0.***。 | ||||||||||||||||
第三名 | ******************司 | ******公用工程施工总承包壹级 | ******量验收规范标准的合格工程。 | ******计周期、施工工期为30日历天内完成,******划竣工日期为***年12月31日 | 勘察费折扣系数0.42;******费折扣系数0.39;******工程费折扣系数0.*** | ||||||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
******1 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | ||||||||||||||||||
******2 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-****** | ||||||||||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | ||||||||||||||||||
******4 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | ||||||||||||||||||
******示期 | ***年06月21日 至 ***年06月25日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****************** | 联系人 | 王爽 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 联系人 | 刘国艳 | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||
************门 | ************ | 联系人 | 孙立超 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ******************司 | ******************项目-嫩江街(育才路-永宁路)道路工程 | ******************项目-嫩江街(永宁路-南湖路)道路工程 | ************************工程(EPC 总承包)A 片区 | |||||||||||||||||
2 | 鑫************司 | ************工程(二期)一标段 | ************设项目(江滨路、南一路、南二路、南五路)工程 | 长春汽车经济技术开发区 3.51 ************设项目(丙二十七街) | |||||||||||||||||
3 | ******************司 | 塘沽海洋科技园海川******网工程 | *** ************设工程 | 涿州市桃园路片区雨污分流工程施工 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ******************司 | 大连东港商务区 *** 千伏供电人防坑道连接段工程-隧道主体施工一标段 | 畅和东路(******街—兆善大街)道路工程(施工) |
| |||||||||||||||||
2 | 鑫************司 | ************工程(二期)一标段 |
|
| |||||||||||||||||
3 | ******************司 | ******道******综合工程 |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ******************司 | 王彦红 | 高级工程师 | ******造师 | 陕 *** | / | |||||||||||||||
2 | 鑫************司 | 谭勇 | 高级工程师 | ******造师 | 赣*** | / | |||||||||||||||
3 | ******************司 | 杨骏豪 | 工程师 | ******造师 | 冀*** | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ******************司 | 保函 | ******司 | 北京市海淀区西三环北路*********厦写字楼9层 | ***-*** | ||||||||||||||||
2 | 鑫************司 | 保函 | ******司 | 长春市净月开发区******路复地净月国际A2幢 | ***-*** | ||||||||||||||||
3 | ******************司 | 保函 | 吉林省峻泽工程******司 | ******心1#楼***号 | ***-*** | ||||||||||||||||
******标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ******************司 | 26.4 | |||||||||||||||||||
2 | 鑫************司 | 24.8 | |||||||||||||||||||
3 | ******************司 | 24.8 | |||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******拟任项目负责人************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
- 上一篇: 龙山县交通运输局关于数码线材的网上超市采购项目成交公告
- 下一篇: 暂无