邦盛片区排水防涝工程设计施工总承包项目3标段:体育场路(光大路-互生路)、虹桥路(桐江-昭阳大道)排水防涝工程中标候选人更正公示
******计施工总承包项目3标段:体育场路(******路-互生路)、虹桥路(桐江-******道)排水防涝工程中标候选人更正公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,******计施工总承包项目3标段:体育场路(******路-互生路)、虹桥路(桐江-******道)排水防涝工程评标工作已经结束,本项目采用综合评估法的评标办法,************按照招标文件确定的评标原则和办法,推荐了以下3 ******标候选人(不排序),******示。
中标候选人信息
|   中标候选人  |    中标候选人  |    中标候选人  |    中标候选人  |  |
|   中标候选人名称  |    1、************司 (联合体牵头人) 2、************司(联合体成员) 3、******************司(联合体成员)  |    1、************司(联合体牵头人) 2、******************司 (联合体成员)  |    1、************司(联合体牵头人) 2、******************司(联合体成员) 
  |  |
|   ******(元)  |    ***.75  |    ***.78  |    ***.65  |  |
|   ******量  |    质量标准:符合《******量验收规范》要求,******量标准为合格。 保修要求:******院***号令《******************理条例》有关规定实行工程保修。  |    质量标准:符合《******量验收规范》要求,******量标准为合格。 保修要求:******院***号令《******************理条例》有关规定实行工程保修。  |    质量标准:符合《******量验收规范》要求,******量标准为合格。 保修要求:******院***号令《******************理条例》有关规定实行工程保修。  |  |
|   工期(日历天)  |    ***日历天  |    ***日历天  |    ***日历天  |  |
|   详细评审 得分情况  |    总分  |    84.60  |    84.59  |    83.23  |  
|   ******分  |    34.68  |    34.56  |    33.86  |  |
|   技术方案分  |    27.32  |    27.34  |    26.68  |  |
|   企业资信及履约能力分  |    22.60  |    22.69  |    22.69  |  |
|   工程业绩  |    施工业绩  |    ************设项目(************设)片区四百富路(******道- ******河)************工程项目  |    1、******************项目EPC ******施工总承包 2、洪江区城乡供排水一体化(排水防涝一期、污水整治一期)EPC  |    ************(长浏高速-******)、捞刀河路(************-新河)************计采购施工总承包项目 
  |  
|   ******业绩  |    /  |    /  |    /  |  |
|   项目总负责人  |    姓名  |    郭克  |    雷宗勇  |    毛金丽  |  
|   ******号码  |    ***  |    ***  |    ***  |  |
|   证书编号  |    湘 *** ******B(***)*** 
  |    湘 *** ******安 B(***)*** 
  |    湘 *** ******安 B(***)***  |  |
|   工程业绩  |    /  |    /  |    /  |  |
|   获奖情况  |    /  |    /  |    /  |  |
|   施工负责人  |    姓名  |    郭克  |    雷宗勇  |    毛金丽  |  
|   ******号码  |    ***  |    ***  |    ***  |  |
|   证书编号  |    湘 *** ******B(***)***  |    湘 *** ******安 B(***)***  |    湘 *** ******安 B(***)***  |  |
|   工程业绩  |    /  |    /  |    /  |  |
|   获奖情况  |    /  |    /  |    /  |  |
|   ******负责人  |    姓名  |    宁平春  |    陈远向  |    何金菊  |  
|   ******号码  |    ***  |    ***  |    ***  |  |
|   证书编号  |    A*** CS***  |    CS***、 ***  |    ***  |  |
|   投标担保信息  |    担保机构  |    /  |    / 
  |    /  |  
|   经营地址  |    /  |    /  |    /  |  |
|   联系电话  |    /  |    /  |    /  |  |
总承包方案得分情况
|   序号  |    单位名称  |    ******1  |    ******2  |    ******3  |    ******4  |    ******5  |    ******6  |    ******7  |  
|   1  |    ************司(联合体牵头人) ************司(联合体成员)  |    14.00  |    14.30  |    14.80  |    13.78  |    13.90  |    14.10  |    14.10  |  
|   2  |    ************司(联合体牵头人) ******************司(联合体成员) 
  |    14.20  |    14.00  |    14.80  |    14.20  |    14.10  |    14.20  |    14.26  |  
|   3  |    ************司(联合体牵头人) ******************司 (联合体成员)  |    13.95  |    13.80  |    14.40  |    13.80  |    13.70  |    13.90  |    13.78  |  
|   4  |    ************司 (联合体牵头人) ************司(联合体成员) ******************司(联合体成员)  |    14.60  |    14.80  |    15.00  |    14.33  |    14.80  |    15.00  |    14.71  |  
|   5  |    ************司(联合体牵头人) ******************司(联合体成员)  |    14.70  |    15.00  |    15.00  |    13.87  |    15.10  |    14.90  |    14.43  |  
|   6  |    ******司(联合体牵头人) ************司(联合体成员)  |    14.20  |    14.40  |    14.60  |    13.74  |    14.50  |    14.40  |    14.10  |  
|   7  |    ************司(联合体牵头人) ******司(联合体成员)  |    14.60  |    14.60  |    14.80  |    13.84  |    14.10  |    14.50  |    14.27  |  
|   8  |    ******************司(联合体牵头人) ******司(联合体成员)  |    14.65  |    14.70  |    15.00  |    14.18  |    15.10  |    14.80  |    14.43  |  
******方案得分情况
|   序号  |    单位名称  |    ******1  |    ******2  |    ******3  |    ******4  |  
|   1  |    ************司(联合体牵头人) ************司(联合体成员)  |    19.80  |    20.20  |    19.30  |    19.60  |  
|   2  |    ************司(联合体牵头人) ******************司(联合体成员)  |    19.40  |    20.00  |    19.60  |    20.00  |  
|   3  |    ************司(联合体牵头人) ******************司 (联合体成员)  |    19.50  |    20.00  |    19.10  |    19.50  |  
|   4  |    ************司 (联合体牵头人) ************司(联合体成员) ******************司(联合体成员)  |    20.50  |    20.20  |    20.40  |    20.70  |  
|   5  |    ************司(联合体牵头人) ******************司(联合体成员)  |    20.70  |    20.20  |    20.70  |    20.50  |  
|   6  |    ******司(联合体牵头人) ************司(联合体成员)  |    20.10  |    20.20  |    19.80  |    20.20  |  
|   7  |    ************司(联合体牵头人) ******司(联合体成员)  |    20.50  |    20.00  |    20.00  |    20.40  |  
|   8  |    ******************司(联合体牵头人) ******司(联合体成员)  |    20.30  |    20.00  |    20.60  |    20.50  |  
******计得分情况
|   序号  |    单位名称  |    ******1  |    ******2  |    ******3  |  
|   1  |    ************司(联合体牵头人) ************司(联合体成员)  |    46.90  |    48.00  |    46.90  |  
|   2  |    ************司(联合体牵头人) ******************司(联合体成员)  |    47.45  |    48.01  |    48.49  |  
|   3  |    ************司(联合体牵头人) ******************司 (联合体成员)  |    46.85  |    47.97  |    48.05  |  
|   4  |    ************司 (联合体牵头人) ************司(联合体成员) ******************司(联合体成员)  |    48.50  |    48.28  |    48.80  |  
|   5  |    ************司(联合体牵头人) ******************司(联合体成员)  |    48.25  |    47.68  |    49.33  |  
|   6  |    ******司(联合体牵头人) ************司(联合体成员)  |    47.65  |    48.90  |    47.03  |  
|   7  |    ************司(联合体牵头人) ******司(联合体成员)  |    47.80  |    47.13  |    48.68  |  
|   8  |    ******************司(联合体牵头人) ******司(联合体成员)  |    48.50  |    49.34  |    48.86  |  
建筑信息模型及其他
|   序号  |    单位名称  |    ******1  |    ******2  |    ******3  |    ******4  |    ******5  |    ******6  |    ******7  |  
|   1  |    ************司(联合体牵头人) ************司(联合体成员)  |    6.90  |    7.00  |    7.20  |    6.99  |    7.00  |    7.20  |    6.86  |  
|   2  |    ************司(联合体牵头人) ******************司(联合体成员)  |    6.90  |    7.00  |    7.00  |    7.00  |    6.90  |    7.30  |    7.12  |  
|   3  |    ************司(联合体牵头人) ******************司 (联合体成员)  |    6.90  |    6.90  |    7.00  |    7.02  |    6.80  |    7.10  |    6.84  |  
|   4  |    ************司 (联合体牵头人) ************司(联合体成员) ******************司(联合体成员)  |    7.00  |    7.40  |    7.10  |    7.50  |    7.30  |    7.30  |    7.36  |  
|   5  |    ************司(联合体牵头人) ******************司(联合体成员)  |    7.10  |    7.50  |    7.10  |    7.52  |    7.50  |    7.50  |    7.23  |  
|   6  |    ******司(联合体牵头人) ************司(联合体成员)  |    7.10  |    7.20  |    7.00  |    7.45  |    7.30  |    7.20  |    7.04  |  
|   7  |    ************司(联合体牵头人) ******司(联合体成员)  |    6.95  |    7.30  |    7.00  |    7.05  |    7.10  |    7.40  |    7.13  |  
|   8  |    ******************司(联合体牵头人) ******司(联合体成员)  |    7.10  |    7.20  |    7.10  |    7.20  |    7.55  |    7.40  |    7.19  |  
公示期三个工作日(***年6月18日-***年6月21日)。******示期内,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《************理办法》、《关于印发<******理办法>的通知》(湘发改法规〔***〕***号)提出异议或投诉。
招标人:******************;
地址:******园路99 号开元商厦 13 楼;
联系人:孙先生;
电话:***;
招标代理机构:************司;
地址:邵东市衡宝路***号4楼***室(渔家湾4楼);
联系人:李琴(项目负责人)、张最容;
电话:***。
******门:************心
联系电话:***-***
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    