开标时间:***-6-17 9:00:00 
 | 序号 | 投标人名称 | ******金到账金额(元) | ******(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************************|************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 。 | ***日历天 | ************************|************司 | ||
| 2 | ******************|******************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************|******************司 | ||
| 3 | ************************|************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ************************|************司 | ||
| 4 | ************************|******************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ************************|******************司 | ||
| 5 | ************************|************************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ************************|************************司 | ||
| 6 | ******************|************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************|************司 | ||
| 7 | ************|******************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ************|******************司 | ||
| 8 | ******************|************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************|************司 | ||
| 9 | ******************|******************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | *** 日历天 | ******************|******************司 | ||
| 10 | ******************|************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************|************司 | ||
| 11 | ************************|******************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ************************|******************司 | ||
| 12 | ************************|************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ************************|************司 | ||
| 13 | ******************|************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************|************司 | ||
| 14 | ******************|******************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************|******************司 | ||
| 15 | ************************|************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ************************|************司 | ||
| 16 | ******************|******************司 | ***.*** | ******量标准: 国家规定的合格及以上标准。 | ***日历天 | ******************|******************司 | ||
| 17 | ************************|******************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ************************|******************司 | ||
| 18 | ******************|************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************|************司 | ||
| 19 | ******************|******************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************|******************司 | ||
| 20 | ************************|******************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ************************|******************司 | ||
| 21 | ******************|************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************|************司 | ||
| 22 | ******************|************************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准。 | ***日历天 | ******************|************************司 | ||
| 23 | ************************|******************************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ************************|******************************司 | ||
| 24 | ************************|******************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ************************|******************司 | ||
| 25 | ************************|******************司 | ***.*** | ******量标准: 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ************************|******************司 | ||
| 26 | ************************|******************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | *** 日历天 | ************************|******************司 | ||
| 27 | ******************|************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准。 | ***日历天 | ******************|************司 | ||
| 28 | ************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ************司 | ||
| 29 | ************************|************司 | ***.*** | ******量标准: 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ************************|************司 | ||
| 30 | ************************|******************司 | ***.*** | ******量标准: 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ************************|******************司 | ||
| 31 | ******************|************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************|************司 | ||
| 32 | ******************|************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************|************司 | ||
| 33 | ******************|************************司 | ***.*** | ******量标准:国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************|************************司 | ||
| 34 | ******************|************司 | ***.*** | ******量标准: 国家规定的合格及以上标准 | *** | ******************|************司 | ||
| 35 | ******************|******************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************|******************司 | ||
| 36 | ************************|******司 | ***.*** | ******量标准: 国家规定的合格及以上标准 。 | ***日历天 | ************************|******司 | ||
| 37 | ******************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************司 | ||
| 38 | ******************|************计(******)******司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | *** | ******************|************计(******)******司 | ||
| 39 | ******************************|******司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************************|******司 | ||
| 40 | ******************|************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************|************司 | ||
| 41 | ******************司 | ***.*** | ******量标准:国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************司 | ||
| 42 | ******************|************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************|************司 | ||
| 43 | ************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ************司 | ||
| 44 | ************************|******************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | *** 日历天 | ************************|******************司 | ||
| 45 | ******************|******************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************|******************司 | ||
| 46 | ******************|************司 | ***.*** | 国家规定的合格及以上标准 | ***日历天 | ******************|************司 | ||
| ******(元) | ***.*** | ||||||
| 招标人代表:文俊逸 吴勇江 | 记录人:苏容 | 监标人:张洪 倪金燕 | 
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    