************示
************备采购 的评标工作已经结束。******************示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-***-5 |
2.标段名称: | ******备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
| 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | |
中标候选人名称 | ******司 | ************司 | ******************司 | |
******(万元) | ***.*** | ***.*** | ***.*** | |
交货期(日历日) | 90 天 | 90天。 | 88天。(******备交付时间和批次:88日历天,具体交货时间和地点按招标人要求) | |
质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 | 姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
投标人名称 | 判定依据 |
************司 | ******装人员社保 |
************司 | ******金 |
******司 | ******金不符合要求 |
******司 | ******装、质量、调试、安全、售后等人员及社保 |
******************司 | ******机构的租赁合同 |
四、******************修正的原因、依据和修正结果
无
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
投标人 | ****** | 技术 | ****** | 其他 | 最终总得分 |
************司 | 5.00 | 0.00 | 84.39 | 9.17 | 98.56 |
******司 | 5.00 | 0.00 | 84.58 | 9.40 | 98.98 |
************司 | 2.50 | 0.00 | 83.99 | 6.57 | 93.06 |
******************司 | 2.50 | 0.00 | 80.70 | 8.53 | 91.73 |
******************司 | 5.00 | 0.00 | 84.42 | 8.83 | 98.25 |
******************司 | 5.00 | 0.00 | 80.81 | 8.63 | 94.44 |
******司 | 5.00 | 0.00 | 84.84 | 6.83 | 96.67 |
******司 | 2.50 | 0.00 | 80.71 | 8.67 | 91.88 |
************司 | 0.00 | 0.00 | 80.53 | 8.37 | 88.90 |
************司 | 0.00 | 0.00 | 84.95 | 6.70 | 91.65 |
************司 | 5.00 | 0.00 | 83.04 | 8.67 | 96.71 |
******司 | 5.00 | 0.00 | 84.26 | 8.57 | 97.83 |
************司 | 2.50 | 0.00 | 84.93 | 8.53 | 95.96 |
******司 | 5.00 | 0.00 | 83.29 | 8.53 | 96.82 |
******司 | 5.00 | 0.00 | 80.62 | 6.70 | 92.32 |
******司 | 0.00 | 0.00 | 80.66 | 8.40 | 89.06 |
******************司 | 0.00 | 0.00 | 80.54 | 8.10 | 88.64 |
******************司 | 0.00 | 0.00 | 80.59 | 6.40 | 86.99 |
******司 | 0.00 | 0.00 | 80.75 | 6.70 | 87.45 |
************司 | 0.00 | 0.00 | 81.60 | 8.70 | 90.30 |
******************司 | 5.00 | 0.00 | 80.46 | 8.60 | 94.06 |
******司 | 0.00 | 0.00 | 80.68 | 8.30 | 88.98 |
************司 | 0.00 | 0.00 | 80.64 | 6.37 | 87.01 |
******司 | 0.00 | 0.00 | 80.65 | 8.47 | 89.12 |
************司 | 0.00 | 0.00 | 80.39 | 8.37 | 88.76 |
******************司 | 0.00 | 0.00 | 80.46 | 8.33 | 88.79 |
************司 | 0.00 | 0.00 | 80.52 | 6.70 | 87.22 |
************司 | 0.00 | 0.00 | 80.56 | 6.50 | 87.06 |
************司 | 0.00 | 0.00 | 80.58 | 6.57 | 87.15 |
******************司 | 0.00 | 0.00 | 80.49 | 6.57 | 87.06 |
六、******分的评分情况
投标人 | 评审因素 | ******评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ||
******************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 | ******司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 东方.万汇城北区二期(B、C******项目)高低压变配电工程 |
买方名称 | ******司 | |
合同金额 | ***.*** 万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 华润燕子矶G29C地块项目供电工程 |
买方名称 | ******司 | |
合同金额 | ***.***万元 | |
项目名称 | ******洲G06璞境项目内外线供电工程 | |
买方名称 | ******司 | |
合同金额 | ***.***万元 | |
奖项 | ||
第 二 名 | ************司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | NO.***G26地块房地产开发项目A******备采购 |
买方名称 | ******司 | |
合同金额 | ***.***万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | NO.***G76一期、二期、NO.***G77******设项目NO.***G76二期地块项目(D、E地块)******备采购 |
买方名称 | ******司 | |
合同金额 | ***.***万元 | |
项目名称 | NO.***G88******备采购 | |
买方名称 | ******司 | |
合同金额 | ***.***万元 | |
奖项 | ||
第 三 名 | ******************司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 润和雅苑二期项目高低压变配电 |
买方名称 | ******司 | |
合同金额 | ***.***万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 衡阳市商业步行街项目施工总承包商业步行街10KV配电 |
买方名称 | ************司 | |
合同金额 | ***万元 | |
项目名称 | ******备采购 | |
买方名称 | ************司 | |
合同金额 | ***.***万元 | |
奖项 |
八、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩相关信息
第 一名 | ******司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 二名 | ************司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 三名 | ******************司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
九、******标人:******司
十、公示起止时间
***年06月17日 - ***年06月20日
十一、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:***-*** ,招标代理联系电话:***
2.******部门提出书面投诉。
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载