根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,临湘市 *** ****** EPC 项目二标段工程总承包项目评标工作已经结束,******监督【***】36号文件规定的综合评估法评标定标,************推荐了以下3名入围候选人(不排序),******示。公示期***年06月 14 日至***年06月19日。
招标人:************
联系电话:***
代理机构:************司
联系电话:***-***
******部门:******************************室
联系电话:***-***
入围候选人信息
入围候选人名称 | ******************司、******************司 | ************司、************司 | ************司、******************司 | |
******(元) | ***.00 | ***.91 | ***.59 | |
工期(日历天) | 89 | 89 | 89 | |
详细评审得分情况 | ****** | 33.89 | 34.15 | 33.88 |
技术方案 | 27.46 | 27.21 | 26.24 | |
企业资信及履约能力 | 21.33 | 21.31 | 20.08 | |
总分 | 82.68 | 82.67 | 80.20 | |
加分业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目 总承包负责人兼施工项目负责人 | 姓名 | 梁红波 | 李鉴弘 | 谢智云 |
证书名称及编号 | ******造师, ******书:湘*** ******书:******安B(***)*** | ******造师, ******书:湘*** ******书:******安B(***)*** | ******造师, ******书:湘*** ******书:******安B(***)*** | |
工程 业绩 | / | / | / | |
获奖 情况 | / | / | / | |
******项目负责人 | 姓名 | 陈紫阳 | 梁卫林 | 王腾 |
证书名称及编号 | ******筑师 *** | ******筑师 *** | ******筑师 *** | |
工程 业绩 | / | / | / | |
获奖 情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保 机构 | ************司 | ************司 | ************司 |
经营 地址 | ******路一段88号天健芙蓉盛世花园二期H栋20层、21层 | 深圳市福田区益田路*********厦33楼 | 深圳市福田区益田路*********厦33楼 | |
联系 电话 | ***-*** | *** | *** |
******评审的投标人技术标得分情况
序号 | 投标人 名称 | 评审 项目 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 |
1 | ************司 | 总承包方案 | 17.1 | 18.3 | 17.2 | 18.8 | 18.8 | 18.3 | 17 |
******方案 | / | / | / | 25.8 | 25.7 | 25.5 | / | ||
******计 | 45.96 | 47.9 | 48.7 | / | / | / | 45.76 | ||
2 | ************司 | 总承包方案 | 17.5 | 17.4 | 18.2 | 17.2 | 17.6 | 17.4 | 17.4 |
******方案 | / | / | / | 24.2 | 24.5 | 24.2 | / | ||
******计 | 44.25 | 45.9 | 48.4 | / | / | / | 44.25 | ||
3 | ************司 | 总承包方案 | 17.3 | 17 | 17.1 | 17 | 17.2 | 17.1 | 17.2 |
******方案 | / | / | / | 23.8 | 24.1 | 24 | / | ||
******计 | 44.25 | 45.9 | 46 | / | / | / | 44.25 | ||
4 | ******************司 | 总承包方案 | 17.3 | 18.2 | 19 | 18.2 | 18.4 | 18.1 | 17.2 |
******方案 | / | / | / | 26.4 | 26.4 | 25.5 | / | ||
******计 | 47.26 | 47.6 | 47.6 | / | / | / | 47.06 | ||
5 | ************司 | 总承包方案 | 17.1 | 17.2 | 17.7 | 17 | 17.4 | 17.1 | 17.2 |
******方案 | / | / | / | 26.3 | 26 | 25.8 | / | ||
******计 | 32 | 31.3 | 31.8 | / | / | / | 32.2 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
/ | / | / |
公示期内如有异议,请根据《******理办法》湘发(***)***号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上入围候选人若无异议,******标人。