【晋州市城区管网改造工程及基础设施提升改造项目-新华街(中兴路-晋升路)雨水管网改造工程epc总承包】中标候选人公示
招标项目名称: ************************项目-新华街(中兴路-晋升路)************工程EPC总承包
招标项目编号: BWZB***-05N05
公示名称: 【************************项目-新华街(中兴路-晋升路)************工程EPC总承包】******示
公示编号: BWZB***-05N05
公示内容:
标段:************************项目-新华街(中兴路-晋升路)************工程EPC总承包 | |
所属专业: ******筑业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,晋州市 |
开标时间: ***-06-06 09:00:00 | 开标地点: 石家庄市,************心 |
公示开始日期: ***-06-07 | 公示截止日期: ***-06-10 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司(联合体成员:************司 | ***.55 | ***.55 | ******质量标准:满足工程各方面的需求,******计规范要求;******量标准:合格。 | ***日历天(******周期:15日历天,施工工期:90日历天) |
2 | ******************司(联合体成员:************司 | ***.56 | ***.56 | ******质量标准:满足工程各方面的需求,******计规范要求;******量标准:合格。 | ***日历天(******周期:15日历天,施工工期:90日历天) |
3 | ******************司(联合体成员:******************司 | *** | *** | ******质量标准:满足工程各方面的需求,******计规范要求;******量标准:合格。 | ***日历天(******周期:15日历天,施工工期:90日历天) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司(联合体成员:************司 | 张宁 | 高级工程师 | ************书 | 冀*** |
2 | ******************司(联合体成员:************司 | 张飞 | 高级工程师 | ************书 | 冀*** |
3 | ******************司(联合体成员:******************司) | 王丰 | 无 | ************书 | 苏*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******************司(联合体成员:************司) | 符合招标文件要求 |
2 | ******************司(联合体成员:************司) | 符合招标文件要求 |
3 | ******************司(联合体成员:******************司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司(联合体成员:************司) | ************网完善工程(一期)总承包 | ************司 | ***-10-20 | ***.68 |
2 | ******************司(联合体成员:************司) | ************************************设工程(一期)施工 | ************************ | ***-01-06 | ***.82 |
3 | ******************司(联合体成员:************司) | ************************设项目(******街东延)施工 | ************司 | ***-12-28 | ***.27 |
4 | ******************司(联合体成员:************司) | 正定数字经济产业园(南牛片区)******************计 | ****************** | ***-09-11 | *** |
5 | ******************司(联合体成员:************司) | ************************ | ****************** | ***-08-18 | *** |
6 | ******************司(联合体成员:************司) | ************计 | ****************** | ***-12-28 | *** |
7 | ******************司(联合体成员:************司) | ******工程EPC | ************ | ***-07-06 | ***.99 |
8 | ******************司(联合体成员:************司) | ************************设项目 | ****************** | ***-04-18 | *** |
9 | ******************司(联合体成员:******************司) | 奉节县棚户区胡家坝路网完善工程 | ************司 | ***-11-28 | ***.19 |
10 | ******************司(联合体成员:******************司) | ************************网工程 | ************司 | ***-08-17 | ***.86 |
11 | ******************司(联合体成员:******************司) | ************计 | ****************** | ***-04-03 | *** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司(联合体成员:************司) | 张宁 | ************网完善工程(一期)总承包 | ************司 | ***-10-20 | ***.68 |
2 | ******************司(联合体成员:************司) | 张宁 | ************************************设工程(一期)施工 | ************************ | ***-01-06 | ***.82 |
3 | ******************司(联合体成员:************司) | 张宁 | ************************设项目(******街东延)施工 | ************司 | ***-12-28 | ***.27 |
4 | ******************司(联合体成员:************司) | 张飞 | ******************计施工总承包 | ************ | ***-11-10 | ***.54 |
5 | ******************司(联合体成员:************司) | 张飞 | 市区道路维修工程 EPC工程总承包 | ******************心 | ***-09-15 | ***.65 |
6 | ******************司(联合体成员:******************司) | 王丰 | 奉节县棚户区胡家坝路网完善工程 | ************司 | ***-11-28 | ***.19 |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ******************司 | 4.00 | 3.90 | 4.52 | 4.10 | 4.38 | 3.10 | 3.60 |
2 | ******************司 | 4.10 | 4.00 | 4.56 | 4.20 | 4.55 | 3.20 | 3.70 |
3 | ************司 | 4.50 | 4.70 | 4.65 | 4.30 | 4.40 | 4.00 | 4.10 |
4 | ******************司 | 3.90 | 3.80 | 4.51 | 4.20 | 4.38 | 3.10 | 3.50 |
5 | ******************司 | 4.30 | 4.50 | 4.58 | 4.20 | 4.77 | 3.60 | 3.80 |
6 | ******************司 | 4.10 | 4.00 | 4.53 | 4.20 | 4.55 | 3.30 | 3.70 |
7 | ******************司 | 4.50 | 4.90 | 4.70 | 4.50 | 4.95 | 4.90 | 4.20 |
8 | ******************司 | 4.30 | 4.50 | 4.57 | 4.20 | 4.74 | 3.80 | 3.80 |
9 | ******************司 | 4.30 | 4.50 | 4.55 | 4.20 | 4.68 | 4.00 | 3.70 |
10 | ******************司 | 4.40 | 4.60 | 4.68 | 4.30 | 4.88 | 4.30 | 4.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ******************司 | 33.80 | 37.70 | 42.71 | 37.58 | 33.29 | 33.00 | 32.20 |
2 | ******************司 | 34.70 | 37.90 | 42.81 | 39.00 | 36.11 | 33.80 | 34.05 |
3 | ************司 | 34.80 | 38.00 | 43.24 | 38.75 | 36.41 | 34.35 | 34.15 |
4 | ******************司 | 34.00 | 37.80 | 42.76 | 37.28 | 36.10 | 33.31 | 32.15 |
5 | ******************司 | 34.50 | 37.60 | 42.91 | 37.53 | 35.65 | 32.41 | 32.05 |
6 | ******************司 | 33.70 | 37.50 | 42.69 | 37.43 | 32.88 | 32.40 | 31.40 |
7 | ******************司 | 36.80 | 44.10 | 43.41 | 40.85 | 40.47 | 40.05 | 38.90 |
8 | ******************司 | 34.70 | 41.40 | 43.32 | 39.25 | 39.30 | 35.62 | 34.45 |
9 | ******************司 | 33.00 | 36.90 | 42.80 | 32.60 | 36.05 | 30.00 | 32.35 |
10 | ******************司 | 36.40 | 43.00 | 43.39 | 40.10 | 38.72 | 36.70 | 37.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******************司 | 49.85 | 89.54 |
2 | ******************司 | 49.87 | 90.82 |
3 | ************司 | 49.83 | 91.31 |
4 | ******************司 | 49.86 | 89.97 |
5 | ******************司 | 49.89 | 90.23 |
6 | ******************司 | 49.84 | 89.32 |
7 | ******************司 | 49.68 | 94.99 |
8 | ******************司 | 49.89 | 92.45 |
9 | ******************司 | 49.67 | 88.76 |
10 | ******************司 | 49.66 | 93.54 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ************ | 招标代理机构: ******司 |
地址: 晋州市向阳街12号 | 地址: 河北省石家庄市新华区康乐街8*************** |
联系人: 董莎 | 联系人: 刘娇凤、江涛、王一晴 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.******示内容:
序号 | 名称 | 联合体成员 |
1 | ******************司 | ******************司、************************************司 |
2 | ******************司 | ******************司、************司 |
3 | ************司 | ************司、******************司 |
4 | ******************司 | ******************司、************司 |
5 | ******************司 | ******************司、******************司 |
6 | ******************司 | ******************司、************司 |
7 | ******************司 | ******************司、************司 |
8 | ******************司 | ******************司、******************司 |
9 | ******************司 | ******************司、******************司 |
10 | ******************司 | ******************司、************司 |