根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定, ******************项目(一期)******施工总承包 评标工作已经结束,本项目评标办法采用 ******监督〔***〕36号规定的综合评估法。************按照招标文件确定的评标原则和办法,************推荐了以下3******标候选人(不排序),******示。
公示期:三个工作日。
******章或个人署名的、对评标结果提出的异议。******标候选人若无异议,******标人
招 标 人: ************************司
联系电话: ***
招标代理机构:******司
联系电话: ***-***
******部门:******************************
联系电话: ***-***
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | |
中标候选人名称 | ************************司 | ******************司 (牵头方)、 ******司 (成员方) | ******************司 (牵头方 )、 ******司 (成员方) | |
******(元) | ***.00 | ***.00 | ***.00 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 89.19 | 87.17 | 85.27 |
企业资信及履约能力 | 26.71 | 26.71 | 24.15 | |
技术方案 | 28.01 | 26.56 | 26.61 | |
****** | 34.47 | 33.90 | 34.51 | |
工程 业绩 | 用于资格要求的业绩 | 1、************学、龙山县第四、五、******设项目工程总承包(EPC) 2、******设项目(一区)******施工总承包 | 1、长房·******************计采购施工总承包(EPC)工程 2、长沙汽车南站综合交通枢纽工程 3、******************计 | 1、道县江南逸品住宅小区项目 2、******项目一期 |
独立投标人(************)************单位 | 1、************学、龙山县第四、五、******设项目工程总承包(EPC) 2、******设项目(一区)******施工总承包 3、沿河城市棚户区·南 ******置区 (B 区)项目 | 1、长房·******************计采购施工总承包(EPC)工程 2、长沙汽车南站综合交通枢纽工程 3、******************计 | 1、道县江南逸品住宅小区项目 2、******项目一期 | |
获奖情况 | 独立投标人(************)************单位 | ******计奖项 : 1、************(ABC区)项目*********计奖-******计类-三等奖 2、 湘西武陵山文化产业园 1标-************楼项目 *********计奖-******计类-三等奖 省级 ******奖项 : 1、************大厦 二〇******************计项目一等奖 2、腾讯双创社区(重庆高新)项目EPC总承包 二〇******************计项目一等奖 | ******计奖项 : 1、 湘江时代 ,获 *** ************************计行业三等奖 省级 ******奖项 : 1、长沙市火车南站站前东广场工程获二〇******************计项目二等奖 2、******************生产基地项目二〇******************计项目二等奖 | / |
独立投标人(******)******施工单位 | / | / | / | |
工程总承包项目负责人 | 刘帅迪 | 陈光辉 | 冯地华 | |
施工项目负责人 | 刘帅迪 | 李文军 | 杨彦琼 | |
******项目负责人 | 甘海华 | 吴凡 | 沈剑英 | |
投标 担保 信息 | 担保机构 | ******司 | ************司 | ************司 |
经营地址 | 重庆市渝北区洪湖东路 11号附10******富D座 | ****** 14栋 | ****** 14栋 | |
电话 | *** | *** | *** |
******关键岗位人员一览表
中标候选人一: ************************司
姓名 | 性别 | ******明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ******号码 | |||
刘帅迪 | 女 | ************ /****** | 二级 | 湘 *** / ******安 B(20 22 ) *** | 建筑工程 | *** ************ *** | 工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
甘海华 | 男 | ******筑师 | 一级 | *** | ****** | *** ************ *** | ******项目负责人 |
中标候选人二: ******************司 (牵头方)、 ******司 (成员方)
姓名 | 性别 | ******明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ******号码 | |||
陈光辉 | 男 | ******筑师 | 一级 | *** | 建筑 | 4 2 0************ *** | 工程总承包项目负责人 |
李文军 | 男 | ************ /****** | 二级 | 湘 *** / ******安 B(*** 3 ) *** | 建筑工程 | *** ************ ***X | 施工项目负责人 |
吴凡 | 女 | ******筑师 | 一级 | *** | 建筑 | *** ************ *** | ******项目负责人 |
中标候选人三: ******************司 (牵头方 ) 、 ******司 (成员方)
姓名 | 性别 | ******明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ******号码 | |||
冯地华 | 男 | 注册结构工程师 /高级工程师 | 一级 /高级 | S***/*** | 结构 | *** ************ *** | 工程总承包项目负责人 |
杨彦琼 | 女 | ************ /****** /高级工程师 | 二 级 /高级 | 湘 *** / ******安 B( *** ) ***/A*** | 建筑工程 | *** ************ *** | 施工项目负责人 |
沈剑英 | 女 | ******筑师 /正高级工程师 | 一级 /正高级 | ***/*** | 建筑 | 5 30************ *** | ******项目负责人 |
总承包方案得分情况
序号 | 投标人名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** 6 | ****** 7 | ****** 8 | ****** 9 | 汇总 |
1 | ******************司 (牵头方)、 ******司 (成员方) | 17.80 | 17.96 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.19 | 17.10 | 17.20 | 17.10 | 17.34 |
2 | ******************司 (牵头方)、 ******司 (成员方) | 17.50 | 18.60 | 17.20 | 18.74 | 17.30 | 18.21 | 18.10 | 18.10 | 17.60 | 17.92 |
3 | ************司 (牵头方)、 ******司 (成员方) | 18.10 | 17.59 | 17.10 | 18.21 | 17.50 | 17.50 | 17.70 | 17.50 | 17.30 | 17.60 |
4 | ************************司 | 18.40 | 18.86 | 19.00 | 18.92 | 17.80 | 18.50 | 18.90 | 18.70 | 18.60 | 18.70 |
******方案得分情况
序号 | 投标人名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | 汇总 |
1 | ******************司 (牵头方)、 ******司 (成员方) | 47.10 | 47.72 | 47.89 | 45.60 | 46.80 | 47.02 |
2 | ******************司 (牵头方)、 ******司 (成员方) | 45.70 | 47.42 | 48.39 | 45.40 | 44.50 | 46.28 |
3 | ************司 (牵头方)、 ******司 (成员方) | 45.80 | 47.85 | 48.75 | 46.50 | 44.70 | 46.72 |
4 | ************************司 | 48.10 | 49.04 | 49.17 | 47.90 | 49.00 | 48.64 |
******计得分情况
序号 | 投标人名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | 汇总 |
1 | ******************司 (牵头方)、 ******司 (成员方) | 23.80 | 24.19 | 24.50 | 24.20 | 24.17 |
2 | ******************司 (牵头方)、 ******司 (成员方) | 23.95 | 24.96 | 24.60 | 24.50 | 24.50 |
3 | ************司 (牵头方)、 ******司 (成员方) | 23.90 | 25.24 | 25.50 | 25.10 | 24.94 |
4 | ************************司 | 26.60 | 25.96 | 26.00 | 25.60 | 26.04 |
被否决投标的投标人名单:无。