一、项目编号: TY***-FW***-ZFCG***
二、项目名称: ******************项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
标项 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | ******:***(元) | ******司 | 西文街99号***室 |
2 | ******:***(元) | ************司 | 郑州市惠济区长兴路21号 |
3 | ******:***(元) | ************司 | 郑州市惠济区长兴路21号 |
4 | ******:***(元) | ******司 | 西文街99号***室 |
5 | ******:***(元) | ******司 | 武汉市江夏区 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
******类主要标的信息:
标项 | 标项名称 | 标的名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
1 | ******理及外业核查监测项目 | ******理及外业核查监测项目 | 自然资源确权数据核查、自然保护地遥感监测、******成区泊车位监测,具体详见招标文件 | 具体详见招标文件 | 合同签订生效后5个月内完成 | 符合招标标准 |
2 | ******************库项目 | ******************库项目 | ******************库、1:***大比例地形图更新,具体详见招标文件 | 具体详见招标文件。 | 合同签订生效后6个月内完成 | 符合招标标准 |
3 | ******理与图斑现状调查项目 | ******理与图斑现状调查项目 | ******理、******************模、***年土地图斑现状调查项目,具体详见招标文件 | 具体详见招标文件 | 合同签订后根据采购人要求6个月内完成生产项目 | 具体详见招标文件 |
4 | ******校核与天地图金华节点运维项目 | ******校核与天地图金华节点运维项目 | poi校核、******、天地图金华节点运维,具体详见招标文件 | 具体详见招标文件 | ***年11月底完成 | 具体详见招标文件 |
5 | ************项目 | ************项目 | 包括:******调绘工具、POI动态更新工具、网格优化更新工具、******理工具、点位记录标识工具5************,具体详见招标文件 | 具体详见招标文件 | ******发 | 符合招标标准 |
评审专家抽取规则
六、 评审专家名单:
江健(第1、2、3、4、5标项采购人代表),王立峰,方立,凤芸,范溥泉
七 、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
八 、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
九 、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十 、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | ******技术得分 | ******得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | 79.0 | 81.0 | 77.0 | 77.0 | 81.0 | 79.0 | 14.93 | 93.93 |
1 | ******司 | 56.0 | 52.0 <
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载
|