2024-2025年度产成品(盐)运输项目(第二次)结果公示
标签:
***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)******示
***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)于***年5月27日9点30分组织开评标活动,************评定,结果如下:
项目名称  | ***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)-品目1  | ||
成交供应商名称:  | 排序第一:************司 排序第二:******司  | ||
成交******  | 发货地(会昌)  | 到货地点(按客户指定地点)  | 中标(最低)******(元/吨,含税)  | 
九二盐业  | 佛山  | ***.00  | |
九二盐业  | 韶关  | 91.00  | |
九二盐业  | 清远  | 98.00  | |
九二盐业  | 广州  | ***.00  | |
九二盐业  | 中山  | ***.11  | |
九二盐业  | 珠海  | ***.11  | |
******司
***年5月28日
网址:************平台#####、******团(网址:#####)。
***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)******示
***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)于***年5月27日9点30分组织开评标活动,************评定,结果如下:
项目名称  | ***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)-品目2  | ||
成交供应商名称:  | 排序第一:************司 排序第二:******司  | ||
成交******  | 发货地(会昌)  | 到货地点(按客户指定地点)  | 中标(最低)******(元/吨,含税)  | 
九二盐业  | 江门  | ***.50  | |
九二盐业  | 湛江  | ***.00  | |
九二盐业  | 茂名  | ***.00  | |
九二盐业  | 阳江  | ***.00  | |
******司
***年5月28日
网址:************平台#####、******团(网址:#####)。
***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)******示
***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)于***年5月27日9点30分组织开评标活动,************评定,结果如下:
项目名称  | ***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)-品目3  | ||
成交供应商名称:  | 排序第一:******司 排序第二:************司  | ||
成交******  | 发货地(会昌)  | 到货地点(按客户指定地点)  | 中标(最低)******(元/吨,含税)  | 
九二盐业  | 肇庆  | ***.00  | |
九二盐业  | 云浮  | ***.30  | |
九二盐业  | 东莞  | ***.00  | |
九二盐业  | 深圳  | ***.00  | |
******司
***年5月28日
网址:************平台#####、******团(网址:#####)。
***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)******示
***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)于***年5月27日9点30分组织开评标活动,************评定,结果如下:
项目名称  | ***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)-品目4  | ||
成交供应商名称:  | 排序第一:******司  | ||
成交******  | 发货地(会昌)  | 到货地点(按客户指定地点)  | ******(元/吨,含税)  | 
九二盐业  | 汕头  | 88.00  | |
九二盐业  | 潮州  | 86.00  | |
九二盐业  | 揭阳  | 80.00  | |
九二盐业  | 汕尾  | ***.00  | |
九二盐业  | 梅州  | 65.00  | |
九二盐业  | 河源  | 93.00  | |
九二盐业  | 惠州  | 98.00  | |
******司
***年5月28日
网址:************平台#####、******团(网址:#####)。
***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)******示
***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)于***年5月27日9点30分组织开评标活动,************评定,结果如下:
项目名称  | ***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)-品目5  | ||
成交供应商名称:  | 排序第一:************司 排序第二:************司  | ||
成交******  | 发货地(会昌)  | 到货地点(按客户指定地点)  | 中标(最低)******(元/吨,含税)  | 
九二盐业  | 龙岩  | 61.18  | |
九二盐业  | 厦门  | 95.00  | |
九二盐业  | 漳州  | 81.05  | |
九二盐业  | 泉州  | 97.00  | |
九二盐业  | 宁德  | ***.08  | |
九二盐业  | 福州  | ***.00  | |
九二盐业  | 三明  | 79.85  | |
九二盐业  | 莆田  | ***.62  | |
九二盐业  | 南平  | 85.00  | |
******司
***年5月28日
网址:************平台#####、******团(网址:#####)。
***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)******示
***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)于***年5月27日9点30分组织开评标活动,************评定,结果如下:
项目名称  | ***-***年度产成品(盐)运输项目(第二次)-品目6  | ||
成交供应商名称:  | 排序第一:******司  | ||
成交******  | 发货地(会昌)  | 到货地点(按客户指定地点)  | ******(元/吨,含税)  | 
九二盐业  | 赣州市  | 51.84  | |
九二盐业  | 会昌  | 47.79  | |
九二盐业  | 寻乌  | ||
九二盐业  | 安远  | ||
九二盐业  | 瑞金  | ||
九二盐业  | 于都  | 60.76  | |
九二盐业  | 赣县  | ||
九二盐业  | 石城  | ||
九二盐业  | 信丰  | ||
九二盐业  | 宁都  | ||
九二盐业  | 南康  | ||
九二盐业  | 定南  | 78.4  | |
九二盐业  | 龙南  | ||
九二盐业  | 全南  | ||
九二盐业  | 兴国  | ||
九二盐业  | 大余  | ||
九二盐业  | 上犹  | ||
九二盐业  | 崇义  | ||
九二盐业  | 南昌市  | ***.3  | |
九二盐业  | 景德镇  | ***.98  | |
九二盐业  | 萍乡市  | ***.19  | |
九二盐业  | 新余市  | ***.21  | |
九二盐业  | 九江市  | ***.76  | |
九二盐业  | 鹰潭市  | ***.68  | |
九二盐业  | ******市  | ***.94  | |
九二盐业  | 宜春市  | ***.68  | |
九二盐业  | 抚州市  | 98  | |
九二盐业  | 上饶市  | ***.19  | |
九二盐业  | 安徽  | 0.***  | |
九二盐业  | 江苏  | 0.***  | |
九二盐业  | 浙江  | 0.***  | |
九二盐业  | 上海  | 0.***  | |
九二盐业  | 广西  | 0.***  | |
九二盐业  | 其他地区  | 0.***  | |
******司
***年5月28日
网址:************平台#####、******团(网址:#####)。
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    