招标项目名称:??*********路路面养护工程国道京哈线(G***)抚宁至海阳镇铁路桥段预防养护工程施工
 招标项目编号:??G*** 
 公示名称:??【*********路路面养护工程国道京哈线(G***)抚宁至海阳镇铁路桥段预防养护工程施工】******示 
 公示编号:??G***-2 
 公示内容: 
| 标段:*********路路面养护工程国道京哈线(G***)抚宁至海阳镇铁路桥段预防养护工程施工 | |
| 所属专业:??道路运输业 | 所属地区:??河北省,秦皇岛市,市辖区 | 
| 开标时间:??***-05-20 09:00:00 | 开标地点:??秦皇岛市,************心 | 
| 公示开始日期:??***-05-23 | 公示截止日期:??***-05-25 | 
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 安全目标 | 工期(交货期) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | ***.43 | ***.43 | ******量评定:合格,******量评定:优良。 | ******全生产责任事故 | 30日历天 | 
| 2 | ************司 | ***.74 | ***.74 | ******量评定:合格,******量评定:优良。 | 不发生?踩鹑问鹿? | 30日历天 | 
| 3 | ******司 | ***.71 | ***.71 | ******量评定:合格,******量评定:优良。 | ******全生产责任事故 | 30日历天 | 
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理/项目总工姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | 张甫敏(项目经理) | 工程师 | ******书 | / | 
| 1 | ************司 | 田式庆(项目总工) | 工程师 | ******书 | / | 
| 2 | ************司 | 陈翔(项目经理) | 高级工程师 | ******书 | / | 
| 2 | ************司 | 陈思燕(项目总工) | 工程师 | ******书 | / | 
| 3 | ******司 | 余健(项目经理) | 高级工程师 | ******书 | / | 
| 3 | ******司 | 刘金兵(项目总工) | 工程师 | ******书 | / | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
|---|---|---|
| 1 | ************司 | 满足招标文件要求 | 
| 2 | ************司 | 满足招标文件要求 | 
| 3 | ******司 | 满足招标文件要求 | 
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 交工时间 | 合同签订金额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | S*********中修工程 | ************ | ***-12-31 | *** | 
| 2 | ************司 | *********修工程-S*********修工程 | ******************心 | ***-12-10 | *** | 
| 3 | ******司 | G***新海线郎溪段路面修复养护工程 | ************心 | ***-11-30 | *** | 
4.(2)中标候选人项目经理、项目总工业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目经理/项目总工姓名 | 中标工程名称 | ******单位 | 交工时间 | 合同签订金额 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | 张甫敏(项目经理) | S*********中修工程 | ************ | ***-12-31 | *** | 
| 2 | ************司 | 田式庆(项目总工) | G***************修工程 | ************心 | ***-09-30 | *** | 
| 3 | ************司 | 陈翔(项目经理) | ***年G***线虞塘段(K***+***-K***+***)******修工程 | ************心 | ***-03-31 | *** | 
| 4 | ************司 | 陈思燕(项目总工) | ***年G***线虞塘段(K***+***-K***+***)****** 修工程 | ************心 | ***-03-31 | *** | 
| 5 | ******司 | 余健(项目经理) | G***新海线郎溪段路面修复养护工程 | ************心 | ***-11-30 | *** | 
| 6 | ******司 | 刘金兵(项目总工) | S***山汴路 K28+***-K44+*** 段路面修复养护工程 | ******司 | ***-06-12 | *** | 
5.(1)******标评分情况(本项目不涉及)
5.(2)所有投标人技术标评分情况(本项目不涉及)
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | 99.90 | 99.90 | 
| 2 | ************司 | 99.80 | 99.80 | 
| 3 | ******司 | 99.69 | 99.69 | 
| 4 | ******************司 | 99.49 | 99.49 | 
| 5 | ******************司 | 99.47 | 99.47 | 
| 6 | ******司 | 99.37 | 99.37 | 
| 7 | ******************司 | 99.26 | 99.26 | 
| 8 | ******************司 | 99.15 | 99.15 | 
| 9 | ******************司 | 99.14 | 99.14 | 
| 10 | ************司 | 98.42 | 98.42 | 
| 11 | ************司 | 97.99 | 97.99 | 
| 12 | ************司 | 97.57 | 97.57 | 
| 13 | ******************司 | 97.04 | 97.04 | 
| 14 | ************司 | 96.77 | 96.77 | 
| 15 | ************司 | 96.62 | 96.62 | 
| 16 | ************司 | 96.30 | 96.30 | 
| 17 | 江西井冈路桥(******)******司 | 95.84 | 95.84 | 
| 18 | ******************司 | 95.15 | 95.15 | 
| 19 | ******************司 | 94.12 | 94.12 | 
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 | 
|---|---|---|
| 1 | ******司 | 未附***************报告,资格评审第(3)项不通过,投标被否决。 | 
| 2 | ******************司 | 项目总工重复使用,资格评审第(7)项不通过,投标被否决。 | 
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议的,************示期间,******************大厦***室(受理单位:******司;联系人:常佳旺;电话:***)。 异议人是法人的,******章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,******明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。异议材料应当包括下列内容: (一)异议人的名称、地址及有效联系方式; (二)异议事项的基本事实; (三)相关请求及主张; (四)******明材料。 异议有关材料是外文的,******文译本。
|   联系方式  |  |
| 招标人:??****************** | 招标代理机构:??******司 | 
| 地址:??秦皇岛市海港区红旗路***号 | 地址:??******************大厦7楼 | 
| 联系人:??刘国宇 | 联系人:??常佳旺、孙立杰、裴召银 | 
| 电话:??***-*** | 电话:? ***、*** | 
| 电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??****** | 
8.******示内容:无
************, 原文链接地址
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    