******************************************示
| 招标项目名称: | ******************************备采购 | 
| 招标项目编号: | S*** | 
| 公示名称: | ******************************************示变更 | 
| 公示编号: | S*** | 
  公示内容  
 | 标段: | ******************************备采购项目 | ||
| 所属专业: | ****** | 所属地区: | 河北省-石家庄市-******区 | 
| 开标时间: | ***年4月29日 | 开标地点: | 开标7 | 
| 公示开始日期: | ***年5月17日 | 公示截止日期: | ***年5月20日 | 
  1.中标候选人名单  
 | 排序 | 中标候选人单位名称 |  ******格  (万元)  |   ******格  (万元)  |  质量标准 |  工期  (交货期)  |  
| 1 | ************司 | ***.*** | ***.*** | 达到国家、地方及行业现行有关验收规范的合格标准 | 80天 | 
| 2 | ************司 | ***.*** | ***.*** | 达到国家、地方及行业现行有关验收规范的合格标准 | 3个月 | 
| 3 | ************司 | ***.*** | ***.*** | 达到国家、地方及行业现行有关验收规范的合格标准 | 3个月 | 
  2.中标候选人项目负责人  
 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 | 
| 1 | ************司 | 杨福志 | 中级工程师 | ******造师 | 冀*** | 
| 2 | ************司 | 李东升 | 正高级工程师 | ******造师 | 冀 *** | 
| 3 | ************司 | 李圣奎 | 高级工程师 | ******造师 | 冀*** | 
  3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件  
 | 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
| 1 | ************司 | 满足,完全响应招标文件要求 | 
| 2 | ************司 | 满足,完全响应招标文件要求 | 
| 3 | ************司 | 满足,完全响应招标文件要求 | 
  4.(1)中标候选人企业业绩  
 | 序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
| 1 | ************司 | ******团巨石生物科技产业园一期项目生物1******装,******司1号生产线总承包工程,湖北回盛生物年产***吨泰乐菌素项目发酵A、提取A、提取B************装工程,******司发酵C、提取C******装工程项目,******司发酵B******装工程项目,******药产业园项目机电工程总包,******司原料药项目机电工程 | ************司,******司,******司,******司,******司,******司,******司 | ***-09-23,***-03-12,***-12-25,***-10-06,***-11-01,***-10-13,***-03-07 | ***元,***元,***.35元,***.99元,***.30元,***元,***元 | 
| 2 | ************司 | ******************************备(18 万 吨/日),************************计施工总承包(4 万吨/ 日),******捷海滨经济区石材商贸城水工程(纯水二期)项目- ************备、******装,******************备采购(10 万吨/日),******************工程 EPC 总承包(10 万吨/日),************************************备包,************************备包合同(36 万吨 /d),******************工程 EPC 总承包(10 万吨/d),****************** PC 工程(12 万吨/d),************计采购施工(EPC)总承包(4 万吨/日) | ************************,******************司,******************司,************司,************司,************司,************,************司,************司,************ | ***-01-26,***-06-08,***-01-27,***-08-28,***-09-03,***-11-20,***-12-11,***-06-03,***-11-03,***-12-01 | ***元,***元,***.9元,***元,***元,***元,***元,***.95元,***.52元,***元 | 
| 3 | ************司 | ************,石家庄市南水北调配套工程-************网工程-(************部分)工程,******************项目勘察-******-施工EPC工程总承包,高阳县正阳路雨污分流工程施工,******************工程EPC总承包,河北玉田经济开发区(后湖产业园)************二期工程(EPC 0) | ************司,******司,******************,************,******************心,河北玉田经济 ************ ****** | ***-02-10,***-03-21,***-10-24,***-05-15,***-02-20,***-12-24 | ***.33元,***.51元,***.76元,***.21元,***元,***元 | 
  4.(2)中标候选人项目负责人业绩  
 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
| 1 | ************司 | 杨福志 | ******司一期项目机电工程 | ******司 | ***-09-23 | ***元 | 
| 2 | ************司 | 李东升 | / | / | / | / | 
| 3 | ************司 | 李圣奎 | / | / | / | / | 
  5.(1)******标评分情况  
 | 序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 
| 1 | ******************司 | / | / | / | / | / | 
| 2 | ******************司 | / | / | / | / | / | 
| 3 | ************司 | / | / | / | / | / | 
| 4 | ******************司 | / | / | / | / | / | 
| 5 | ******************司 | / | / | / | / | / | 
| 6 | ************************司 | / | / | / | / | / | 
| 7 | ******************司 | / | / | / | / | / | 
| 8 | ************司 | / | / | / | / | / | 
| 9 | ************司 | 14.00 | 14.30 | 14.30 | 14.20 | 14.50 | 
| 10 | ************司 | 14.70 | 14.40 | 14.50 | 14.30 | 13.70 | 
| 11 | ************司 | 12.70 | 13.05 | 12.90 | 12.75 | 13.30 | 
| 12 | ************司 | 13.60 | 13.40 | 13.00 | 13.40 | 12.80 | 
| 13 | ************************司 | 13.20 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.00 | 
| 14 | ******************司 | 12.20 | 12.73 | 12.60 | 12.40 | 12.20 | 
| 15 | ************司 | 12.30 | 12.70 | 12.40 | 12.20 | 12.20 | 
| 16 | ************司 | 12.70 | 12.75 | 12.70 | 12.45 | 12.20 | 
| 17 | ******************司 | 12.70 | 12.70 | 12.60 | 12.80 | 12.20 | 
| 18 | ******************司 | 12.20 | 12.55 | 12.40 | 12.16 | 11.70 | 
| 19 | ******************司 | 12.20 | 12.55 | 12.40 | 12.40 | 11.70 | 
| 20 | ************司 | 12.30 | 12.60 | 12.40 | 12.70 | 13.00 | 
| 21 | ************************司 | 12.20 | 12.55 | 12.40 | 12.10 | 11.70 | 
| 22 | ******************司 | 12.50 | 12.70 | 12.40 | 12.45 | 12.20 | 
| 23 | ******************司 | 12.20 | 12.60 | 12.40 | 12.70 | 11.20 | 
| 24 | ************司 | 12.10 | 12.50 | 12.40 | 12.16 | 11.70 | 
| 25 | ******************司 | 12.30 | 12.70 | 12.40 | 12.30 | 12.20 | 
| 26 | ******************司 | 12.20 | 12.70 | 12.40 | 12.70 | 12.20 | 
  5.(2)所有投标人技术标评分情况  
 | 序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 
| 1 | ******************司 | / | / | / | / | / | 
| 2 | ******************司 | / | / | / | / | / | 
| 3 | ************司 | / | / | / | / | / | 
| 4 | ******************司 | / | / | / | / | / | 
| 5 | ******************司 | / | / | / | / | / | 
| 6 | ************************司 | / | / | / | / | / | 
| 7 | ******************司 | / | / | / | / | / | 
| 8 | ************司 | / | / | / | / | / | 
| 9 | ************司 | 43.00 | 40.10 | 42.50 | 41.81 | 39.00 | 
| 10 | ************司 | 41.40 | 40.20 | 42.50 | 41.71 | 37.20 | 
| 11 | ************司 | 42.55 | 39.70 | 42.40 | 40.60 | 39.20 | 
| 12 | ************司 | 42.00 | 39.20 | 41.20 | 40.90 | 36.60 | 
| 13 | ************************司 | 40.71 | 38.70 | 39.50 | 39.06 | 32.20 | 
| 14 | ******************司 | 41.00 | 38.20 | 40.80 | 40.25 | 31.80 | 
| 15 | ************司 | 40.76 | 38.70 | 39.60 | 39.30 | 31.90 | 
| 16 | ************司 | 40.83 | 38.70 | 39.10 | 39.07 | 31.00 | 
| 17 | ******************司 | 39.75 | 37.70 | 37.40 | 35.26 | 29.20 | 
| 18 | ******************司 | 40.25 | 38.80 | 37.80 | 35.63 | 28.70 | 
| 19 | ******************司 | 39.28 | 38.30 | 37.20 | 36.34 | 27.60 | 
| 20 | ************司 | 40.95 | 38.30 | 37.90 | 38.95 | 29.50 | 
| 21 | ************************司 | 39.75 | 38.50 | 37.40 | 34.55 | 28.50 | 
| 22 | ******************司 | 38.60 | 37.30 | 35.90 | 35.04 | 27.30 | 
| 23 | ******************司 | 40.41 | 37.80 | 37.60 | 35.68 | 29.80 | 
| 24 | ************司 | 39.05 | 37.30 | 36.60 | 32.51 | 27.20 | 
| 25 | ******************司 | 38.20 | 36.50 | 36.00 | 35.04 | 27.40 | 
| 26 | ******************司 | 37.30 | 36.50 | 34.80 | 31.50 | 27.60 | 
  5.(3)所有投标人或供应商总、得分情况  
 | 序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 | 
| 1 | ******************司 | 0 | 0 | 
| 2 | ******************司 | 0 | 0 | 
| 3 | ************司 | 0 | 0 | 
| 4 | ******************司 | 0 | 0 | 
| 5 | ******************司 | 0 | 0 | 
| 6 | ************************司 | 0 | 0 | 
| 7 | ******************司 | 0 | 0 | 
| 8 | ************司 | 0 | 0 | 
| 9 | ************司 | 39.*** | 94.77 | 
| 10 | ************司 | 39.*** | 94.15 | 
| 11 | ************司 | 39.*** | 93.26 | 
| 12 | ************司 | 37.*** | 91.07 | 
| 13 | ************************司 | 39.*** | 91.00 | 
| 14 | ******************司 | 39.*** | 90.63 | 
| 15 | ************司 | 39.*** | 90.16 | 
| 16 | ************司 | 39.*** | 89.87 | 
| 17 | ******************司 | 39.*** | 88.40 | 
| 18 | ******************司 | 39.*** | 88.06 | 
| 19 | ******************司 | 39.*** | 87.65 | 
| 20 | ************司 | 37.*** | 87.51 | 
| 21 | ************************司 | 39.*** | 87.29 | 
| 22 | ******************司 | 39.*** | 86.80 | 
| 23 | ******************司 | 38.*** | 86.64 | 
| 24 | ************司 | 39.*** | 86.03 | 
| 25 | ******************司 | 38.*** | 85.92 | 
| 26 | ******************司 | 39.*** | 85.28 | 
  6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因  
 | 序号 | 投标人名称 | 否决原因 | 
| 1 | ******************司 | 02:************小企业预留份额;;05:************小企业预留份额;04:************小企业预留份额;01:************小企业预留份额;03:************小企业预留份额; | 
| 2 | ******************司 | 02:************小企业预留份额;;05:************小企业预留份额;04:************小企业预留份额;01:************小企业预留份额;03:************小企业预留份额; | 
| 3 | ************司 | 02:******小企业份额不满足招标文件要求 ;05:******小企业份额不足招标文件要求 ;04:******小企业份额不满足招标文件要求;01:******小企业份额不满足招标文件要求 ;03:******小企业份额不满足招标文件要求 ; | 
| 4 | ******************司 | 02:************小企业预留份额;05:************小企业预留份额;04:************小企业预留份额;01:************小企业预留份额;03:************小企业预留份额; | 
| 5 | ******************司 | 02:******小企业份额不满足招标文件要求;05:******小企业份额不足招标文件要求 ;04:******小企业份额不满足招标文件要求 ;01:******小企业份额不满足招标文件要求 ;03:******小企业份额不满足招标文件要求 ; | 
| 6 | ************************司 | 02:******小企业份额;05:******小企业份额;04:******小企业份额;01:******小企业份额;03:******小企业份额; | 
| 7 | ******************司 | 02:******小企业份额不足招标文件要求;05:******小企业份额不足招标文件要求 ;04:******小企业份额不满足招标文件要求;01:******小企业份额不满足招标文件要求 ;03:******小企业份额不满足招标文件要求 ; | 
| 8 | ************司 | 02:******小企业份额不满足招标文件要求;05:******小企业份额不足招标文件要求 ;04:******小企业份额不满足招标文件要求;01:******小企业份额不满足招标文件要求 ;03:******小企业份额不满足招标文件要求 ; | 
  7.提出异议的渠道和方式  
 | 书面提出:招标人:************************ 地址:************街 1号 联 系 人:郭卫东 ***-*** 招标代理机构名称:******************司 地址:******街众和广场 1单元 *** 联系人:石峰、李楠 ***-*** | 
  联系方式  
 | 招标人 | ************************ | 招标代理机构 | ******************司 | 
| 联系人 | 郭卫东 | 联系人 | 李楠 | 
| 地址 | ************街 1 号 | 地址 | ******街众和广场 1 单元 *** | 
| 电话 | ***-*** | 电话 | ***-*** | 
| 电子邮箱 | / | 电子邮箱 | / | 
  8、******示内容  
 |  由于内容修改,******告相关内容声明无效,******告为准。  更正内容为: 1、******告日期: ***年5月11日 ******告日期:***年5月17日 2、******告内容:4.(1)中标候选人企业业绩-中标候选人名称:************司业绩第1-7项填写错误 更正为: 1、工程名称:************司 ******单位:************司 合同签订时间:***-9-23金额:***元 2、工程名称:******司1#生产线总承包工程 ******单位:******司 合同签订时间:***-3-12金额:***元 3、工程名称:湖北回盛生物年产***吨泰乐菌素项目发酵A、提取A、提取B************装工程 ******单位:******司 合同签订时间:***-12-25金额:***.35元 4、工程名称:******司发酵C、提取C******装工程项目 ******单位:******司 合同签订时间:***-10-6金额:***.99元 5、工程名称:******司发酵B******装工程项目 ******单位: ******司合同签订时间:***-11-1金额:***.30元 6、工程名称:******药产业园项目机电工程总包 ******单位:******司 合同签订时间:***-10-13金额:***元 7、工程名称:******司原料药项目机电工程 ******单位:******司 合同签订时间:***-3-7金额:***元 ******告内容:8.******示内容:/ 更正为: 8.******示内容:定标时间:***年5月9日;定标方法:直接票决定标法。  |  
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    