g13020024018820012023年中国联通河北唐山智算中心新建一期工程设计施工总承包中标候选人公示
|      招标项目名称: ***************************计施工总承包         |  
|      项目编号: SGXM***TS03-11         |  
|      公示名称: ***************************************示         |  
|          |  
|      公示内容:         |  
    
|     标段: ***************************计施工总承包       |  |
|     所属专业:******装业       |      所属地区:河北省 · 唐山市       |  
|     开标时间: ***-05-13 14:30       |      开标地点:************心       |  
|     公示开始日期: ***-05-1   6       |      公示截止日期: ***-05-1   8       |  
    
|      1.中标候选人名单         |  
    
|     排序       |      中标候选人单位名称       |      ******安费 (%)       |      ******费(元)       |      质量标准       |      工期       |  
|     1       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      97.5       |      ***.50       |      ************量标准:满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。        ******量标准:******量验收规范合格标准。       |      ***日历天       |  
|     2       |      牵头人:************************司联合体成员:******司       |      98.00       |      ***.00       |      ************量标准:满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。        ******量标准:******量验收规范合格标准。       |      ***日历天       |  
|     3       |      牵头人:************************司   ;   联合体成员:******************司       |      98.6       |      ***.60       |      ************量标准:满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。        ******量标准:******量验收规范合格标准。       |      ***日历天       |  
    
|      2.中标候选人项目负责人         |  
    
|     排序       |      中标候选人单位名称       |      项目负责人姓名       |      职称       |      ******书名称       |      ******书编号       |  
|     1       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      邓凌       |      高级工程师       |      注册电气工程师(供配电)       |      DG***       |  
|     2       |      牵头人:************************司   ;   联合体成员:******司       |      戴晨光       |      高级工程师       |      ******造师       |      苏 ***            |  
|     3       |      牵头人:************************司   ;   联合体成员:******************司       |      郭越峰       |      高级工程师       |      ******筑师       |      ***            |  
    
|      3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件         |  
    
|     排序       |      中标候选人单位名称       |      响应情况       |  
|     1       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      (牵头人)电子通信广电行业(通信工程)甲级;建筑行业(建筑工程)甲级        (联合体成员)建筑工程施工总承包   特   级;机电工程施工总承包   壹   级        (联合体成员)建筑工程施工总承包   特   级;机电工程施工总承包   贰   级       |  
|     2       |      牵头人:************************司联合体成员:******司       |      (牵头人)电子通信广电行业(通信工程)甲级;建筑行业(建筑工程)甲级        (联合体成员)建筑工程施工总承包贰级;机电工程施工总承包贰级       |  
|     3       |      牵头人:************************司   ;   联合体成员:******************司       |      (牵头人)电子通信广电行业(通信工程)甲级;建筑行业(建筑工程)甲级        (联合体成员)建筑工程施工总承包   壹   级;机电工程施工总承包贰级       |  
    
|      4.(1)中标候选人企业业绩         |  
    
|     排序       |      中标候选人名称       |      中标工程名称       |      ******单位       |      合同签订时间       |      合同签订金额       |  
|     1       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      *********************工程       |      ************司       |      ***.12.16       |      ***   ***   元       |  
|     2       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      ************采购项目       |      ************司       |      ***.03.22       |      ***.46万元       |  
|     3       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      *********************工程       |      临港数智科技(上海)******司       |      ***.07.14       |      总合同金额 ***.***万元,************费***.37万元       |  
|     4       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      ******************项目施工       |      ************       |      ***.7.26       |      ***   ***.95   元       |  
|     5       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      兴业诚园小区 11#楼、12#楼、13#楼、14#楼、S4#楼及地下车库C区工程       |      ******司       |      ***.11.18       |      ***.***   7   万元       |  
|     6       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      兴业诚园小区 15#楼、16#楼、17#楼、18#楼、19#楼、20#楼、S5#楼及地下车库D区一段工程       |      ******司       |      ***.11.18       |      ***.***   34   万元       |  
|     7       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      咸宁际华园项目一期一、******及配套施工总承包工程       |      ************司       |      ***.4.21       |      ***.***万元       |  
|     8       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      ******司 ***-20******设项目       |      ******司       |          |      ***万元       |  
|     9       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      中国联通 (( 怀来)大数据创新产业园项目(DC3******-中国联通算力高效调度示范)工工程总承包       |      ************司       |      ***.6.2       |      总合同金额 ***.23万元:************费***.88万元,工程费***.35万元       |  
|     10       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      ******************心工程机电 EPC采购项目       |      ************司       |      ***.3.15       |      总合同金额 ***.61万元,******费不含税:***.99万元,******不含税:***.62万元,暂列金不含税***.00万元       |  
|     11       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      ************心项目 EPC总承包项目       |      ************司       |      ***.1.24       |      总合同金额 ***万元、******费***万元、************装费用        ***万元、******装工程费***万元       |  
|     12       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      ******************项目 J区(7#-1)EPC总承包       |      ************司       |      ***.3.13       |      ****** ***.***万元、************费***.71万元、勘察费62.2万元、建        ******装工程费 ***.***万元       |  
|     13       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      ******学(二期)工程、******学(二期)工程       |      ************司       |      ***.3.28       |      ****** ***.***万元,******费***.2万元,******装工程费***.2万元       |  
|     14       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、************第一工程       |      ******工程       |      ************司       |      ***.12.8       |      ***.6元       |  
|     15       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      璞云小区 1#-3#住宅楼、5#-6#住宅楼及地下车库工程       |      ******司       |      ***.4.30       |      ***.***万元       |  
|     16       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、******************司       |      *********国联通长三角(芜湖)******************工程EPC总承包项目       |      ************司       |      ***.11.16       |      总合同金额 ***.86万元:************费***.69万元,工程费***.70万元,设备费***.47万元       |  
|     17       |      牵头人:************************司联合体成员:******司       |      ******算基地嘉善西塘项目       |      阿里云长三角(嘉善)******司       |      ***.   6.5       |      *** 元       |  
|     18       |      牵头人:************************司联合体成员:******司       |      ******************数据应用示范基地项目(一期)       |      ************司贵州省分行       |      ***.11.24       |      *** 元       |  
|     19       |      牵头人:************************司联合体成员:******司       |      阿里云成都未来科技城项目       |      阿里巴巴(中国)******司       |      ***.06.29       |      *** 元       |  
|     20       |      牵头人:************************司联合体成员:******司       |      ************设项目       |      ******司       |      ***.   9   .   25       |      ***.95 元       |  
|     21       |      牵头人:************************司联合体成员:******司       |      ******************心 5 号机楼机   电   EPC总承包项目       |      ************司       |      ***.12.13       |      ***.88 元       |  
|     22       |      牵头人:************************司   ;   联合体成员:******************司       |      京东 ***-************心项目       |      京数(大同)******司       |      ***.12.3       |      ***元       |  
|     23       |      牵头人:************************司   ;   联合体成员:******************司       |      ************心项目       |      ******司       |      ***.7.10       |      ***.19元       |  
|     24       |      牵头人:************************司   ;   联合体成员:******************司       |      ************理项目一期工程       |      ************************司       |      ***.3.9       |      ***.79元       |  
|     25       |      牵头人:************************司   ;   联合体成员:******************司       |      ************算 (陕西)******及配套工程总承包(EPC)       |      ************司       |      ***.6.28       |      ***.00元       |  
|     26       |      牵头人:************************司   ;   联合体成员:******************司       |      ************计施工工程总承包( EPC)       |      ******       |      ***.6.1       |      ***.00元       |  
|     27       |      牵头人:************************司   ;   联合体成员:******************司       |      紫轩佳苑       |      ******司       |      ***.7.10       |      ***.00元       |  
|     28       |      牵头人:************************司   ;   联合体成员:******************司       |      ******项目       |      ************司       |      ***.10.20       |      ***.00元       |  
    
|      4.(2)中标候选人项目负责人业绩         |  
    
|     排序       |      中标候选人名称       |      项目负责人       |      中标工程名称       |      ******单位       |      合同签订时间       |      合同签订金额       |  
|     1       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、************第一工程       |      邓凌       |      ******************心工程机电 EPC采购项目       |      中国联合网络通信有        ************司       |      ***.3.15       |      ***.3元       |  
|     2       |      牵头人:******************司   ;   联合体成员:************司   、************第一工程       |      邓凌       |      中国联通 (( 怀来)大数据创新产业园项目(DC3******-中国联通算力高效调度示范)工工程总承包       |      ************司       |      ***.6.2       |      ***.47元       |  
|     3       |      牵头人:************************司联合体成员:******司       |      戴晨光       |      ******************心 5 号机楼机   电   EPC总承包项目       |      ************司       |      ***.12.13       |      ***.88 元       |  
|     4       |      牵头人:************************司   ;   联合体成员:******************司       |      郭越峰       |      ************理项目一期工程       |      ************************司       |      ***.3.9       |      ***.79元       |  
|     5       |      牵头人:************************司   ;   联合体成员:******************司       |      郭越峰       |      ************算 (陕西)******及配套工程总承包(EPC)       |      ************司       |      ***.6.28       |      ***.00元       |  
    
|      ******议书(暗标)汇总表         |  
    
|      序号         |       单位名称         |       ******姓名及评审意见         |  |||||||
|     ****** 1       |      ****** 2       |      ****** 3       |      ****** 4       |      ****** 5       |      ****** 6       |      ****** 7       |      汇总       |  ||
|     1       |      ************************司       |      12.87       |      11.67       |      11.95       |      11.88       |      12.18       |      13.35       |      11.30       |      12.17       |  
|     2       |      ************************司       |      13.75       |      11.54       |      12.36       |      11.97       |      12.18       |      13.39       |      11.10       |      12.33       |  
|     3       |      ************************司       |      13.65       |      11.59       |      12.70       |      11.90       |      12.14       |      13.45       |      11.80       |      12.46       |  
|     4       |      ******************司       |      14.01       |      11.66       |      13.40       |      11.94       |      12.16       |      13.42       |      11.90       |      12.64       |  
|     5       |      ************************司       |      12.48       |      11.36       |      11.70       |      11.71       |      12.03       |      12.43       |      10.50       |      11.74       |  
    
|      承包人实施方案(暗标)汇总表         |  
    
|      序号         |       单位名称         |       ******姓名及评审意见         |  |||||||
|     ****** 1       |      ****** 2       |      ****** 3       |      ****** 4       |      ****** 5       |      ****** 6       |      ****** 7       |      汇总       |  ||
|     1       |      ************************司       |      12.85       |      11.52       |      12.65       |      11.73       |      12.42       |      13.71       |      11.60       |      12.35       |  
|     2       |      ************************司       |      13.30       |      11.54       |      12.47       |      11.85       |      12.46       |      13.71       |      11.35       |      12.38       |  
|     3       |      ************************司       |      13.00       |      11.56       |      12.75       |      11.78       |      12.45       |      13.67       |      12.10       |      12.47       |  
|     4       |      ******************司       |      13.81       |      11.66       |      13.55       |      11.80       |      12.44       |      13.74       |      12.40       |      12.77       |  
|     5       |      ************************司       |      12.77       |      11.45       |      13.06       |      11.60       |      12.28       |      13.66       |      10.85       |      12.24       |  
    
|      资信业绩汇总表         |  
    
|      序号         |       单位名称         |       ******姓名及评审意见         |  |||||||
|     ****** 1       |      ****** 2       |      ****** 3       |      ****** 4       |      ****** 5       |      ****** 6       |      ****** 7       |      汇总       |  ||
|     1       |      ************************司       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |  
|     2       |      ************************司       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |  
|     3       |      ************************司       |      2.50       |      2.50       |      2.50       |      2.50       |      2.50       |      2.50       |      2.50       |      2.50       |  
|     4       |      ******************司       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |  
|     5       |      ************************司       |      2.00       |      2.00       |      2.00       |      2.00       |      2.00       |      2.00       |      2.00       |      2.00       |  
    
|      ******汇总表         |  
    
|      序号         |       单位名称         |       ******姓名及评审意见         |  |||||||
|     ****** 1       |      ****** 2       |      ****** 3       |      ****** 4       |      ****** 5       |      ****** 6       |      ****** 7       |      汇总       |  ||
|     1       |      ************************司       |      59.83       |      59.83       |      59.83       |      59.83       |      59.83       |      59.83       |      59.83       |      59.83       |  
|     2       |      ************************司       |      59.98       |      59.98       |      59.98       |      59.98       |      59.98       |      59.98       |      59.98       |      59.98       |  
|     3       |      ************************司       |      59.62       |      59.62       |      59.62       |      59.62       |      59.62       |      59.62       |      59.62       |      59.62       |  
|     4       |      ******************司       |      59.68       |      59.68       |      59.68       |      59.68       |      59.68       |      59.68       |      59.68       |      59.68       |  
|     5       |      ************************司       |      59.42       |      59.42       |      59.42       |      59.42       |      59.42       |      59.42       |      59.42       |      59.42       |  
    
|      其他因素汇总表         |  
    
|      序号         |       单位名称         |       ******姓名及评审意见         |  |||||||
|     ****** 1       |      ****** 2       |      ****** 3       |      ****** 4       |      ****** 5       |      ****** 6       |      ****** 7       |      汇总       |  ||
|     1       |      ************************司       |      3.50       |      3.50       |      3.50       |      3.50       |      3.50       |      3.50       |      3.50       |      3.50       |  
|     2       |      ************************司       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |  
|     3       |      ************************司       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |      3.00       |  
|     4       |      ******************司       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |      5.00       |  
|     5       |      ************************司       |      4.00       |      4.00       |      4.00       |      4.00       |      4.00       |      4.00       |      4.00       |      4.00       |  
    
|      评标结果汇总表         |  
    
|      序号        |       投标单位        |       ******议书(暗标)得分        |       承包人实施方案(暗标)得分        |       资信业绩得分        |       ******得分        |       其他因素得分        |       总分        |       排名        |  
|     1       |      ******************司       |      12.64       |      12.77       |      5.00       |      59.68       |      5.00       |      95.09       |      1       |  
|     2       |      ************************司       |      12.33       |      12.38       |      5.00       |      59.98       |      3.00       |      92.69       |      2       |  
|     3       |      ************************司       |      12.17       |      12.35       |      3.00       |      59.83       |      3.50       |      90.85       |      3       |  
|     4       |      ************************司       |      12.46       |      12.47       |      2.50       |      59.62       |      3.00       |      90.05       |      4       |  
|     5       |      ************************司       |      11.74       |      12.24       |      2.00       |      59.42       |      4.00       |      89.4       |      5       |  
    
|      6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因         |  
    
|     排序       |      投标人名称       |      否决原因       |  
|     /       |      /       |      /       |  
    
|      7.提出异议的渠道和方式:         |  
    
|      投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。        |  
    
|         |  
    
|     招标人:************司       |      招标代理机构:******理(河北)******司       |  
|     地址:河北省唐山市路南区新华西道 ***号       |      地址:************街 ***号       |  
|     联系人:孟环宇       |      联系人:韩露       |  
|     电话: ***       |      电话: ***-***、***       |  
|     电子邮箱:       |      电子邮箱:   ******       |  
    
|      8.      ******示内容:        ( 1)   ******投标单位 :************************司、************************司、************************司、******************司、************************司   。        (   2   )   定标时间: ***年5月14日15:30        ( 3)本项目采用票决法的定标方法进行定标        ( 4)定标结果:      
   中标人:        牵头人:******************司;联合体成员:************司、******************司       |  
  ******(元): ***.00     
   ************(%):97.50   
   ************(元):***.50   
   ************(元):***.50   
   ************(元):***.00   
   ************(元):***.50   
   工期:***日历天   
   质量标准:************量标准:满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。******量标准:******量验收规范合格标准。   
   ******书编号:邓凌、注册电气工程师(供配电)、DG***   
    
************, 原文链接地址
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    