江苏淮海科技城创智科技园A区项目(二期)(二标段)******示
******设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏淮海科技城创智科技园A区项目(二期)(二标段)施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,B值:***.81,******示如下:
1、中标候选人情况:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标侯选人名称 | ******************司 | ************************司 | ******************司 |
******(元) | ***.57 | ***.88 | ***.08 |
项目负责人 | 李艳坤 | 陶军 | 徐恒波 |
工期 | ***日历天 | ***日历天 | ***日历天 |
1.1中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | ******单位 |
******************司 | ************承包招标GNZF-1 | ******司 |
安徽省现代智能综合交通创新基地(一期)项目施工总承包 | ******************司 | |
******院门急诊病房综合楼项目 | ************司 | |
************庆西站等4座车站站房、生产生活房屋及相关工程AJZF-2标 | ************司 | |
************************司 | ************校EPC项目 | ******************司 |
******心项目工程总承包 | ******司 | |
************************************工程施工总承包 | ******************院 | |
******学产业园项目施工总承包工程 | ************司 | |
******************司 | ************工程 | ************校 |
******学项目施工 | ****************** | |
******工程 | ************ | |
内蒙古电力(******)************生产调度楼,******体宿舍、培训教室,******心、食堂及以上项目配套工程施工总承包(PC承包) | 内蒙古电力(******)************ |
1.2中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | ******单位 |
******************司 | ******司徐州龟山民博文化园文化创意产业园c区II ******项目 | ******司 |
************************司 | ************项目施工 | ************司 |
******************司 | 陆丰市颐养园工程施工总承包 | ******局 |
2、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | / | / |
3、******修正:无
4、所有投标人得分汇总表:
序号 | 单位名称 | ******( 元 ) | ******标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 汇总得分 |
1 | ******************司 | ***.57 | 81.83 | 13.95 | 2 | 97.78 |
2 | ************************司 | ***.88 | 81.88 | 13.84 | 2 | 97.72 |
3 | ******************司 | ***.08 | 81.70 | 13.82 | 2 | 97.52 |
4 | ************************司 | ***.81 | 81.28 | 14.09 | 2 | 97.37 |
5 | ************************司 | ***.10 | 81.37 | 13.86 | 2 | 97.23 |
6 | ************司 | ***.98 | 81.12 | 13.85 | 2 | 96.97 |
7 | ************************司 | ***.52 | 80.99 | 13.87 | 2 | 96.86 |
8 | ******************司 | ***.39 | 80.63 | 13.84 | 2 | 96.47 |
9 | ************(******)******司 | ***.51 | 80.14 | 13.90 | 2 | 96.04 |
10 | ******************司 | ***.48 | 0.00 | 13.82 | 2 | 15.82 |
11 | ******************司 | ***.63 | 0.00 | 13.81 | 2 | 15.81 |
12 | ******************司 | ***.01 | 0.00 | 13.81 | 2 | 15.81 |
13 | ******************司 | ***.00 | 0.00 | 13.81 | 2 | 15.81 |
14 | ******************司 | ***.00 | 0.00 | 13.80 | 2 | 15.80 |
15 | ******************司 | ***.00 | 0.00 | 13.80 | 2 | 15.80 |
16 | ************司 | ***.18 | 0.00 | 13.78 | 2 | 15.78 |
17 | ******************司 | ***.11 | 0.00 | 13.78 | 2 | 15.78 |
18 | ************************司 | ***.27 | 0.00 | 13.78 | 2 | 15.78 |
19 | ******************司 | ***.00 | 0.00 | 13.78 | 2 | 15.78 |
20 | ******************司 | ***.98 | 0.00 | 13.74 | 2 | 15.74 |
21 | ******************司 | ***.15 | 0.00 | 13.71 | 2 | 15.71 |
22 | ******************司 | ***.17 | 0.00 | 13.71 | 2 | 15.71 |
23 | ************************司 | ***.99 | 0.00 | 13.70 | 2 | 15.70 |
24 | ******************司 | ***.99 | 0.00 | 13.70 | 2 | 15.70 |
25 | ******************司 | ***.00 | 0.00 | 13.70 | 2 | 15.70 |
26 | ******司 | ***.53 | 0.00 | 13.68 | 2 | 15.68 |
27 | ************************司 | ***.33 | 0.00 | 13.68 | 2 | 15.68 |
28 | ******************司 | ***.08 | 0.00 | 13.67 | 2 | 15.67 |
29 | ******************司 | ***.18 | 0.00 | 13.67 | 2 | 15.67 |
30 | ******************司 | ***.89 | 0.00 | 13.65 | 2 | 15.65 |
31 | ******************司 | ***.72 | 0.00 | 13.57 | 2 | 15.57 |
32 | ******************司 | ***.51 | 0.00 | 13.52 | 2 | 15.52 |
33 | ******************司 | ***.61 | 0.00 | 13.49 | 2 | 15.49 |
34 | ************司 | ***.71 | 0.00 | 13.47 | 2 | 15.47 |
35 | ******************司 | ***.45 | 0.00 | 12.61 | 1.5 | 14.11 |
5、******标人:******************司
6、备注:
******示期自***年5月13日起,至***年5月16日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
******司
***年5月13日