g1306842400702001高碑店市兰沟洼蓄滞洪区及受洪水威胁村基础设施水毁重建项目工程总承包中标候选人公示
招标项目名称: ******************项目工程总承包
招标项目编号: HCGCG***
公示名称: 【******************项目工程总承包】******示
公示编号: HCGCG***
公示内容:
标段:******************项目工程总承包 | |
所属专业: ******筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,高碑店市 |
开标时间: ***-05-07 09:00:00 | 开标地点: ************心 |
公示开始日期: ***-05-09 | 公示截止日期: ***-05-11 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司(联合体成员:************团(河北)******司、******************************司) | ***.60 | ***.60 | ************量标准:符合国家现行相关规范要求。******量标准:达到国家验收合格标准。 | ***日历天(******:勘察工期:20日历天,******工期:30日历天,施工工期:***日历天)。 |
2 | ************************司(联合体成员:******司) | ***.50 | ***.50 | ************量标准:符合国家现行相关规范要求。******量标准:达到国家验收合格标准。 | ***日历天 |
3 | ******************司(联合体成员:******************司、******司) | ***.10 | ***.10 | ************量标准:符合国家现行相关规范要求。******量标准:达到国家验收合格标准。 | ***日历天(******:勘察工期:20日历天,******工期:30日历天,施工工期:***日历天)。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 陈珍珍 | 工程师 | ************书 | 粤*** |
2 | ************************司 | 高海星 | 高级工程师 | ************书 | 冀*** |
3 | ******************司 | 黄海华 | 工程师 | ************书 | 赣*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******************司 | 符合招标文件要求 |
2 | ************************司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******************司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ******工程(施工) | ************心 | ***-09-20 | ***.57 |
2 | ******************司 | ************、木洞滨江路一支路施工 | ******司 | ***-12-14 | ***.61 |
3 | ******************司 | ******工程(施工) | ************心 | ***-09-20 | ***.59 |
4 | ******************司 | ******************设项目EPC总承包 | ******************司 | ***-03-05 | ***.01 |
5 | ************************司 | 长虹西道(唐丰北路-规划三路)道路工程(EPC)总承包 | ************所 | ***-05-25 | ***.21 |
6 | ************************司 | ******路(************街)******项目总承包(EPC) | ************ | ***-03-20 | *** |
7 | ************************司 | 鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目(铜冶镇、寺家庄镇、上庄镇) | ************ | ***-05-25 | ***.39 |
8 | ************************司 | 兴德路(车站西街-******街)******施工程 | ************站 | ***-03-14 | ***.26 |
9 | ************************司 | ************************设项目(三期)******施工总承包(一标段) | ************ | ***-04-13 | *** |
10 | ******************司 | 丰县首羡镇首羡街 (兴商路-东环路)******前街(兴商路-******路)******工程(EPC) | ******************司 | ***-09-28 | *** |
11 | ******************司 | ************设项目 | ************************ | ***-08-16 | *** |
12 | ******************司 | 樟树市盐化基地昆仑路工程 | ****************** | ***-08-15 | ***.82 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 陈珍珍 | ************工程 | ************署 | ***-09-23 | ***.39 |
2 | ************************司 | 高海星 | 长虹西道(唐丰北路-规划三路)道路工程(EPC)总承包 | ************所 | ***-05-25 | ***.21 |
3 | ******************司 | 黄海华 | 丰县首羡镇首羡街 (兴商路-东环路)******前街(兴商路-******路)******工程(EPC) | ******************司 | ***-09-28 | *** |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ******************司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ************************司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | ******************司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | ******************司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
5 | ******************司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6 | ******************司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
7 | ******************司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ******************司 | 52.20 | 53.00 | 54.40 | 57.60 | 56.00 | 53.20 | 50.60 |
2 | ************************司 | 43.10 | 41.50 | 41.60 | 56.50 | 50.00 | 48.70 | 41.10 |
3 | ******************司 | 40.30 | 38.80 | 39.20 | 55.30 | 47.50 | 45.10 | 38.20 |
4 | ******************司 | 43.30 | 42.50 | 41.80 | 55.90 | 50.50 | 48.70 | 42.20 |
5 | ******************司 | 39.50 | 39.20 | 37.90 | 55.20 | 46.50 | 44.50 | 37.40 |
6 | ******************司 | 39.50 | 40.00 | 38.40 | 54.90 | 36.00 | 44.50 | 37.60 |
7 | ******************司 | 39.00 | 37.00 | 36.60 | 54.10 | 41.00 | 43.00 | 36.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******************司 | 30.00 | 93.86 |
2 | ************************司 | 29.95 | 86.02 |
3 | ******************司 | 30.00 | 83.49 |
4 | ******************司 | 30.00 | 80.91 |
5 | ******************司 | 30.00 | 79.89 |
6 | ******************司 | 29.99 | 76.05 |
7 | ******************司 | 30.00 | 75.56 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ************司 | 招标代理机构: ************司 |
地址: ******结西路***号五层 | 地址: 保定市恒源西路***号3S双创社区创客空间***号 |
联系人: ******伟 | 联系人: 马红涛 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.******示内容:
(1)******************司(联合体成员:************团(河北)******司、******************************司):*********.60元(******:勘察费***.00元,******费***.00元,工程费***.60元,工程费费率99.86%)。
(2)************************司(联合体成员:******司):*********.50元(******:勘察费***.00元,******费***.00元,工程费***.50元,工程费费率99.45%) 。
(3) ******************司(联合体成员:******************司、******司):*********.10元(******:勘察费***.00元,******费***.00元,工程费***.10元,工程费费率99.91%) 。
************, 原文链接地址]]>
更多内容请下载保标APP


