根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,************设项目招标评标工作于***4年03月29日已经结束,本项目采用综合评估法的评标办法,************推荐了以下3******标候选人(不排序),******示。公示期三个工作日,公示期2024年04月02日至2024年04月07日。
招标 人:************司联系电话:***
******部门:************室联系电话:***-***
代理机构:************司联系电话:***-***
中标候选人信息
中标候选人名称 | ******筑园林(******)******司/************司 | ************司 /************司 | ************司/******************司 | |
******(元) | ***.53 | ***.88 | ***.64 | |
质量要求 | ************量标准:************设标准、******规范和招标文件要求。******量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ************量标准:************设标准、******规范和招标文件要求。******量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ************量标准:************设标准、******规范和招标文件要求。******量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
工期 | ***天 | ***天 | ***天 | |
工程业绩 | 独立投标人(************)************单位 | / | / | / |
独立投标人(******)******施工单位 | 1、马栏山片区支一路等道路工程 2、东昇路(洞阳路-光华路)、光华路(康平路-******学北侧)道路工程 3、******设项目 | 1、******************设项目(甲山东路) 2、************************工程施工 | 1、******设工程(EPC) 2、洪山路(万家丽路-骏豪路)工程项目 3、******************设施工程 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 84.07 | 83.81 | 83.49 |
技术方案 | 18.54 | 18.51 | 18.38 | |
企业资信及履约能力 | 30.60 | 30.56 | 30.63 | |
****** | 34.93 | 34.74 | 34.48 | |
总承包项目负责人 | 姓名 | 张细滔 | 邓元江 | 罗华容 |
******书名称和编号 | ******造师证 湘*** | 壹******造师证 湘*** | ************ 湘 24*** | |
施工负责人 | 姓名 | 张细滔 | 邓元江 | 罗华容 |
******书名称和编号 | ******造师证 湘*** | 壹******造师证 湘*** | ************ 湘 24*** | |
******负责人 | 姓名 | 陈思敏 | 王宏图 | 何斌斌 |
******书名称和编号 | 中级工程师B*** | 高级工程师A***4 | 高级工程师 A*** | |
投标担保信息 | 担保机构 | 湖南方皓工程担保 | ******司 | ******司 |
经营地址 | ******心北塔 *** 室 | 重庆市两江新区洪 湖东路 11 号附 10 ******富 D 座 | 湖南省长沙市芙蓉区人民东路 99 ******厦 16层 | |
联系电话 | *** | / | *** |
******评审的投标人技术方案(总承包方案)评审得分情况
投标人名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 |
******************司/******司 | 17.05 | 17.2 | 17 | 18 | 17.4 | 17.1 | 17 |
************司/************司 | 18 | 18 | 18.2 | 17.4 | 17.8 | 17.6 | 18.6 |
************司 /************司 | 18.85 | 18.8 | 19 | 18.9 | 18.4 | 18.2 | 19 |
************司/******************司 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.4 | 17 |
******筑园林(******)******司/************司 | 18.75 | 18.4 | 19 | 18.7 | 18 | 18.4 | 18.6 |
******************司/************司 | 17.2 | 18 | 17 | 17.3 | 17.6 | 17.2 | 18 |
************司/******************司 | 17.25 | 18.4 | 19 | 17.4 | 18.8 | 18.9 | 18.6 |
************司/******************司 | 17.1 | 18.8 | 17.2 | 17.8 | 17.6 | 17.2 | 17.2 |
************司/************司 | 17 | 17.1 | 17 | 18.3 | 17.2 | 17 | 17 |
******评审的投标人技术方案(******方案)评审得分情况
投标人名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 |
******************司/******司 |
|
|
|
| 25.1 | 23.9 | 24.06 |
************司/************司 |
|
|
|
| 24 | 24.6 | 25.2 |
************司 /************司 |
|
|
|
| 26.6 | 25.7 | 26.6 |
************司/******************司 |
|
|
|
| 25 | 24.2 | 24.8 |
******筑园林(******)******司/************司 |
|
|
|
| 26 | 26 | 26.04 |
******************司/************司 |
|
|
|
| 25.6 | 23.9 | 25.2 |
************司/******************司 |
|
|
|
| 26.4 | 26.6 | 26.04 |
************司/******************司 |
|
|
|
| 25.4 | 24 | 24.08 |
************司/************司 |
|
|
|
| 25.7 | 24 | 23.96 |
******评审的投标人技术方案(******计)评审得分情况
投标人名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 |
******************司/******司 | 45.9 | 46.4 | 44.4 | 46.6 |
|
|
|
************司/************司 | 46.8 | 48.2 | 46 | 46.5 |
|
|
|
************司 /************司 | 48.4 | 44.5 | 48 | 48.8 |
|
|
|
************司/******************司 | 47.1 | 47.6 | 44.7 | 46.5 |
|
|
|
******筑园林(******)******司/************司 | 48.8 | 46.9 | 48.3 | 48.4 |
|
|
|
******************司/************司 | 46.2 | 46.4 | 44.7 | 46.4 |
|
|
|
************司/******************司 | 49 | 45.3 | 48 | 46.4 |
|
|
|
************司/******************司 | 44.2 | 48.3 | 45.8 | 45.2 |
|
|
|
************司/************司 | 44.2 | 46.9 | 44.3 | 44.1 |
|
|
|
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:
************司:形式评审否决投标
提出异议的渠道和方式:本次评标结果将在《******网》、《************心网》******示,公示期为三个工作日。公示期内如有异议,请按湘发改法规〔***〕***号文件的相关要求,向招标人或招标代理机构书面反映。
***; |