| 项目名称 | ************************区 | ||
| 项目编号 | *** | 投资项目统一编码 | ***-***-04-01-*** | 
| 交易分类 | ************工程 | ******辖范围 | 湘江新区 | 
| ******告 |  
  | ||
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,************************区(一期)项目场地平整工程评标工作已经结束,******监督〔***〕***号文件规定的综合评估法,************推荐了以下3******标候选人(排序),******示。
公示期:***4年03月28日至***4年04月02日。
******章或个人署名的、对评标结果提出的异议。******标候选人若无异议,************标人。
招 标 人:******************院
地 址:******路95号
联 系 人:郑老师
联系电话:***-***
招标代理机构:************司
地 址:******中路***************12楼
联 系 人:何凯(项目负责人)、曹丽、侯议淋
联系电话:***-***
******部门:******************************(******)
联系电话:***-***
中标候选人信息
|   中标候选人  |    ******标候选人  |    第二中标候选人  |    第三中标候选人  |  |
|   中标候选人名称  |    ******************司  |    ******************司  |    ******************司  |  |
|   ******(万元)  |    ***.***  |    ***.***  |    ***.***  |  |
|   工期(日历日)  |    ***  |    ***  |    ***  |  |
|   详细评审得分情况  |    总分  |    84.71  |    84.67  |    84.66  |  
|   企业资信及履约能力  |    25.20  |    25.20  |    25.20  |  |
|   ******计  |    4.70  |    4.57  |    4.70  |  |
|   ******  |    54.81  |    54.90  |    54.76  |  |
|   工程业绩  |    用于资格要求的业绩  |    1、******************工程;  |    1、经投馨园开发项目场地平整工程;  |    1、******************计施工总承包;  |  
|   ************分业绩  |    1、建工·象山国际一期工程; 2、******************工程; 3、******基地二期2#******、3#配套商业4#******、二期地下室;  |    1、经投馨园开发项目场地平整工程; 2、******中区涟滨西街与竹春路交叉口东南角土石方平基项目;  |    1、******************计施工总承包;  |  |
|   企业奖项  |    国家级  |    /  |    /  |    /  |  
|   省级  |    /  |    /  |    /  |  |
|   项目负责人  |    姓名  |    段祎  |    刘业  |    简俊  |  
|   投标担保信息  |    担保机构  |    ************司  |    ******司  |    ******司长沙分行  |  
|   经营地址  |    ******路一段***************厦栋23楼***-***号  |    长沙市芙蓉区人民东路99******厦16楼  |    ******道***号  |  |
|   联系电话  |    ***  |    ***-***  |    ***-***  |  |
******计评审得分情况
|   序号  |    投标人名称  |    ******1  |    ******2  |    ******3  |    ******4  |    ******5  |  
|   1  |    ******************司  |    85.53  |    86.05  |    86.00  |    85.25  |    90.70  |  
|   2  |    ******************司  |    86.01  |    88.15  |    87.40  |    94.55  |    91.55  |  
|   3  |    ************司  |    86.43  |    85.95  |    86.60  |    85.46  |    91.70  |  
|   4  |    ******************司  |    88.89  |    90.85  |    87.10  |    93.00  |    93.61  |  
|   5  |    ************司  |    89.70  |    93.35  |    92.65  |    93.50  |    94.65  |  
|   6  |    ************************司  |    93.69  |    92.25  |    92.18  |    94.20  |    93.87  |  
|   7  |    ******************司  |    89.76  |    90.55  |    87.00  |    94.38  |    93.51  |  
|   8  |    ************司  |    87.90  |    87.55  |    85.65  |    85.56  |    92.37  |  
|   9  |    ************司  |    92.16  |    91.45  |    89.60  |    94.49  |    94.01  |  
|   10  |    ******************司  |    93.25  |    93.25  |    90.63  |    94.30  |    94.81  |  
|   11  |    ************司  |    86.28  |    85.75  |    86.50  |    85.06  |    91.15  |  
|   12  |    ******************司  |    85.56  |    85.65  |    86.50  |    85.00  |    89.65  |  
|   13  |    ************司  |    93.64  |    94.05  |    90.50  |    94.33  |    94.68  |  
|   14  |    ************司  |    88.37  |    86.55  |    87.60  |    93.85  |    91.40  |  
|   15  |    ******************司  |    89.35  |    88.35  |    92.35  |    93.35  |    93.47  |  
|   16  |    ************司  |    92.55  |    93.95  |    92.90  |    94.40  |    93.87  |  
|   17  |    ************司  |    85.03  |    86.05  |    86.70  |    85.46  |    91.40  |  
|   18  |    ******************司  |    94.38  |    94.75  |    92.95  |    93.75  |    93.85  |  
|   19  |    ******************司  |    94.61  |    94.55  |    93.15  |    93.61  |    93.60  |  
|   20  |    ************司  |    93.62  |    92.45  |    89.70  |    94.52  |    94.60  |  
|   21  |    ******************司  |    91.15  |    91.95  |    90.00  |    94.50  |    93.05  |  
|   22  |    ************司  |    85.69  |    85.85  |    86.50  |    85.55  |    92.10  |  
|   23  |    ************司  |    85.77  |    86.35  |    86.28  |    85.80  |    90.55  |  
|   24  |    ******************司  |    93.34  |    94.15  |    91.45  |    94.41  |    94.68  |  
|   25  |    ************司  |    88.12  |    89.35  |    88.90  |    85.41  |    92.81  |  
|   26  |    ************司  |    92.47  |    94.25  |    89.00  |    94.40  |    94.76  |  
|   27  |    ******************司  |    87.07  |    85.85  |    86.10  |    85.30  |    91.60  |  
|   28  |    ************司  |    85.69  |    86.05  |    86.40  |    85.55  |    90.95  |  
|   29  |    ******************司  |    93.12  |    94.65  |    88.20  |    94.30  |    94.57  |  
|   30  |    ************司  |    86.10  |    85.65  |    86.30  |    86.21  |    90.85  |  
|   31  |    ************司  |    85.08  |    85.65  |    86.15  |    86.32  |    91.30  |  
|   32  |    ************司  |    85.43  |    85.75  |    86.15  |    85.13  |    91.45  |  
|   33  |    ******************司  |    86.10  |    86.45  |    86.95  |    85.35  |    91.85  |  
|   34  |    ************司  |    86.40  |    86.85  |    87.50  |    85.40  |    90.80  |  
|   35  |    ************司  |    89.72  |    90.15  |    90.10  |    94.33  |    93.05  |  
|   36  |    ******司  |    89.41  |    88.25  |    88.40  |    93.92  |    93.52  |  
|   37  |    ************司  |    91.20  |    94.25  |    87.35  |    85.00  |    94.25  |  
|   38  |    ************************司  |    92.65  |    92.95  |    92.70  |    93.90  |    94.48  |  
|   39  |    ************司  |    87.98  |    93.35  |    92.80  |    93.45  |    94.81  |  
|   40  |    ******************司  |    89.60  |    86.55  |    91.15  |    93.25  |    93.62  |  
|   41  |    ************司  |    94.25  |    93.45  |    92.35  |    93.83  |    93.84  |  
中标候选人信息
中标候选人一:******************司
|   姓名  |    性别  |    ******明  |    在本项目担任的工作岗位  |  ||||
|   证书名称  |    级别  |    证号  |    专业  |    ******号码  |  |||
|   段祎  |    女  |    ************书/B************书  |    二级  |    湘***/ ******安B(***) ***  |    建筑工程  |    430XXXXXXXXXXXX06X  |    项目 经理  |  
中标候选人二:******************司
|   姓名  |    性别  |    ******明  |    在本项目担任的工作岗位  |  ||||
|   证书名称  |    级别  |    证号  |    专业  |    ******号码  |  |||
|   刘业  |    男  |    ************书/B************书  |    二级  |    湘***/ ******安B(***)***  |    建筑工程  |    ***XXXXXXXXXXXX***  |    项目 经理  |  
中标候选人三:******************司
|   姓名  |    性别  |    ******明  |    在本项目担任的工作岗位  |  ||||
|   证书名称  |    级别  |    证号  |    专业  |    ******号码  |  |||
|   简俊  |    男  |    ************书/B************书  |    二级  |    湘***/ ******安B(***)***  |    建筑工程  |    432XXXXXXXXXXXX03X  |    项目 经理  |  
被否决投标的投标人名单
|   序号  |    投标人名称  |    不合格情况的原因  |  
|   1  |    ******************司  |    ******明资料,******明土石方工程金额。不符合招标文件的资格要求。  |  
|   2  |    ************司  |    ******明资料,******明土石方工程金额。不符合招标文件的资格要求。  |  
|   3  |    ************司  |    ******92%  |  
|   4  |    ************司  |    ******92%  |  
|   5  |    ************司  |    ******92%  |  
|   6  |    ******************司  |    ******92%  |  
|   7  |    ************司  |    ******92%  |  
|   8  |    ************司  |    ******92%  |  
|   9  |    ******************司  |    ******92%  |  
|   10  |    ************司  |    ******92%  |  
|   11  |    ************司  |    ******92%  |  
|   12  |    ************司  |    ******92%  |  
|   13  |    ************司  |    ******92%  |  
|   14  |    ************司  |    ******92%  |  
|   15  |    ************司  |    ******92%  |  
|   16  |    ************司  |    ******92%  |  
|   17  |    ************司  |    ******92%  |  
长按二维码******众号,了解更多交易信息
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    