基本信息
项目编号: | ***-***-48-01-*** | 项目名称: | ************工程 |
招标项目编号: | ***-***-48-01-*** | 招标项目名称: | ************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察) |
标段编号: | ***-***-48-01-*** | 标段名称: | ************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察) |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 勘察 |
******单位: | ************署 | ||
发布开始时间: | ***-03-12 | 发布截止时间: | ***-03-15 |
公示环节: | 资格审查环节 |
资审结果及业绩文件
业绩附件序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 审查结果 | 不合格原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | (资审)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).KCTBZ | (业绩)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).TBYJ | 合格 | |
2 | ******(******)******司 | (资审)******道-平湖南枢纽连接通道-过程文件.KCTBZ | (业绩)(业绩)******道-平湖南枢纽连接通道-过程文件.TBYJ | 合格 | |
3 | ******************司 | (资审)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).KCTBZ | (业绩)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).TBYJ | 合格 | |
4 | ************司 | (资审)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).KCTBZ | (业绩)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).TBYJ | 合格 | |
5 | ************司 | (资审)1.KCTBZ | (业绩)1.TBYJ | 合格 | |
6 | ******************************司 | (资审)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).KCTBZ | (业绩)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).TBYJ | 合格 | |
7 | ************ | (资审)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).KCTBZ | (业绩)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).TBYJ | 合格 | |
8 | ************ | (资审)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察)(资格审查文件).KCTBZ | (业绩)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察)(业绩文件).TBYJ | 合格 | |
9 | ************司 | (资审)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).KCTBZ | (业绩)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).TBYJ | 合格 | |
10 | ******************************司 | (资审)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).KCTBZ | (业绩)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).TBYJ | 合格 | |
11 | ******************司 | (资审)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).KCTBZ | (业绩)************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).TBYJ | 合格 | |
12 | ******************司 | (资审)资格审查文件-************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).KCTBZ | (业绩)业绩文件-************工程——平湖南枢纽连接通道(勘察).TBYJ | 合格 | |
13 | ******司 | (资审)资审文件-******道.KCTBZ | (业绩)业绩文件-******道.TBYJ | 合格 |
更多内容请下载保标APP


