项目名称 | ************寓(公租房)******项目 | ||
项目编号 | *** | 投资项目统一编码 | ***-***-04-01-*** |
交易分类 | ************工程 | ******辖范围 | 浏阳市 |
******告 |
|
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定, ************寓(公租房)******项目工程总承包(EMPC)第二次评标工作已经结束,******监督〔***〕36号文件规定的综合评估法,资格审查采用资格后审。************推荐了以下3******标候选人(不排序),******示。
公示期3个工作日。
******章或个人署名的、对评标结果提出的异议。******标候选人若无异议,******标人。
招 标 人:******府
联系电话:***
招标代理:************司
联系电话:***
******部门:******
联系电话:***-***
中标候选人信息
中标候选人名称 | ************司(牵头方) | ************司(牵头方) | ************司(牵头方) | ||
******(元) | ***.58 | ***.69 | ***.68 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 84.46 | 83.61 | 83.53 | |
技术方案 | 4.65 | 4.45 | 4.40 | ||
企业资信及履约能力 | 30.53 | 30.63 | 30.08 | ||
****** | 49.28 | 48.53 | 49.05 | ||
工期(日历天) | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | ||
企业资信及履约能力评审的类似工程业绩 | 独立投标人(************)************单位 | ******************计施工总承包 | ************心项目 | ******(一期) ******施工总承包 | |
独立投标人(******)******施工单位 | ******************设项目 | ******************楼(************楼) | ************计、******、采购、施工总承包(EPC)项目 | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓 名 | 傅利波 | 陈志斌 | 彭 妍 | |
证书名称 和编号 | 湘*** /******安B(***)*** | 湘*** /******安B(***)*** | 湘*** /******安B(***)*** | ||
拟任施工项目负责人 | 姓 名 | 傅利波 | 陈志斌 | 彭 妍 | |
证书名称 和编号 | 湘*** /******安B(***)*** | 湘*** /******安B(***)*** | 湘*** /******安B(***)*** | ||
******计项目负责人 | 姓 名 | 曾 琳 | 韦 奔 | 龚树松 | |
******书编号 | *** | *** | *** | ||
投标担保信息 | 担保机构 | ******司长沙分行 | ******司长沙分行 | ******司长沙分行 | |
经营地址 | ******道***号 | ******道***号 | ******道***号 | ||
联系电话 | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
进入详细评审的投标人技术方案得分情况(不排序):
(1)总承包方案得分汇总表
序号 | 投标人名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** 6 | ****** 7 |
1 | ************司(牵头方) | 18.20 | 17.90 | 18.50 | 17.80 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
2 | ************司(牵头方) | 19.00 | 18.60 | 18.65 | 18.60 | 19.00 | 19.00 | 18.40 |
3 | ************司(牵头方) | 17.20 | 18.20 | 17.80 | 17.80 | 17.00 | 17.00 | 17.20 |
4 | ************司(牵头方) | 17.00 | 17.50 | 17.80 | 17.60 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
(2)******计汇总表
序号 | 投标人名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 |
1 | ************司(牵头方) | 45.9 | 46.75 | 46.8 | 45.9 |
2 | ************司(牵头方) | 48.37 | 48.80 | 47.80 | 48.30 |
3 | ************司(牵头方) | 48.06 | 47.10 | 45.00 | 44.50 |
4 | ************司(牵头方) | 45.60 | 45.25 | 45.00 | 44.40 |
(3)******计方案汇总
序号 | 投标人名称 | ******1 | ******2 | ******3 |
1 | ************司(牵头方) | 24.40 | 24.92 | 24.40 |
2 | ************司(牵头方) | 25.50 | 26.04 | 26.00 |
3 | ************司(牵头方) | 24.70 | 24.92 | 23.80 |
4 | ************司(牵头方) | 23.80 | 24.64 | 24.20 |
被否决投标的投标人名单和否决原因:
序号 | 被否决投标人名称 | 否决原因 |
1 | ******************司(牵头方) | 根据招标文件附件2-2.否决投标的情形第1.4条,******,******************的要求,具体如下:************项目名称与本项目不符。 |
交易信息