************************************示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定, ************************设工程总承包 评标工作已经结束,******监督[***] 36 号文件规定的 综合评估法 的评标办法,************推荐了以下3******标候选人(不排序),******示。公示期2024年2月1日至2024年2月4日。
招 标 人:******************
联系电话:***
******部门:************************室
联系电话:***-***
中标候选人信息
|   ******标候选人名称  |    ************司(联合体成员:******计 (******)******司)  |    ******************司(联合体成员:************司)  |    ************司(联合体成员:************司)  |  ||
|   ******(万元)  |    ***.***  |    ***.***  |    ***.***  |  ||
|   详细评审得分情况  |    总分  |    75.17  |    70.12  |    67.69  |  |
|   技术方案  |    26.90  |    23.93  |    23.87  |  ||
|   企业资信及履约能力  |    14.43  |    12.44  |    10.13  |  ||
|   ******  |    33.84  |    33.75  |    33.69  |  ||
|   工 程 业 绩 工 程 业 绩  |    施工  |    1、资阳区五一西路 *** ******施工程 2、******************设工程  |    1、************************项目 EPC总承包 2、******************项目第一 标段  |    无  |  |
|   ******  |    1、******设项目 2、南宁教育园区(东盟)******道(新庆南路-聚源南路)******计  |    1、************计 2、金星路(金瓯路-清澜路)************计  |    1、************设项目 2、运城市槐东路、******道道路复铺工程 EPC总承包项目  |  ||
|   获奖情况  |    /  |    /  |    /  |  ||
|   工期  |    ***  |    ***  |    ***  |  ||
|   总承包项目负责人  |    姓名  |    熊超  |    邹洁  |    彭高翔  |  |
|   ******书名称和编号  |    ************造师 湘***  |    ************造师 湘***  |    ************造师 湘***  |  ||
|   工程业绩  |    /  |    /  |    /  |  ||
|   获奖情况  |    /  |    /  |    /  |  ||
|   ****** 负责人  |    姓名  |    孙威  |    潘亮  |    胡士杰  |  |
|   工程业绩  |    /  |    /  |    /  |  ||
|   获奖情况  |    /  |    /  |    /  |  ||
|   施工 负责人  |    姓名  |    熊超  |    邹洁  |    彭高翔  |  |
|   工程业绩  |    /  |    /  |    /  |  ||
|   获奖情况  |    /  |    /  |    /  |  ||
|   投标担保信息  |    担保机构  |    ******司  |    ******司  |    ******司  |  |
|   经营地址  |    重庆市两江新区洪湖东路 11 号附 10 ******富 D 座  |    ******山路***号开福万达广场C区1号写字楼***室  |    ******山路***号开福万达广场C区1号写字楼***室  |  ||
|   联系电话  |    ***  |    ***-***  |    ***-***  |  ||
******评审的投标人总承包方案得分情况
|   序号  |    投标人名称  |    ******1  |    ******2  |    ******3  |    ******4  |    ******5  |    ******6  |    ******7  |  
|   1  |    ************司  |    15.60  |    15.30  |    16.00  |    16.30  |    16.10  |    15.80  |    15.73  |  
|   2  |    ******************司  |    15.80  |    15.90  |    16.60  |    16.70  |    15.50  |    15.50  |    17.08  |  
|   3  |    ************司  |    16.40  |    15.70  |    15.50  |    16.60  |    16.10  |    16.60  |    15.31  |  
|   4  |    ************司  |    16.60  |    15.30  |    15.70  |    15.90  |    16.20  |    15.80  |    15.32  |  
************计方案得分情况
|   序号  |    投标人名称  |    ******1  |    ******2  |    ******3  |    ******4  |    ******5  |    ******6  |    ******7  |  
|   1  |    ************司  |    24.40  |    |    |    |    |    24.70  |    0  |  
|   2  |    ******************司  |    24.40  |    |    |    |    |    24.40  |    0  |  
|   3  |    ************司  |    25.00  |    |    |    |    |    26.00  |    25.60  |  
|   4  |    ************司  |    24.90  |    |    |    |    |    24.40  |    0  |  
************计方案得分情况
|   序号  |    投标人名称  |    ******1  |    ******2  |    ******3  |    ******4  |    ******5  |    ******6  |    ******7  |  
|   1  |    ************司  |    |    45.90  |    48.50  |    47.70  |    47.20  |    |    |  
|   2  |    ******************司  |    |    45.90  |    49.60  |    47.30  |    46.70  |    |    |  
|   3  |    ************司  |    |    48.50  |    47.60  |    48.60  |    47.60  |    |    |  
|   4  |    ************司  |    |    47.50  |    46.70  |    47.60  |    46.70  |    |    |  
公示期间,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。公示期满若无异议,************标人。
联系方式
招标代理机构:************司
地 址:************段***号
联 系 人:胡可丰
电 话:***-***
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    