[郴州市] 资兴市空军招飞预备生源学校建设项目——1#教学楼工程资兴市空军招飞预备生源学校建设项目——1#教学楼工程中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,************设项目——1#******楼工程******监督〔***〕***号文件规定的:******法的评标办法,评标工作于***4年01月10日已经结束,************推荐了以下3******标候选人(排序),******示。公示期***年01月12日至***年01月16日。
招标代理机构:************司
地 址:******众力金都16楼***房
联 系 人:朱守迪
电 话:***
招 标 人:******校
地 址:******路
联 系 人:钟云锋
电 话: ***
******部门:************室
联系电话:***-***
一、中标候选人信息
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | ************司 | ************司 | ************司 | |
******(元) | ***.22 | ***.31 | ***.89 | |
工期 | 240日历天 | 240日历天 | 240日历天 | |
质量标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范并达到合格标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范并达到合格标准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范并达到合格标准 | |
******计评分 | 通过 | 通过 | 通过 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 90.30 | 89.94 | 89.23 |
企业资信及履约能力 | 0.30 | 0 | 0 | |
****** | 90.00 | 89.94 | 89.23 | |
工程业绩 | ******设项目 | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目经理 | 姓名 | 肖满祥 | 周祥 | 李丽 |
******号 | ************书: 湘***; | ************书: 湘***; | ************书: 湘***; | |
******书编号 | ******安B(***)*** | ******安 B(***)*** | ******安 B(***)*** | |
投标担保信息 | 担保机构 | ************司 | ************司 | ******司 |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
二、进入详细评审的投标人得分情况
序号 | 投标人名称 | ******得分 | 企业资信及履约能力得分 | ******计评分 | 总分 | 排名 |
1 | ************司 | 90.00 | 0.30 | 通过 | 90.30 | 1 |
2 | ************司 | 89.94 | 0.00 | 通过 | 89.94 | 2 |
3 | ************司 | 89.23 | 0.00 | 通过 | 89.23 | 3 |
4 | ************司 | 88.76 | 0.00 | 通过 | 88.76 | 4 |
5 | ******************司 | 87.29 | 0.30 | 通过 | 87.59 | 5 |
6 | ******************司 | 86.40 | 0.30 | 通过 | 86.70 | 6 |
7 | ************司 | 86.38 | 0.30 | 通过 | 86.68 | 7 |
8 | ************司 | 85.52 | 0.00 | 通过 | 85.52 | 8 |
9 | ************司 | 85.31 | 0.00 | 通过 | 85.31 | 9 |
10 | ******工(******)******司 | 85.15 | 0.00 | 通过 | 85.15 | 10 |
11 | ************司 | 84.73 | 0.30 | 通过 | 85.03 | 11 |
12 | ************司 | 84.27 | 0.30 | 通过 | 84.57 | 12 |
13 | ************司 | 84.03 | 0.30 | 通过 | 84.33 | 13 |
14 | ************************司 | 84.03 | 0.30 | 通过 | 84.33 | 14 |
15 | ************司 | 84.01 | 0.30 | 通过 | 84.31 | 15 |
16 | ************司 | 83.92 | 0.30 | 通过 | 84.22 | 16 |
17 | ************司 | 83.99 | 0.00 | 通过 | 83.99 | 17 |
18 | ******************司 | 0.00 | 0.30 | 通过 | 0.30 | 18 |
19 | ******************司 | 0.00 | 0.30 | 通过 | 0.30 | 19 |
20 | ************司 | 0.00 | 0.30 | 通过 | 0.30 | 20 |
21 | ************司 | 0.00 | 0.30 | 通过 | 0.30 | 21 |
22 | ************司 | 0.00 | 0.30 | 通过 | 0.30 | 22 |
23 | ************司 | 0.00 | 0.00 | 通过 | 0.00 | 23 |
24 | ************司 | 0.00 | 0.00 | 通过 | 0.00 | 24 |
25 | ************司 | 0.00 | 0.00 | 通过 | 0.00 | 25 |
被否决的投标人名单和否决的原因
序号 | 投标人 | 不合格情况的原因 | 备注 |
1 | ************司 | 未入围详细评审 |
|
2 | ************司 | 响应性评审否决投标 |
|
3 | ******************司 | 未入围详细评审 |
|
4 | ************司 | 未入围详细评审 |
|
5 | ************司 | 未入围详细评审 |
|
6 | ******************司 | 未入围详细评审 |
|
7 | ******************司 | 未入围详细评审 |
|
8 | ************司 | 未入围详细评审 |
|
9 | ************司 | 未入围详细评审 |
|
提出异议的渠道和方式:本次评标结果将在《******网》、《************心网》公示,公示期为三个工作日。公示期内如有异议,请按《中华人民共和国招标投标法实施条例》《******理办法》的规定进行提出。公示期满若无异议,************标人。