******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体
期望收货日期
项目名称
交货期
******时间 ***年07月26日 21:21
******截止时间 ***-08-02 23:59:59
价格有效期 ***年07月26日 -- ***年08月31日
物料清单物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 钢丝钳 | 五金、工具 > 钳类工具 > 钢丝钳 | 世达***A | 2把 | ||||
*** | 铁锤 | 五金、工具 > 锤子 | 世达 2.5P *** | 3把 | ||||
*** | 电导笔 | 仪器仪表 > 分析仪器 > ******分析仪 | 型号:TDS-3 测试范围:0-***ppm 准确值:±2% 电池:1.5V×2块 净重76g 尺寸:15.5×3.1×2.3CM | 2支 | ||||
*** | 游标卡尺 | 五金、工具 > 量具 > 数显卡尺 | ***mm | 3把 | ||||
*** | 明装五孔插座 | 电工电气 > 插座 > 墙壁插座 | 16A | 1个 | ||||
*** | 游标卡尺 | 五金、工具 > 量具 > 数显卡尺 | ***mm | 1把 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载