************************************单
采购单位:******************司
******门:************西项目
******单号:***
******日期:***-07-***:05~***-07-***:00
******类目:五金制品/紧固件
发布人:高松
供应商要求
注册资金:1.0万元以上
******要求:含税
发票要求:增值税专用发票
收货地址:******************院对面
期望到货日:***-07-22前
******付款日:***-07-31
支付方式:现金付款/汇款
采购清单
| 商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PPR90弯头 | 63# | 80.0 | 个 | -  | ||
| - | PPR大小头 | 75*63 | 50.0 | 个 | -  | ||
| - | PPR阀门 | 63# | 50.0 | 个 | -  | ||
| - | PPR管 | 63# | 50.0 | 根 | -  | ||
| - | PPR外丝直接 | 50*40 | 20.0 | 个 | -  | ||
| - | PPR直通 | 63# | ***.0 | 个 | -  | ||
| - | PP****** | 32# | ***.0 | 卷 | -  | ||
| - | PP****** | 50# | ***.0 | 卷 | -  | ||
| - | 安全帽 | 20.0 | 顶 | -  | |||
| - | 白色自喷漆 | 25.0 | 件 | -  | |||
| - | 编织袋 | 50*80 | ***.0 | 个 | -  | ||
| - | ****** | DN32 | 20.0 | 卷 | -  | ||
| - | ****** | DN50 | 25.0 | 卷 | -  | ||
| - | 不锈钢门 | *** | 80.0 | 个 | -  | ||
| - | 彩条布 | 4*10 | 50.0 | 卷 | -  | ||
| - | 地砖 | 芝麻灰 | ***.0 | 块 | -  | ||
| - | 灯带 | ***V | ***.0 | 米 | -  | ||
| - | 灯带插头 | 80.0 | 个 | -  | |||
| - | ******间接头 | 50.0 | 个 | -  | |||
| - | 堵帽 | 25# | ***.0 | 个 | -  | ||
| - | 镀锌堵帽 | 25# | 80.0 | 个 | -  | ||
| - | 防雨盒 | 86 | ***.0 | 个 | -  | ||
| - | 钢板 | ********10 | ***.0 | 块 | -  | ||
| - | 红色自喷漆 | 24.0 | 件 | -  | |||
| - | ****** | DN15 | 50.0 | 根 | -  | ||
| - | 聚酯无纺布 | 2**** | 50.0 | 卷 | -  | ||
| - | 卡子 | 65# | 50.0 | 个 | -  | ||
| - | 六角螺丝 | 12*25 | 15.0 | 盒 | -  | ||
| - | 铝芯电缆 | 2*6 | ***.0 | 米 | -  | ||
| - | 铝芯电缆 | 5*6 | ***.0 | 米 | -  | ||
| - | 铝芯电缆 | 2.5# | ***.0 | 米 | -  | ||
| - | 铝制楼梯防滑条 | DZX-*** | ***.0 | 米 | -  | ||
| - | 轻便水龙带 | 30m | 50.0 | 条 | -  | ||
| - | 室外空调防水盒 | 80.0 | 个 | -  | |||
| - | 铁丝 | 14# | 20.0 | 捆 | -  | ||
| - | 铜电缆线 | 3*1.5 | ***.0 | 米 | -  | ||
| - | 透明防水胶 | 5kg | 55.0 | 桶 | -  | ||
| - | 外墙耐水腻子 | ***.0 | 包 | -  | |||
| - | 五孔插座 | 10A | 50.0 | 个 | -  | ||
| - | 异径消防接头 | 65*20 | 50.0 | 个 | -  | ||
| - | 扎带 | 8**** | 50.0 | 包 | -  | ||
| - | 扎带 | ****8 | 50.0 | 包 | -  | ||
| - | 桩芯板 | ****20 | ***.0 | 块 | -  | ||
| - | 自攻螺丝 | 4*30 | 20.0 | 包 | -  | ||
| - | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - | - | 
补充说明
************,包含运费,卸货费用
******附件
中标信息
中标供应商:1.0万元以上
中标日期:含税
中标金额:****
- 上一篇: 南县方谷高级中学关于文化、体育用品和器材批发服务的网上超市采购项目终止公告
 - 下一篇: 暂无
 
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    