保标招标 > 湖南招投标网 > 招标信息 > 标的一:县国资管理0324
******托,******司定于***年06月 03日10时00************拍平台(https ://paimai.caa***.org.cn) 对湖南省岳阳市岳阳县城区共21个商铺及1******房3年的租赁经营权进行拍卖,详见拍卖文件。
标的 基本 情况 表(附后)
标的展示:
***年 05月 29日 09 时至***年 05 月 30日17时在各标的坐落地展示。
******金到账截止时间:
有意竞买人及优先购买权人请于***年05月 31日17************司账户,******件和 ****** ******司办理竞买登记手续。
******金账户:
户名:******司
账号:***
开户行:************司
******时间: ***年 06 月 03 日 10 时00分。
******地址: 中拍平台 (https ://paimai.caa***.org.cn)。
******地址: 湖南省岳阳市南湖新区金鸡路天鹅湖写字楼4层C座。
联系电话: ***-***
******司
***年 05 月 16 日
|   ******房租赁经营权标的明细表  |    
  |  |||||||
|   序号  |    所属单位  |    门牌编号  |    坐落地址  |    门店名称  |    参考面积 (㎡)  |    起拍租金 (元/年)  |    ******金(元)  |    
  |  
|   1  |    ******机关  |    ******理***  |    致富街  |    小小精品店  |    8.3  |    ***  |    ***  |    
  |  
|   2  |    ******机关  |    ******理***  |    致富街  |    3足裤类专家  |    11.3  |    ***  |    ***  |  |
|   3  |    ******机关  |    ******理***  |    致富街  |    健康宝婴儿专店  |    11.3  |    ***  |    ***  |  |
|   4  |    ******机关  |    ******理***  |    文艺路  |    仓库  |    20.1  |    ***  |    ***  |  |
|   5  |    ******机关  |    ******理***  |    文艺路  |    仓库  |    20.1  |    ***  |    ***  |  |
|   6  |    ************心  |    ******理***  |    文艺路  |    钟氏蜂蜜园  |    12.47  |    ***  |    ***  |  |
|   7  |    ************心  |    ******理***  |    老市场  |    水果批发  |    24.94  |    ***  |    ***  |  |
|   8  |    ************心  |    ******理***  |    老市场  |    李记水果  |    12.47  |    ***  |    ***  |  |
|   9  |    ************心  |    ******理***  |    文艺路  |    炒货  |    24.94  |    ***  |    ***  |  |
|   10  |    ************心  |    ******理***  |    老市场  |    八路鲜果  |    12.47  |    ***  |    ***  |  |
|   11  |    ******-******司  |    ******理***  |    兴荣路  |    空  |    21  |    ***  |    ***  |  |
|   12  |    ******  |    ******理***  |    兴荣路  |    单板车配件  |    20  |    ***  |    ***  |  |
|   13  |    ******************室  |    ******理***  |    天鹅路  |    小儿朗  |    28  |    ***  |    ***  |  |
|   14  |    ******局  |    ******理***  |    ******路  |    逸香阁  |    52.5  |    ***  |    ***  |  |
|   15  |    ******  |    ******理***  |    贺坪路  |    奶茶店  |    28.8  |    ***  |    ***  |  |
|   16  |    ******  |    ******理***  |    东方路  |    蔬菜水产肉类配送  |    30.45  |    ***  |    ***  |  |
|   17  |    ******  |    ******理***  |    东方路  |    亮哥卤肉卷  |    5.76  |    ***  |    ***  |  |
|   18  |    ******专  |    ******理***  |    贺坪略  |    合创通讯电子  |    28.56  |    ***  |    ***  |  |
|   19  |    ******  |    ******理 ***  |    贺坪路  |    
  |    28.8  |    ***  |    ***  |  |
|   20  |    ******府办-驻岳办  |    ******理***  |    ******道农场巷 19号  |    ******司  |    21.6  |    ***  |    ***  |  |
|   21  |    ******  |    ******理***  |    东方路  |    旺角休闲  |    ***.9  |    ***  |    ***  |  |
|   22  |    工业园  |    
  |    
  |    孵化基地北栋二楼  |    ***  |    ***  |    ***  |  
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    