| 项目名称 | G60******区甜饮品项目 | 项目编号 | N***FCZZ*** |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | ******司 | ****** | ***.***万元 |
| 信息披露起始日期 | ***-04-17 | 披露结束期满日期 | ***-04-23 |
| 资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
| ******员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
1、转让标的基本情况
2、转让方信息
3、交易条件
4、联系信息
5、图片及附件
| 项目名称 | G60******区甜饮品项目 | ||
|---|---|---|---|
| 资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | ******在地区 | 邵阳市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | |||
| ******事项披露 | - | ||
| 转让方名称 | ******司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| ******机构(部门) | ************ | ******机构(部门)地区 | |
| 批准单位 | 批准文件类型 | 其他 | |
| 批准文件名称 | 招商立项及信息发布审批流程 | 批准日期 | ***-04-15 |
| 交易方式 | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | |
|---|---|---|---|
| ******格(万元) | ***.*** | ******幅度(万元) | |
| ******金 | 是 | ******金金额(万元) | 6.*** |
| ******金缴纳开始时间 | ***-04-17 | ******金缴纳结束时间 | ***-04-23 |
| ******开始时间 | ***-05-07 | ******结束时间 | ***-05-07 |
| ******期 | 秒 | 是否自动延期 | 否 |
| 受让方资格条件 | 1、意向承租方为依法注册且有效存续的法人,注册时间一年以上,具备独立法人资格,持有有效相关经营范围的营业执照; 2、不接受联合体报名,************一家报名; 3、法律、法规、规章规定的其他条件。 | ||
| 交易机构项目负责人 | 会员机构名称 | ||
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | 会员经纪人 | ||
| 交易机构项目负责人邮箱 | 会员经纪人联系电话 | ||
| ******门负责人 | 会员经纪人邮箱 | ||
| ******门负责人联系电话 | |||
更多内容请下载保标APP


