************司 ******通知
************************。
一、******书编码:XJ***
二、******书名称:******团采购一室***年3月第2批充电桩配件电子灭弧器等36******划
三、******方式:
******煤易购采购一体化平台(#####)******。
四、******排如下:
******开始时间:***年03月29日 10:00:00(北京时间)
******截止时间:***年04月10日 10:00:00(北京时间)
******揭示时间:***年04月10日 10:10:00(北京时间)
******************************。
联系人:田翠青
联系电话:
采购单位:************司机关
***年03月29日 09:57:53
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
*** | ******充电桩SF***E 0.47UF***Ω-2W-***VAC MCR-P|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E HEC-Z02-DC|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E HF92F-***D-2C31F|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E TD***-XC***|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E takeup-U-8|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E 24Z12V|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E V5-DSD-EV***LP|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E JCG***|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E KTO ***.0-00|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E PTC***.0-F|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E LA***MXS***|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E KBM-***|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E XG***YTD14CKW|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E DCCTIC V1.2|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E ***HA2BMW|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E AD11-22/21-7GZC DC12V|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E Rcard***|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E HF18FF-G/***-2Z13DJ|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E UT***-P-H|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E NDB1-63 C40/2P|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E NDB1LE-40 C32/1PN|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E RPM***NNPG|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E NDB1-63 C40/3P|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E REG1K***A2|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E NDC1-***|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E NDM2-***|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E NDM2-***M/***|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E LM***-22B12-Q|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E LM***-12B12-Q|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E DCCT DOUBLE V1.0|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E DJZY***-3|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E LA38-11Mxs/***|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E LM***-22B24-Q|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E NDB1LE-40C16/1PN/30mA|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E NHV10-***A(G)|******司 | 个 | 3.0 | 13.0 | ***-07-31 |
*** | ******充电桩SF***E SH-T ***A/75mV0.2|******司 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-07-31 |
- 上一篇: 湖南省知识产权保护中心工作人员就餐保障项目
- 下一篇: 长沙公司2024年4月锅炉专业齿轮泵等需求
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载