******
询单要求 询单要求
******单号: XJ***A
采购方式: 公开
报名截至时间: ***-03-22T17:36:00.***+08:00
******截至时间: ***-03-24T17:36:00.***+08:00
物料信息 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C*** | 尼龙挂胶手套(全浸、磨砂) | PU*** | 星宇 | 50.0 | 双 | ***-03-31T00:00:00.***+08:00 | ******需工具材料, 2C01-************司, 收货地区:临武 |
C*** | ******全带 | ******全绳长5m | 3.0 | 条 | ***-03-31T00:00:00.***+08:00 | 电气维护日常使用工具, 2C01-************司, 收货地区:临武 | |
C*** | 脚扣带 | 40*15 | 暂无 | 1.0 | 条 | ***-03-31T00:00:00.***+08:00 | ******需工具材料, 2C01-************司, 收货地区:临武 |
C*** | 防暴器材柜 | 高****宽****深***mm | 1.0 | 件/个 | ***-03-31T00:00:00.***+08:00 | 化验室需求, 2C01-************司, 收货地区:临武 | |
C*** | 消防水带 | 8型 Φ65 | 83.0 | 件/个 | ***-03-31T00:00:00.***+08:00 | 2C01-************司, 收货地区:临武 | |
C*** | 尼龙扎带 || | 4****mm | 国产 | 5.0 | 包 | ***-03-31T00:00:00.***+08:00 | 具体采购细节咨询秦一涵, 2C01-************司, 收货地区:临武 |
C*** | 尼龙扎带 || | 4****mm | 国产 | 5.0 | 包 | ***-03-31T00:00:00.***+08:00 | 2C01-************司, 收货地区:临武 |
C*** | 编织袋 | ******* | 国产 | ***.0 | 件/个 | ***-03-31T00:00:00.***+08:00 | 2C01-************司, 收货地区:临武 |
C*** | ******全带 | 通用 | 国产 | 2.0 | 条 | ***-03-31T00:00:00.***+08:00 | 2C01-************司, 收货地区:临武 |
C*** | 取样袋 | ***mm****mm 布制,帆布,白布 | ***.0 | 件/个 | ***-03-31T00:00:00.***+08:00 | 具体采购细节咨询周航, 2C01-************司, 收货地区:临武 |
一、交货地址: 湖南郴州市临武县
二、******金额度: 0.0
三、******条款: 货到付款
四、技术条款: ******
六、拟定供应商:
五、: ******于等于万元
六、: 报名要求:
七、: ******要求:
附件- 上一篇: 2024年3月21日中储粮湖南分公司稻谷竞价销售公告
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载