******公告
一、采购单编号:P-XJ-24-***
二、采购单名称:******司*********采购
三、******截止时间:***-03-20 17:00
四、******有效期:***-12-31
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:******司
七、采购执行人:熊雯
八、采购执行人联系方式:***
九、******类型:公开
十、******要求:******
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:1、采购项目概况:详见采购文件。采购范围:详见采购文件。2、地点:采购人指定地点。3、计划工期/******期/货期:详见采购文件。4、资格要求:具体要求见采购文件 5、其他要求:1)******告内容有冲突,******告为准。2)******采购文件必须从该平台下载获得,未从平台下载采购文件,而直接参与应答的单位将被否决。3)应答文件应有电子签章,但电子签章不代替签字,请在文件要求位置进行签字(手签和私章均可)4)采购需求若有标*条款,必须进行响应。5)对于IP******理并按照《************************理办法》上报不良行为。 6、采购文件的获取:******采购活动的单位,******************************平台(#####,******平台),下载电子版采购文件。7、应答文件的递交:应答文件递交的截止时间以平台的截止时间为准。******************************平台进行上传。逾期未能上传的应答文件,采购人将拒绝接收。8、应答文件开启时间和地点:应答文件开启在应答文件递交截止时间的同一时间进行,******************************平台上进行。9、联系方式: ************************投诉电话:***-3 ************************投诉邮箱:****** ******************司人员违规违纪行为投诉邮箱:****** ******************************电话:***-***-***; 10、供应商应答前请仔细阅读采购文件,******错误由供应商自行负责。
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 详见备注 | 20 | 斤 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 茶叶 | 
| 2 | 详见备注 | 6 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 插线板 | 
| 3 | 详见备注 | 5 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 插线板 | 
| 4 | 详见备注 | 10 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 平板拖把 | 
| 5 | 详见备注 | 2 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 平板拖把 | 
| 6 | 详见备注 | 10 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 平板拖把布 | 
| 7 | 详见备注 | 10 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 平板拖把布 | 
| 8 | 详见备注 | 40 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 平板拖把布支架(布+杆+架) | 
| 9 | 详见备注 | 60 | 把 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 棉布拖把 | 
| 10 | 详见备注 | 2 | 把 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 自拧水免手洗挤水拖把 | 
| 11 | 详见备注 | 6 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 撮箕 | 
| 12 | 详见备注 | 30 | 把 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 棕扫把 | 
| 13 | 详见备注 | 10 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 塑料扫把 | 
| 14 | 详见备注 | 10 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 塑料整理箱 | 
| 15 | 详见备注 | *** | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 垃圾袋 | 
| 16 | 详见备注 | *** | 捆 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 垃圾袋 | 
| 17 | 详见备注 | *** | 卷 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 点断式垃圾袋 | 
| 18 | 详见备注 | 14 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 卫生间垃圾桶 | 
| 19 | 详见备注 | 2 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 白云清洁垃圾桶 | 
| 20 | 详见备注 | 40 | 瓶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 灭害灵 | 
| 21 | 详见备注 | 5 | 袋 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 强力洗衣粉 | 
| 22 | 详见备注 | 10 | 袋 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 天然皂粉 | 
| 23 | 详见备注 | 2 | 桶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 乳化剂 | 
| 24 | 详见备注 | 35 | 盒 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 蚊香 | 
| 25 | 详见备注 | 80 | 瓶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 84消毒液***g | 
| 26 | 详见备注 | 5 | 壶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 84消毒液4.5kg | 
| 27 | 详见备注 | 10 | 把 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 长柄刷 | 
| 28 | 详见备注 | 10 | 套 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 弯曲马桶刷套装 | 
| 29 | 详见备注 | 2 | 台 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 三层餐车 | 
| 30 | 详见备注 | 5 | 把 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 桑刀 | 
| 31 | 详见备注 | 5 | 把 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 砍刀 | 
| 32 | 详见备注 | 5 | 把 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 厨房剪刀 | 
| 33 | 详见备注 | 50 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 汤碗 | 
| 34 | 详见备注 | 50 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 汤碗 | 
| 35 | 详见备注 | 50 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 粥碗 | 
| 36 | 详见备注 | 50 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 早餐碟 | 
| 37 | 详见备注 | *** | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 粥碗 | 
| 38 | 详见备注 | *** | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 早餐碟 | 
| 39 | 详见备注 | 10 | 箱 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 南亚保鲜膜 | 
| 40 | 详见备注 | *** | 件 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 立白洗洁精 | 
| 41 | 详见备注 | *** | 包 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 单头牙签 | 
| 42 | 详见备注 | *** | 箱 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 农夫山泉饮用天然水 | 
| 43 | 详见备注 | *** | 瓶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 矿泉水 | 
| 44 | 详见备注 | *** | 瓶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 洗手液 | 
| 45 | 详见备注 | 8 | 组 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | ****** | 
| 46 | 详见备注 | 5 | 盏 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 灭蚊灯 | 
| 47 | 详见备注 | 20 | 根 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | ****** | 
| 48 | 详见备注 | 5 | 瓶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 液体灭蚊剂 | 
| 49 | 详见备注 | 20 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 电热蚊香器 | 
| 50 | 详见备注 | 20 | 盒 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 电热蚊香片 | 
| 51 | 详见备注 | 60 | 瓶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 电热蚊香液补充装 | 
| 52 | 详见备注 | *** | 双 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 筷子 | 
| 53 | 详见备注 | *** | 块 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 百洁布 | 
| 54 | 详见备注 | *** | 块 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 抹布 | 
| 55 | 详见备注 | 40 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 包厢菜碟 | 
| 56 | 详见备注 | 50 | 双 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 包厢筷子 | 
| 57 | 详见备注 | 10 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | ******勺 | 
| 58 | 详见备注 | 30 | 根 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 水果叉 | 
| 59 | 详见备注 | 1 | 套 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 包厢餐具 | 
| 60 | 详见备注 | 30 | 包 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 一次性纸杯 | 
| 61 | 详见备注 | 70 | 瓶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 洁厕净 | 
| 62 | 详见备注 | 4 | 瓶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 不锈钢光亮剂 | 
| 63 | 详见备注 | 20 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 热水壶 | 
| 64 | 详见备注 | 1 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 自动上水电热水壶 | 
| 65 | 详见备注 | 30 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 真空压缩袋免抽气收纳袋 | 
| 66 | 详见备注 | 30 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 真空压缩袋免抽气收纳袋 | 
| 67 | 详见备注 | 4 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 不锈钢垃圾桶 | 
| 68 | 详见备注 | 10 | 瓶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 笔渍净 | 
| 69 | 详见备注 | 4 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 石英挂钟 | 
| 70 | 详见备注 | *** | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 过滤式消防呼吸器 | 
| 71 | 详见备注 | 40 | 双 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 橡胶手套 | 
| 72 | 详见备注 | 24 | 瓶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 免洗手凝胶 | 
| 73 | 详见备注 | 50 | 盒 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 艾条 | 
| 74 | 详见备注 | 40 | 块 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 会议室桌布 | 
| 75 | 详见备注 | 80 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 会议室板夹 | 
| 76 | 详见备注 | 1 | 套 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 舒尔无线话筒一拖二 | 
| 77 | 详见备注 | 40 | 包 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 芳香球 | 
| 78 | 详见备注 | 2 | 支 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | ****** | 
| 79 | 详见备注 | 2 | 套 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 测温仪 | 
| 80 | 详见备注 | 1 | 台 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 蒸汽增压挂烫平烫机 | 
| 81 | 详见备注 | 2 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 手电筒 | 
| 82 | 详见备注 | 5 | 袋 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 日晒盐 | 
| 83 | 详见备注 | 2 | 卷 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 万能纳米胶 | 
| 84 | 详见备注 | 1 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 酒精测试仪 | 
| 85 | 详见备注 | 1 | 台 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 热水器 | 
| 86 | 详见备注 | 1 | 台 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 油汀 | 
| 87 | 详见备注 | 4 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 砂锅煲 | 
| 88 | 详见备注 | 20 | 套 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 摆台七件套 | 
| 89 | 详见备注 | 30 | 块 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 餐垫 | 
| 90 | 详见备注 | 4 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 餐巾纸架 | 
| 91 | 详见备注 | 4 | 块 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 铁木砧板 | 
| 92 | 详见备注 | 6 | 块 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 柳木砧板 | 
| 93 | 详见备注 | 2 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 商用高压锅 | 
| 94 | 详见备注 | 60 | 米 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | ****** | 
| 95 | 详见备注 | 1 | 件 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 空气清新剂 | 
| 96 | 详见备注 | 6 | 瓶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 酒精 | 
| 97 | 详见备注 | 1 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 酒精小喷瓶 | 
| 98 | 详见备注 | 40 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 打菜勺 | 
| 99 | 详见备注 | 10 | 张 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 强力粘鼠板 | 
| *** | 详见备注 | 15 | 把 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 保镖伞 | 
| *** | 详见备注 | 2 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 桶装水自动抽水器 | 
| *** | 详见备注 | 1 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 塑料水桶 | 
| *** | 详见备注 | 2 | 套 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 美的净水器滤芯 | 
| *** | 详见备注 | *** | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 免费赠饮架 | 
| *** | 详见备注 | 10 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 布菲炉内胆 | 
| *** | 详见备注 | 1 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 手压式封口机 | 
| *** | 详见备注 | 1 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 酒店客房工作车抹布袋 | 
| *** | 详见备注 | 20 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 美的保温壶 | 
| *** | 详见备注 | 4 | 台 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 美的落地扇 | 
| *** | 详见备注 | 1 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 会议室高清摄像头 | 
| *** | 详见备注 | 1 | 台 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 标签机 | 
| *** | 详见备注 | 2 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 酒店客房布草车布袋加厚 | 
| *** | 详见备注 | 20 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 拖鞋刷 | 
| *** | 详见备注 | *** | 张 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | ******房间化妆软凳软座 | 
| *** | 详见备注 | 10 | 盒 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 房间免费绿茶包 | 
| *** | 详见备注 | 10 | 盒 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 房间免费红茶包 | 
| *** | 详见备注 | *** | 盒 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 10元洗漱用品套装 | 
| *** | 详见备注 | 50 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 床罩 | 
| *** | 详见备注 | 50 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 床单 | 
| *** | 详见备注 | 50 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 被套 | 
| *** | 详见备注 | 50 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 子母被芯 | 
| *** | 详见备注 | *** | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 枕套 | 
| *** | 详见备注 | 50 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 枕芯 | 
| *** | 详见备注 | *** | 双 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 一次性拖鞋 | 
| *** | 详见备注 | *** | 捆 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 一次性拖鞋打包袋 | 
| *** | 详见备注 | 30 | 捆 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 一次性毛巾分包袋 | 
| *** | 详见备注 | 30 | 捆 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 一次性浴巾分包袋 | 
| *** | 详见备注 | 50 | 包 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 一次性牙刷包 | 
| *** | 详见备注 | 20 | 包 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 一次性梳子 | 
| *** | 详见备注 | *** | 瓶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 一次性洗发露 | 
| *** | 详见备注 | *** | 瓶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 一次沐浴露 | 
| *** | 详见备注 | 2 | 瓶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 大瓶洗发露 | 
| *** | 详见备注 | 2 | 瓶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 大瓶沐浴露 | 
| *** | 详见备注 | *** | 袋 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 雀巢速溶咖啡 | 
| *** | 详见备注 | 2 | 盒 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 金骏眉(明前新茶高山单芽) | 
| *** | 详见备注 | 20 | 盒 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 大红袍(正岩特级浓香) | 
| *** | 详见备注 | 60 | 双 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 男士凉拖鞋 | 
| *** | 详见备注 | 2 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 蹲便器防臭器 | 
| *** | 详见备注 | 30 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 电吹风 | 
| *** | 详见备注 | *** | 包 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 一次性湿毛巾 | 
| *** | 详见备注 | *** | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 毛巾蝶 | 
| *** | 详见备注 | 10 | 包 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 酒精湿巾 | 
| *** | 详见备注 | 20 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 伸缩晾衣叉 | 
| *** | 详见备注 | 80 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 塑料衣架 | 
| *** | 详见备注 | 64 | 块 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 香皂 | 
| *** | 详见备注 | *** | 块 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 透明皂 | 
| *** | 详见备注 | *** | 包 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 汰渍洗衣粉 | 
| *** | 详见备注 | *** | 瓶 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 汰渍洗衣液 | 
| *** | 详见备注 | 96 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 纱布口罩 | 
| *** | 详见备注 | *** | 包 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 医用口罩 | 
| *** | 详见备注 | 1 | 对 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 耳塞 | 
| *** | 详见备注 | *** | 双 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 纱手套 | 
| *** | 详见备注 | 24 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 3M防尘口罩 | 
| *** | 详见备注 | 43 | 条 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 毛巾 | 
| *** | 详见备注 | 60 | 双 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 帆布手套 | 
| *** | 详见备注 | 2 | 条 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 安全带 | 
| *** | 详见备注 | 2 | 副 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 防护眼镜 | 
| *** | 详见备注 | 12 | 副 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 电焊手套 | 
| *** | 详见备注 | 12 | 副 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 氩焊手套 | 
| *** | 详见备注 | 24 | 套 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 生产蓝布工作服 | 
| *** | 详见备注 | 5 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 安全帽 | 
| *** | 详见备注 | 2 | 双 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 雨鞋(短) | 
| *** | 详见备注 | 2 | 双 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 雨鞋(长) | 
| *** | 详见备注 | 7 | 双 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 绝缘鞋 | 
| *** | 详见备注 | 10 | 双 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 电焊皮焊手套 | 
| *** | 详见备注 | 10 | 双 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 电焊皮焊手套 | 
| *** | 详见备注 | 5 | 副 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 角向砂轮机防护眼镜 | 
| *** | 详见备注 | 5 | 副 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 气割有色眼镜 | 
| *** | 详见备注 | 1 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 3M***V自动变光焊接面罩 | 
| *** | 详见备注 | 1 | 片 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 3M变光面罩玻璃 | 
| *** | 详见备注 | 10 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 面罩 | 
| *** | 详见备注 | 10 | 块 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 白玻璃 | 
| *** | 详见备注 | 5 | 套 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | ******员前台工作服 | 
| *** | 详见备注 | 5 | 套 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | ******员前台工作服 | 
| *** | 详见备注 | 6 | 套 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | ******员楼层工作服 | 
| *** | 详见备注 | 6 | 套 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | ******员楼层工作服 | 
| *** | 详见备注 | 35 | 盒 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 回形针 | 
| *** | 详见备注 | 25 | 把 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 剪刀 | 
| *** | 详见备注 | 20 | 盒 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 订书针 | 
| *** | 详见备注 | 20 | 盒 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 订书针 | 
| *** | 详见备注 | 8 | 个 | 13% | ***-12-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区 ******路 | ******司 | 订书机 | 
