|    项目类型    |    货物  |     调查响应资料上传地点    |     #####    |  
|    调查要求    |      一、************算、存储和网络资源容量,************************设,******心的性能、******全性,************   ,预算总金额约为   46   0万元,欢迎符合条件的单位前来提交相关资料。******内容如下:    |  ||
|    其他    |    /  |  ||
|    采购人    |    ************院  |     联系人    |     张老师    |  
|    联系电话    |    ***-***  |     联系地址    |     湖南长沙    |  
|    备注    |   
  |  ||
品目信息
|    序号    |     品目名称    |     数量    |     单位    |     采购预算(元)    |     是否进口    |     品牌    |     规格型号    |     备注    |     起止时间    |  
|---|
|    1    |     文件存储系统    |     1    |     台/套    |     ***    |    |    |    |    |    开始时间:***-03-15 08:00:00 结束时间:***-04-01 17:00:00  |  
|    2    |     块存储系统    |     1    |     台/套    |     ***    |    |    |    |    |    开始时间:***-03-15 08:00:00 结束时间:***-04-01 17:00:00  |  
|    3    |     超融合一体机    |     4    |     台/套    |     ***    |    |    |    |    |    开始时间:***-03-15 08:00:00 结束时间:***-04-01 17:00:00  |  
|    4    |     汇聚网关    |     1    |     台/套    |     ***    |    |    |    |    |    开始时间:***-03-15 08:00:00 结束时间:***-04-01 17:00:00  |  
|    5    |     存储数据网关    |     2    |     台/套    |     ***    |    |    |    |    |    开始时间:***-03-15 08:00:00 结束时间:***-04-01 17:00:00  |  
|    6    |     管理网关    |     8    |     台/套    |     ***    |    |    |    |    |    开始时间:***-03-15 08:00:00 结束时间:***-04-01 17:00:00  |  
|    7    |     ******与分析系统    |     1    |     台/套    |     ***    |    |    |    |    |    开始时间:***-03-15 08:00:00 结束时间:***-04-01 17:00:00  |  
|    8    |     网络流量分流平台    |     1    |     台/套    |     ***    |    |    |    |    |    开始时间:***-03-15 08:00:00 结束时间:***-04-01 17:00:00  |  
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    