******公告    
   
 一、公示时间:***-02-29至***-03-02
二、采购单编号:P-XJ-24-***
三、采购单名称:************(一期)******
四、******类型:公开
五、项目名称:******************项目(一期)
六、项目地点:衡阳市常宁市湘南纺织产业园
七、******要求:1、******信环境合格供应商; 2、符合入库标准的供应商(非库内合格供应商请提前联系采购人员确认入库标准,******);3、******前与采购经办人确认产品规格参数等要求,按指定品牌(如有)************单附上相应图片。
八、******式:******信环境技术招标采购平台(#####)******。
九、******截止时间:***-03-05 16:04
十、******有效期:***-03-31
十一、付款方式:货到验收合格后,提供全额发票,自发票开具日期,30个工作日内付款
十二、采购执行单位:******司
十三、采购执行人:戴亚峰
十四、采购执行人联系方式:***
十五、采购内容:(具体规格、******要求等)详见下表
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******不锈钢四脚圆凳 | 22 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 实验室专用 | 
| 2 | ******Φ90mm | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 3 | ************铁 | 20 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 4 | ******10×15cm | 12 | 本 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 5 | ******φ*** | 25 | 米 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| 6 | ******φ***-φ*** | 4 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| 7 | *********mL | 5 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 8 | ******PP三节万向 | 4 | 套 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP ****** | 
| 9 | ******石棉 中袖 | 10 | 双 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 10 | ************全回流阀5-5mL 耐浓硫酸,型号(***)带1L瓶子 | 1 | 套 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 11 | ******|0-***℃ | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 12 | ******|A级,50mL | 6 | 支 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 13 | ***************** | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,12.7mm 厚实芯理化板台面 | 
| 14 | ******大龙 1-5mL | 5 | 支 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 15 | ***************** | 2 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,双开门、1.0mm 厚镀锌钢板经静电粉沫喷涂 | 
| 16 | 标准筛(含底座托盘)|孔径3mm | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 17 | ******扁形ф70mm×40mm | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 18 | ************50mL,螺口圆底,50个/包 | 1 | 包 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 19 | ***************** | 1 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,活动层板 | 
| 20 | ******1.5mm*50米一卷 | 2 | 卷 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 21 | ******|A级,15mL | 6 | 支 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 22 | ***************** | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,12.7mm 厚实芯理化板台面 | 
| 23 | ******|SIN-JFC | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 24 | ******煤分析专用,30mL | 30 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 25 | 容量瓶(棕色)|***mL | 6 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 26 | ******大 | 5 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 27 | ******HQd30+5米溶解氧套装 | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 28 | 精密pH******8.2-10 50本/盒 | 2 | 盒 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 29 | ******中号 | 2 | 双 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 30 | 容量瓶(透明)|***mL | 16 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 31 | ***************** | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,12.7mm 厚实芯理化板台面 | 
| 32 | *********mL | 6 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 33 | PH******PH=4,各配制***mL | 10 | 包 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 34 | ******6英寸,***片/包 | 5 | 包 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 35 | ************* | 1 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | ****** | 
| 36 | *********mL | 20 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 37 | ***************us/cm,袋装溶液,20mL/袋 | 30 | 袋 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 38 | ***************** | 2 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,双开门、1.0mm 厚镀锌钢板经静电粉沫喷涂 | 
| 39 | ******φ*** | 3 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| 40 | ***************** | 1 | 套 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | ******烤漆瓷芯阀三联水嘴 | 
| 41 | 容量瓶(棕色)|***mL | 6 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 42 | 台式 pH ******PHS-3E | 2 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 43 | ******活性碳 | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP****** | 
| 44 | ******|-50-50℃ | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 45 | ******1.5MM2 | *** | 米 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 国际线 | 
| 46 | ******中号,***只/盒 | 10 | 盒 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 47 | ************梯形 | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 48 | ******φ*** | 1 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 49 | ***************** | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,12.7mm 厚实芯理化板台面 | 
| 50 | pH******广泛pH1-14,20本/盒 | 5 | 盒 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 51 | ******|T6新世纪 | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 52 | ***************mL | 6 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 53 | ******PP,耐酸碱腐蚀 | 1 | 项 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | ******施工 | 
| 54 | *********mL | 1 | 套 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 55 | ******煤分析专用 | 30 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 56 | *********mL | 20 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 57 | ************小 | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 58 | ***************** | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,12.7mm 厚实芯理化板台面 | 
| 59 | ***************mL | 6 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 60 | ******φ***-φ*** | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| 61 | ******25mL | 5 | 只 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 62 | *********mL | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 63 | 微孔滤膜 ******50mm/0.45um | *** | 盒 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 64 | ***************.5us/cm,袋装溶液,20mL/袋 | 30 | 袋 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 65 | ************圆形-42孔 | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 66 | ******φ*** | 15 | 米 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| 67 | ******|50mL,12支/套 | 4 | 套 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 68 | ***************** | 2 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,双开门、1.0mm 厚镀锌钢板经静电粉沫喷涂 | 
| 69 | *********mL | 5 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 70 | 便携式ORP******YHBJ-*** | 2 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 71 | ******20*20 | 3 | 盒 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 72 | ******安装配件 | 1 | 项 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 含金龙羽电线,******,螺丝,玻璃胶等 | 
| 73 | ******方六孔 | 5 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 74 | ******WGL-***B | 2 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 75 | ******JC-GGC***型 | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 76 | ******小 | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 77 | ***************** | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,陶瓷台面 | 
| 78 | ******φ*** | 7 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| 79 | ******G1型,40mL | 4 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 80 | ******φ*** | 4 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| 81 | ***************mL | 6 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 82 | ******12.5cm,无齿扁嘴 | 6 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 83 | 三角烧瓶(含硅胶塞)|***mL | 20 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 84 | ******HK-*** | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 85 | *********mL | 8 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 86 | *********mL | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 87 | ******|A级,50mL | 5 | 支 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 88 | ******大龙 2-10mL | 3 | 支 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 89 | *********不锈钢 | 8 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 90 | ***************** | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,12.7mm 厚实芯理化板台面 | 
| 91 | ******16cm | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 92 | ************小 | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 93 | ******小 | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 94 | ***************mL | 6 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 95 | ******4MM2 | *** | 米 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 国际线 | 
| 96 | ******12.5cm*12.5cm | 16 | 张 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 97 | *********×***mm | 6 | 包 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| 98 | ***************** | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,12.7mm 厚实芯理化板台面 | 
| 99 | *********mL | 8 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******4孔 | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******|6*9 | 10 | 米 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******φ*** | 4 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | COD******SH-12S | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******毛刷,清洁用 | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******|0-***℃ | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******大龙 0.1mL-1mL | 5 | 支 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ************F4-72-11-7A 7.5KW | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 高分子复合材料外壳及叶轮 | 
| *** | ******HK-*** | 2 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ************50mL-12孔 | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ************大 | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******小口径砂芯过滤头,过滤杯,******,***ml | 2 | 套 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******BX-4-10 | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ***************** | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,12.7mm 厚实芯理化板台面 | 
| *** | ******HK-*** | 2 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******50mL | 5 | 只 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | 精密pH******2.7-4.7 50本/盒 | 2 | 盒 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | *********mL | 20 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******5mL,***个/包 | 4 | 包 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ***************mL | 6 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******塑料双侧 | 8 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | 三角烧瓶(含硅胶塞)|***mL | 5 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******单口 | 1 | 套 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 桌上型 | 
| *** | ******φ*** | 1 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | ***************mL | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ************* | 1 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | ****** | 
| *** | ******PP三节万向 | 1 | 套 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP ****** | 
| *** | ******Φ4~5mm | 1 | 公斤 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******|A级,10mL | 6 | 支 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******不锈钢木柄,长25cm,宽1.2cm | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******|A级,20mL | 6 | 支 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******扁形ф60mm×30mm | 16 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ***************mL | 6 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | *********mL | 6 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | PVC******|DN25 | 60 | 米 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 联塑 | 
| *** | *********mL | 5 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | *********mL | 3 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******Φ60mm | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ***************** | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,12.7mm 厚实芯理化板台面 | 
| *** | 精密pH******5.5-9.0 50本/盒 | 2 | 盒 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******功率 1KW | 10 | 根 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | PH******PH=9.18,各配制***mL | 10 | 包 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | *********mL | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******12.5cm 中速 | 6 | 盒 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******24cm | 1 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | *********g/包 | 2 | 包 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | *********mL | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | *********g/包 | 2 | 包 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******|A级,25mL | 5 | 支 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******14cm 平头 | 6 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******塑料软毛刷,***mm | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******10mm | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******PP直接 | 8 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | ******钢瓶+阀门+管道 | 2 | 套 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 钢瓶+阀门+管道 | 
| *** | ******GT SONIC-D13 | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******φ*** | 2 | 米 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | *********mL | 20 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******4.5×5cm | 8 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******铝合金 | 5 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | *********mL(90mm) | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******φ*** | 4 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | ******φ*** | 3 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | ******φ***-φ*** | 6 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | 标准筛(含底座托盘)|孔径13mm | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******台式机8G内存, Intel Core i7 | 2 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ***************** | 1 | 套 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | ******烤漆瓷芯阀三联水嘴 | 
| *** | ************Φ15.5mm-30孔 | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******接φ********* | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | ******φ*** | 1 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | *********mL | 12 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******20×30cm,PE加厚,***个/包 | 2 | 包 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | 容量瓶(棕色)|***mL | 5 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******6*1 | 1 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******φ*** | 1 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | ******60mL | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******红色 40*60mm,12枚/张 | *** | 张 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******电箱 | 1 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******10mL,***个/包 | 5 | 包 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******|A级,25mL | 5 | 支 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ***************** | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,大理石台面 | 
| *** | 容量瓶(透明)|***mL | 8 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******30cm | 15 | 支 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ***************mL | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******HH-S6 | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | 便携式pH******PHBJ-***F型+纯水电极 | 2 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******φ*** | 4 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | ******50只/盒 | 10 | 盒 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******φ***-φ*** | 1 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | ******Smart-S15UV | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******3*1 | 6 | 套 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******20mm | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ***************mL | 5 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******φ*** | 18 | 米 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | ******SPX-***BⅢ | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ***************** | 1 | 套 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 铝玻结构,双层钢化玻璃 | 
| *** | ***************** | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,12.7mm 厚实芯理化板台面 | 
| *** | ******扁形ф40mm×25mm | 6 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ***************** | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,12.7mm 厚实芯理化板台面 | 
| *** | 三角烧瓶(含硅胶塞)|***mL | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******φ*** | 1 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | 蓝盖试剂瓶(棕)|***mL | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ************25mL-12孔 | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ***************** | 1 | 套 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | ******烤漆瓷芯阀三联水嘴 | 
| *** | ******G3型,40mL | 4 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******13cm | 15 | 支 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | 分析天平(万分之一天平)|BSA***S | 2 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | *********mL | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******|HK-51 | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******扁形ф50mm×30mm | 6 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******|A级,***mL | 6 | 支 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******φ*** | 4 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | ******φ*** | 2 | 米 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | ******搪瓷方盘,30*40cm | 4 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ************2L | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******24cm | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******φ*** | 1 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | ***************** | 3 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | ****** | 
| *** | ******|15**** | 10 | 支 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******|A级,2mL | 6 | 支 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******60mL | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ************LD-3,容量6*50ml | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******色度***℃,***mL/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******HK-*** | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | TOC******HD-TOC10A | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ***************** | 2 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,大理石台面 | 
| *** | ******30mm | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******DDBJ-***F型+纯水电极 | 2 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******|AWA*** 型 | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ***************** | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,12.7mm 厚实芯理化板台面 | 
| *** | ************LH-3BA(V12) | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ***************** | 3 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | 全钢结构,12.7mm 厚实芯理化板台面 | 
| *** | ******75×75mm | 6 | 包 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ***************mm | 1 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ************大 | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******SC-***DS | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | *********mL | 12 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | PH******PH=6.86,各配制***mL | 10 | 包 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | 水 ***************** | 1 | 套 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | ******烤漆瓷芯阀三联水嘴 | 
| *** | **********7(***) | 1 | 公斤 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | *********ml | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | *********mL | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ************12-17 15**** | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******大 | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******PP三节万向 | 4 | 套 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP ****** | 
| *** | ******φ*** | 1 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | ************小 | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******φ***-φ*** | 1 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | PP | 
| *** | ******蓝色 40*60mm,12枚/张 | *** | 张 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******ME11 | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | 容量瓶(透明)|***mL | 5 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | 精密pH******9.5-13 50本/盒 | 2 | 盒 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******|A级,50mL | 5 | 支 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ***************mL | 10 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******30mL | 15 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | 精密pH******3.8-5.4 50本/盒 | 2 | 盒 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******|25mL,12支/套 | 4 | 套 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | 电子天平(百分之一天平)|TP-A*** | 1 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ************(密封)|透明,耐高温(0-***℃),耐酸碱,管直径;ф16mm管长度:***-***mm | *** | 支 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | 30******LH-A***,双温区 | 2 | 台 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | *********mL | 8 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******圆底,9寸,勺身:13*8cm,手柄长9.7cm | 5 | 把 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******大 | 2 | 个 | 13% | ***-02-29 | ******施园 | ******司 | |
