保标招标 > 湖南招投标网 > 招标信息 > 【污水处理厂实验室药品采购】采购公告
 ******公告    
   
 一、公示时间:***-01-19至***-01-21
二、采购单编号:P-XJ-24-***
三、采购单名称:************实验室药品采购
四、******类型:公开
五、项目名称:******************项目(一期)
六、项目地点:1
七、******要求:(1)******,注册资金≥*** 万,成立时间不少于三年。 (2)正规、稳定的进货渠道,******量符合国家、行业或企业有关标准规定,******全、健康和环保的要求。 (3)******国境内相同行业近三年内有 3 个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。 (4)******体系。 (5)************计制度。 (6)纳税信用等级不低于 B 级。 (7)资产负债率<80%。经营活动产生的现金净流量为正。(8)必须提前联系现场人员或采购人员确认参数。
八、******式:******信环境技术招标采购平台(#####)******。
九、******截止时间:***-01-26 14:29
十、******有效期:***-01-23
十一、付款方式:银行转账
十二、采购执行单位:******司
十三、采购执行人:戴亚峰
十四、采购执行人联系方式:***
十五、采购内容:(具体规格、******要求等)详见下表
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******AR ***g | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 2 | ******AR ***ml | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 3 | COD质控样BW***|***μg/mL,20mL/瓶,****** | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 4 | ******GR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 5 | ******AR ***g | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 6 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 7 | ******基准试剂 ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 8 | ******AR ***g | 4 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 9 | ******1ml=0.1mgFe2+ ***ml | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 10 | ******GR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 11 | ***************ug/ml,50ml/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 12 | ******AR 25g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 13 | ******控样BW***|5.33μg/mL ,20mL/瓶,****** | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 14 | *********NTU ***ml | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 15 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 16 | ******AR ***g | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 17 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 18 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 19 | ******IND 25g | 4 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 20 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 21 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 22 | ******控样BW***|11.9μg/mL,20mL/瓶,****** | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 23 | ******AR ***g | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 24 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 25 | ******控样BW***|1.51μg/mL,20mL/瓶,****** | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 26 | ******AR ***ml | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 27 | 1,10-******AR 5g | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 28 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 29 | ******AR ***g | 4 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 30 | ******AR ***ml | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 31 | ******0.1mg/mL,***mL/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 32 | *********us/cm,***mL/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 33 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 34 | ******1mol/L,***mL/瓶 | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 35 | ******AR ***g | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 36 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 37 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 38 | ******AR ***g | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 39 | ******IND 10g | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 40 | ******10ug/ml,50ml/瓶 | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 41 | ******GR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 42 | ******AR ***ml | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 43 | ******AR ***g | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 44 | ******GR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 45 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 46 | 铬黑T|IND 25g | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 47 | ******60-***目,层析用,***g/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 48 | *********ug/ml,50ml/瓶 | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 49 | ******IND 10g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 50 | ******1.70mmol/L,20mL/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 51 | 氨氮BW***|5.71μg/mL,20mL/瓶,****** | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 52 | ******GR ***g | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 53 | ******AR ***g | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 54 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 55 | ******PT ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 56 | ******AR 25g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 57 | ******0.1mol/L,***mL/瓶 | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 58 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 59 | ******AR ***g | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 60 | COD质控样BW***|70.7μg/mL,20mL/瓶,****** | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 61 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 62 | EDTA******0.1mol/L,***mL/瓶 | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 63 | 1-氨基-2萘酚-4******AR 25g | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 64 | ******0.1mol/L,***mL/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 65 | ******AR ***g | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 66 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 67 | ******IND 25g | 4 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 68 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 69 | ******AR ***g | 6 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 70 | ******AR ***g | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 71 | ******AR ***ml | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 72 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 73 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 74 | ******基准试剂 ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 75 | 酸性铬蓝K|IND 25g | 4 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 76 | ******AR ***g | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 77 | *********条/盒 | 4 | 盒 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 78 | ******AR ***ml | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 79 | ******IND 25g | 4 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 80 | ******AR ***g | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 81 | SiO2******1mg/ml ***ml | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 82 | ******AR 10g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 83 | ******0.1mol/L,***mL/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 84 | ******IND 5g | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 85 | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 86 | ******控样BW***|0.44μg/mL,20mL/瓶,****** | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 87 | ******生化试剂 25g | 4 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 88 | ******AR ***g | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 89 | ******AR ***g | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 90 | ******基准试剂 ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 91 | ******0.***mol/L,***mL/瓶 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 92 | ******AR ***g | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 93 | ******AR ***g | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 94 | EDTA-******|PT 50g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 95 | ******AR ***ml | 20 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 96 | ******AR ***g | 4 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 97 | 凡士林(白)|AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 98 | ******IND 25g | 4 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| 99 | ******AR ***g | 4 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******1mol/L,***mL/瓶 | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******基准试剂 ***g | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******AR 1g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******GR ***g | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******AR ***g | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******PT ***g | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******AR 5g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******IND 25g | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******AR ***g | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******GR ***g,德国默克 | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******AR ***g | 3 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | *********mL/瓶 | 5 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******PH 1-14,20本/盒 | 2 | 盒 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******AR 25g | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******AR ***g | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | ******AR ***g | 10 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | |
| *** | 石油类标准使用液BWQ***-***|浓度***mg/L,10mL/瓶,红外法,****** | 2 | 瓶 | 13% | ***-01-31 | ******施园 | ******司 | 
附件信息下载
更多内容请下载保标APP
        
            
            
            
            

                    